Závody -> 2022 -> neděle 5.6. (1. závod)

Všichni test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 54 Břetislav Šindelář - P205 3 151.480(2)
2 25 Jan Cajthaml - Focus 3 +2.23(+1.12) 153.710(4)
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +2.88(+1.44) 154.360
4 7 Martin Šára - Focus 2 +4.45(+2.23) 155.930
5 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 +7.33(+3.67) 158.810(6)
6 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 +7.59(+3.80) 159.070
7 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 +7.83(+3.92) 159.310
8 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +9.09(+4.55) 160.570(4)
9 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +10.11(+5.06) 161.590
10 31 Milan Veber - Mercedes 2 +10.22(+5.11) 161.700
11 20 Štěpán Poulík - Swift 2 +10.47(+5.24) 161.950
12 95 Tomáš Bok - Clio 1 +10.83(+5.42) 162.310
13 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +11.31(+5.66) 162.790
14 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +11.36(+5.68) 162.840(2)
15 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +11.43(+5.72) 162.910
16 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +12.55(+6.28) 164.030(2)
17 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +12.89(+6.45) 164.370(6)
18 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +13.69(+6.85) 165.170(6)
19 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +14.18(+7.09) 165.660
20 92 Karel Zima - Fiesta 3 +14.59(+7.30) 166.070
21 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 +17.59(+8.80) 169.070
22 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 +20.60(+10.30) 172.080
23 45 Pavel Bok - Clio 1 +20.78(+10.39) 172.260
24 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 +21.12(+10.56) 172.600(4)
25 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +23.80(+11.90) 175.280
26 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 +23.87(+11.94) 175.350
27 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 +25.34(+12.67) 176.820
28 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 +25.83(+12.92) 177.310
29 17 Robert Tůma - Suzuki 1 +37.48(+18.74) 188.960
30 32 Tomáš Ksandr - Fiesta 2 +38.51(+19.26) 189.990
31 9 Jakub Schneider - Punto 1 +39.15(+19.58) 190.630(6)
32 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +39.68(+19.84) 191.160
33 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 +56.28(+28.14) 207.760(40)
34 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +58.04(+29.02) 209.520
35 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 +61.57(+30.79) 213.050
36 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +66.67(+33.34) 218.150(2)
37 13 Pavel Hortík - BMW Z3 2 +131.77(+65.89) 283.250(82)
38 12 Karel st. Zeiner - Saxo 3
39 42 Karel ml. Zeiner - Saxo 3
S1 - seriové vozy (malý objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 159.310
2 95 Tomáš Bok - Clio 1 +3.00(+1.50) 162.310
3 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 +12.77(+6.39) 172.080
4 45 Pavel Bok - Clio 1 +12.95(+6.48) 172.260
5 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 +18.00(+9.00) 177.310
6 17 Robert Tůma - Suzuki 1 +29.65(+14.83) 188.960
7 9 Jakub Schneider - Punto 1 +31.32(+15.66) 190.630(6)
8 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +31.85(+15.93) 191.160
9 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +50.21(+25.11) 209.520
10 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 +53.74(+26.87) 213.050
11 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +58.84(+29.42) 218.150(2)
S2 - seriové vozy (velký objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 7 Martin Šára - Focus 2 155.930
2 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 +2.88(+1.44) 158.810(6)
3 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 +3.14(+1.57) 159.070
4 31 Milan Veber - Mercedes 2 +5.77(+2.89) 161.700
5 20 Štěpán Poulík - Swift 2 +6.02(+3.01) 161.950
6 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +6.86(+3.43) 162.790
7 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +6.98(+3.49) 162.910
8 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +8.44(+4.22) 164.370(6)
9 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +9.24(+4.62) 165.170(6)
10 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +9.73(+4.87) 165.660
11 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 +16.67(+8.34) 172.600(4)
12 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 +20.89(+10.45) 176.820
13 32 Tomáš Ksandr - Fiesta 2 +34.06(+17.03) 189.990
14 13 Pavel Hortík - BMW Z3 2 +127.32(+63.66) 283.250(82)
S3 - speciály test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 54 Břetislav Šindelář - P205 3 151.480(2)
2 25 Jan Cajthaml - Focus 3 +2.23(+1.12) 153.710(4)
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +2.88(+1.44) 154.360
4 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +9.09(+4.55) 160.570(4)
5 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +10.11(+5.06) 161.590
6 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +11.36(+5.68) 162.840(2)
7 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +12.55(+6.28) 164.030(2)
8 92 Karel Zima - Fiesta 3 +14.59(+7.30) 166.070
9 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 +17.59(+8.80) 169.070
10 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +23.80(+11.90) 175.280
11 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 +23.87(+11.94) 175.350
12 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 +56.28(+28.14) 207.760(40)
13 12 Karel st. Zeiner - Saxo 3
14 42 Karel ml. Zeiner - Saxo 3
Junioři test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 175.280
2 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +15.88(+7.94) 191.160
3 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +34.24(+17.12) 209.520
4 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 +37.77(+18.89) 213.050
5 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +42.87(+21.44) 218.150(2)
Dámský Pohár test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 164.030(2)
2 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +1.14(+0.57) 165.170(6)
3 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +11.25(+5.63) 175.280
4 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 +49.02(+24.51) 213.050
5 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +54.12(+27.06) 218.150(2)
Open test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo