Závody -> 2022 -> neděle 5.6. (1. závod)

Všichni test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 54 Břetislav Šindelář - P205 3 77.240 (2)  77.330 (4)  74.240   151.480(2)
2 25 Jan Cajthaml - Focus 3 74.850   79.600 (4)  78.860 (4)  +2.23(+1.12) 153.710(4)
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 77.210   77.150   77.560   +2.88(+1.44) 154.360
4 7 Martin Šára - Focus 2 77.010   78.920   81.030 (2)  +4.45(+2.23) 155.930
5 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 80.290 (4)  104.660 (30)  78.520 (2)  +7.33(+3.67) 158.810(6)
6 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 80.320   80.670 (2)  78.750   +7.59(+3.80) 159.070
7 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 79.910   79.400   100.360 (22)  +7.83(+3.92) 159.310
8 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 81.650 (4)  84.480 (6)  78.920   +9.09(+4.55) 160.570(4)
9 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 83.170 (2)  80.980   80.610   +10.11(+5.06) 161.590
10 31 Milan Veber - Mercedes 2 80.590   81.110   86.340 (4)  +10.22(+5.11) 161.700
11 20 Štěpán Poulík - Swift 2 81.760   81.430   80.520   +10.47(+5.24) 161.950
12 95 Tomáš Bok - Clio 1 81.910   81.250   81.060   +10.83(+5.42) 162.310
13 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 81.880 (2)  81.130   81.660   +11.31(+5.66) 162.790
14 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 81.790   81.510   81.330 (2)  +11.36(+5.68) 162.840(2)
15 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 81.230   81.680   81.970   +11.43(+5.72) 162.910
16 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 81.620 (2)  83.700 (4)  82.410   +12.55(+6.28) 164.030(2)
17 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 83.200   81.780 (2)  82.590 (4)  +12.89(+6.45) 164.370(6)
18 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 86.830 (8)  83.160 (4)  82.010 (2)  +13.69(+6.85) 165.170(6)
19 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 82.710   82.950   83.320   +14.18(+7.09) 165.660
20 92 Karel Zima - Fiesta 3 85.100   83.640   82.430   +14.59(+7.30) 166.070
21 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 83.680   85.390   124.770 (40)  +17.59(+8.80) 169.070
22 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 85.600   108.000 (20)  86.480   +20.60(+10.30) 172.080
23 45 Pavel Bok - Clio 1 88.390 (2)  86.700   85.560   +20.78(+10.39) 172.260
24 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 101.100 (20)  84.290 (2)  88.310 (2)  +21.12(+10.56) 172.600(4)
25 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 87.620   87.660   90.780   +23.80(+11.90) 175.280
26 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 89.310   86.040   89.410 (2)  +23.87(+11.94) 175.350
27 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 87.580   90.870 (2)  89.240   +25.34(+12.67) 176.820
28 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 89.500 (2)  88.870   88.440   +25.83(+12.92) 177.310
29 17 Robert Tůma - Suzuki 1 94.450   95.490   94.510   +37.48(+18.74) 188.960
30 32 Tomáš Ksandr - Fiesta 2 96.720   93.270   100.470   +38.51(+19.26) 189.990
31 9 Jakub Schneider - Punto 1 99.240 (6)  95.100 (2)  95.530 (4)  +39.15(+19.58) 190.630(6)
32 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 100.960 (4)  95.270   95.890   +39.68(+19.84) 191.160
33 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 123.770 (40)  83.990   130.400 (40)  +56.28(+28.14) 207.760(40)
34 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 106.950   152.170 (40)  102.570   +58.04(+29.02) 209.520
35 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 113.690 (8)  105.840   107.210   +61.57(+30.79) 213.050
36 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 107.580   110.570 (2)  111.540   +66.67(+33.34) 218.150(2)
37 13 Pavel Hortík - BMW Z3 2 138.920 (40)  144.330 (42)  153.770 (60)  +131.77(+65.89) 283.250(82)
38 12 Karel st. Zeiner - Saxo 3 !!! !!! !!!
39 42 Karel ml. Zeiner - Saxo 3 !!! !!! !!! !!! !!!
S1 - seriové vozy (malý objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 79.910   79.400   100.360 (22)  159.310
2 95 Tomáš Bok - Clio 1 81.910   81.250   81.060   +3.00(+1.50) 162.310
3 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 85.600   108.000 (20)  86.480   +12.77(+6.39) 172.080
4 45 Pavel Bok - Clio 1 88.390 (2)  86.700   85.560   +12.95(+6.48) 172.260
5 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 89.500 (2)  88.870   88.440   +18.00(+9.00) 177.310
6 17 Robert Tůma - Suzuki 1 94.450   95.490   94.510   +29.65(+14.83) 188.960
7 9 Jakub Schneider - Punto 1 99.240 (6)  95.100 (2)  95.530 (4)  +31.32(+15.66) 190.630(6)
8 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 100.960 (4)  95.270   95.890   +31.85(+15.93) 191.160
9 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 106.950   152.170 (40)  102.570   +50.21(+25.11) 209.520
10 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 113.690 (8)  105.840   107.210   +53.74(+26.87) 213.050
11 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 107.580   110.570 (2)  111.540   +58.84(+29.42) 218.150(2)
S2 - seriové vozy (velký objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 7 Martin Šára - Focus 2 77.010   78.920   81.030 (2)  155.930
2 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 80.290 (4)  104.660 (30)  78.520 (2)  +2.88(+1.44) 158.810(6)
3 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 80.320   80.670 (2)  78.750   +3.14(+1.57) 159.070
4 31 Milan Veber - Mercedes 2 80.590   81.110   86.340 (4)  +5.77(+2.89) 161.700
5 20 Štěpán Poulík - Swift 2 81.760   81.430   80.520   +6.02(+3.01) 161.950
6 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 81.880 (2)  81.130   81.660   +6.86(+3.43) 162.790
7 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 81.230   81.680   81.970   +6.98(+3.49) 162.910
8 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 83.200   81.780 (2)  82.590 (4)  +8.44(+4.22) 164.370(6)
9 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 86.830 (8)  83.160 (4)  82.010 (2)  +9.24(+4.62) 165.170(6)
10 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 82.710   82.950   83.320   +9.73(+4.87) 165.660
11 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 101.100 (20)  84.290 (2)  88.310 (2)  +16.67(+8.34) 172.600(4)
12 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 87.580   90.870 (2)  89.240   +20.89(+10.45) 176.820
13 32 Tomáš Ksandr - Fiesta 2 96.720   93.270   100.470   +34.06(+17.03) 189.990
14 13 Pavel Hortík - BMW Z3 2 138.920 (40)  144.330 (42)  153.770 (60)  +127.32(+63.66) 283.250(82)
S3 - speciály test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 54 Břetislav Šindelář - P205 3 77.240 (2)  77.330 (4)  74.240   151.480(2)
2 25 Jan Cajthaml - Focus 3 74.850   79.600 (4)  78.860 (4)  +2.23(+1.12) 153.710(4)
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 77.210   77.150   77.560   +2.88(+1.44) 154.360
4 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 81.650 (4)  84.480 (6)  78.920   +9.09(+4.55) 160.570(4)
5 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 83.170 (2)  80.980   80.610   +10.11(+5.06) 161.590
6 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 81.790   81.510   81.330 (2)  +11.36(+5.68) 162.840(2)
7 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 81.620 (2)  83.700 (4)  82.410   +12.55(+6.28) 164.030(2)
8 92 Karel Zima - Fiesta 3 85.100   83.640   82.430   +14.59(+7.30) 166.070
9 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 83.680   85.390   124.770 (40)  +17.59(+8.80) 169.070
10 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 87.620   87.660   90.780   +23.80(+11.90) 175.280
11 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 89.310   86.040   89.410 (2)  +23.87(+11.94) 175.350
12 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 123.770 (40)  83.990   130.400 (40)  +56.28(+28.14) 207.760(40)
13 12 Karel st. Zeiner - Saxo 3 !!! !!! !!!
14 42 Karel ml. Zeiner - Saxo 3 !!! !!! !!! !!! !!!
Junioři test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 87.620   87.660   90.780   175.280
2 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 100.960 (4)  95.270   95.890   +15.88(+7.94) 191.160
3 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 106.950   152.170 (40)  102.570   +34.24(+17.12) 209.520
4 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 113.690 (8)  105.840   107.210   +37.77(+18.89) 213.050
5 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 107.580   110.570 (2)  111.540   +42.87(+21.44) 218.150(2)
Dámský Pohár test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 81.620 (2)  83.700 (4)  82.410   164.030(2)
2 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 86.830 (8)  83.160 (4)  82.010 (2)  +1.14(+0.57) 165.170(6)
3 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 87.620   87.660   90.780   +11.25(+5.63) 175.280
4 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1 113.690 (8)  105.840   107.210   +49.02(+24.51) 213.050
5 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 107.580   110.570 (2)  111.540   +54.12(+27.06) 218.150(2)
Open test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo