Závody -> 2022 -> neděle 5.6. (2. závod)

Všichni test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 25 Jan Cajthaml - Focus 3 148.870
2 54 Břetislav Šindelář - P205 3 +1.76(+0.88) 150.630
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +3.51(+1.76) 152.380
4 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 +7.67(+3.84) 156.540
5 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 +7.94(+3.97) 156.810
6 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +8.00(+4.00) 156.870(2)
7 20 Štěpán Poulík - Swift 2 +11.34(+5.67) 160.210
8 31 Milan Veber - Mercedes 2 +11.82(+5.91) 160.690
9 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +12.21(+6.11) 161.080
10 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +12.25(+6.13) 161.120
11 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +12.28(+6.14) 161.150
12 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +12.75(+6.38) 161.620
13 95 Tomáš Bok - Clio 1 +13.90(+6.95) 162.770
14 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +14.17(+7.09) 163.040
15 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +14.23(+7.12) 163.100
16 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +15.68(+7.84) 164.550
17 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +15.72(+7.86) 164.590
18 7 Martin Šára - Focus 2 +16.12(+8.06) 164.990(4)
19 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 +22.46(+11.23) 171.330
20 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 +23.21(+11.61) 172.080
21 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 +24.16(+12.08) 173.030
22 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 +24.37(+12.19) 173.240
23 1 Martin Knápek - Clio JUN 1 +25.44(+12.72) 174.310(4)
24 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 +25.75(+12.88) 174.620(2)
25 45 Pavel Bok - Clio 1 +26.44(+13.22) 175.310(2)
26 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 +27.91(+13.96) 176.780(26)
27 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 +28.34(+14.17) 177.210
28 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +31.70(+15.85) 180.570
29 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 +34.10(+17.05) 182.970(20)
30 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +34.61(+17.31) 183.480
31 9 Jakub Schneider - Punto 1 +36.41(+18.21) 185.280(2)
32 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +53.15(+26.58) 202.020
33 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +64.22(+32.11) 213.090
34 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1
S1 - seriové vozy (malý objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 29 Ondřej Hunčovský - Citigo-e 1 156.540
2 95 Tomáš Bok - Clio 1 +6.23(+3.12) 162.770
3 11 Petr Větvinský - Citigo-e 1 +14.79(+7.40) 171.330
4 1 Martin Knápek - Clio JUN 1 +17.77(+8.89) 174.310(4)
5 45 Pavel Bok - Clio 1 +18.77(+9.39) 175.310(2)
6 87 Jakub Křivský - VAZ 2101 1 +20.67(+10.34) 177.210
7 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +26.94(+13.47) 183.480
8 9 Jakub Schneider - Punto 1 +28.74(+14.37) 185.280(2)
9 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +45.48(+22.74) 202.020
10 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +56.55(+28.28) 213.090
11 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1
S2 - seriové vozy (velký objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 156.810
2 20 Štěpán Poulík - Swift 2 +3.40(+1.70) 160.210
3 31 Milan Veber - Mercedes 2 +3.88(+1.94) 160.690
4 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +4.31(+2.16) 161.120
5 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +4.81(+2.41) 161.620
6 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +6.23(+3.12) 163.040
7 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +6.29(+3.15) 163.100
8 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +7.74(+3.87) 164.550
9 7 Martin Šára - Focus 2 +8.18(+4.09) 164.990(4)
10 69 Libor Kouřimský - Corsa 2 +16.22(+8.11) 173.030
11 36 Richard Strmiska - Hyundai i30N 2 +16.43(+8.22) 173.240
12 78 Josef Vaculčík - Hyundai i30N 2 +19.97(+9.99) 176.780(26)
S3 - speciály test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 25 Jan Cajthaml - Focus 3 148.870
2 54 Břetislav Šindelář - P205 3 +1.76(+0.88) 150.630
3 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +3.51(+1.76) 152.380
4 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +8.00(+4.00) 156.870(2)
5 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +12.21(+6.11) 161.080
6 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +12.28(+6.14) 161.150
7 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +15.72(+7.86) 164.590
8 63 Radek Mareš - MINI ROVER 3 +23.21(+11.61) 172.080
9 15 Jaroslav Šlégr - Swift 3 +25.75(+12.88) 174.620(2)
10 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +31.70(+15.85) 180.570
11 112 Michal Mareš - MINI ROVER 3 +34.10(+17.05) 182.970(20)
Junioři test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 1 Martin Knápek - Clio JUN 1 174.310(4)
2 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +6.26(+3.13) 180.570
3 27 Kryštof Větvinský - Citigo-e JUN 1 +9.17(+4.59) 183.480
4 88 Mikuláš Větvinský - Citigo-e JUN 1 +27.71(+13.86) 202.020
5 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +38.78(+19.39) 213.090
6 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1
Dámský Pohár test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 161.120
2 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +3.47(+1.74) 164.590
3 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +19.45(+9.73) 180.570
4 67 Thea Tůmová - Suzuki DP JUN 1 +51.97(+25.99) 213.090
5 98 Vanessa Fox - Citigo-e DP JUN 1
Open test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo