Závody -> 2023 -> neděle 4.6. (1. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 73.545 (2) | 71.640 | 71.267 | 142.907 | |||
2 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 74.011 | 74.390 | 73.666 | +4.77(+2.39) | 147.677 | ||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 79.036 (4) | 74.684 | 75.878 | +7.66(+3.83) | 150.562 | ||
4 | 9 | Michal Pavlik Mitsubishi - Lancer Evo | 2 | 74.954 (2) | 78.803 (4) | 78.038 (2) | +10.09(+5.05) | 152.992(4) | ||
5 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 76.108 | 79.224 (2) | 77.557 (2) | +10.76(+5.38) | 153.665(2) | ||
6 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 79.452 | 77.257 | 77.994 | +12.34(+6.17) | 155.251 | ||
7 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 79.546 | 78.907 | 78.814 | +14.81(+7.41) | 157.721 | |
8 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 78.250 | 79.483 | 79.581 | +14.83(+7.42) | 157.733 | ||
9 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 80.249 | 78.361 | 79.635 | +15.09(+7.55) | 157.996 | |
10 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 83.443 (2) | 79.127 | 79.201 | +15.42(+7.71) | 158.328 | ||
11 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 79.093 | 88.674 (8) | 79.767 (2) | +15.95(+7.98) | 158.860(2) | ||
12 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 80.380 (2) | 79.858 (2) | 83.056 (4) | +17.33(+8.67) | 160.238(4) | ||
13 | 33 | Marek Vodvarka BMW - 240ix | 2 | 82.713 (2) | 110.878 (32) | 79.053 (2) | +18.86(+9.43) | 161.766(4) | ||
14 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | !!! | 81.699 | 80.175 | +18.97(+9.49) | 161.874 | ||
15 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 87.348 (8) | 79.757 | 83.060 (2) | +19.91(+9.96) | 162.817(2) | ||
16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 82.065 | 82.660 (2) | 82.441 | +21.60(+10.80) | 164.506 | ||
17 | 123 | Michal Zachar Skoda - Octavia RS | 2 | 83.728 | 82.652 | 82.343 | +22.09(+11.05) | 164.995 | ||
18 | 77 | Tereza Ilčisková Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 82.328 | 83.010 | 84.034 | +22.43(+11.22) | 165.338 | |
19 | 1 | Jiří Štěrba Volkswagen - Polo | 3 | 91.901 (12) | 85.960 (4) | 80.914 (2) | +23.97(+11.99) | 166.874(6) | ||
20 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 85.257 (4) | 83.794 (2) | 84.405 (2) | +25.29(+12.65) | 168.199(4) | ||
21 | 111 | Petr Větvinský Skoda - CITiGO IV | 1 | 84.547 | 84.238 | 96.433 | +25.88(+12.94) | 168.785 | ||
22 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 79.614 (2) | 92.481 (10) | 92.744 (10) | +29.19(+14.60) | 172.095(12) | ||
23 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 91.590 (4) | 88.458 (2) | 85.362 | +30.91(+15.46) | 173.820(2) |
24 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | 87.647 | 87.637 | 89.132 (2) | +32.38(+16.19) | 175.284 | ||
25 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | 90.647 | 97.652 (12) | 85.709 | +33.45(+16.73) | 176.356 | |
26 | 99 | Daniel Walter Citroën - DS4 | 2 | 88.515 (2) | 91.110 (4) | 88.680 (2) | +34.29(+17.15) | 177.195(4) | ||
27 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | 94.181 (8) | 87.683 (2) | 90.268 (2) | +35.04(+17.52) | 177.951(4) | |
28 | 55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | 91.824 | 94.617 (4) | 90.565 | +39.48(+19.74) | 182.389 | ||
29 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 93.332 (2) | 90.665 (2) | 93.321 (6) | +41.08(+20.54) | 183.986(8) | |
30 | 122 | Radek Štverák BMW - E46 330ci | 2 | 91.289 (2) | 99.371 (10) | 93.790 (2) | +42.17(+21.09) | 185.079(4) | ||
31 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | 97.736 | 103.602 | 127.239 (24) | +58.43(+29.22) | 201.338 | |
32 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | 103.353 (2) | 103.822 | 99.226 | +59.67(+29.84) | 202.579(2) | |
33 | 24 | Dominik Mikulec BMW - E46 | 2 | 103.849 (12) | 139.858 (50) | 100.646 (12) | +61.59(+30.80) | 204.495(24) | ||
34 | 79 | Karel Neuwirth Ford - Focus | 2 | 98.930 (6) | 114.296 (22) | 106.960 (8) | +62.98(+31.49) | 205.890(14) | ||
35 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 234.333 (46) | 293.863 (4) | 240.896 (6) | +332.32(+166.16) | 475.229(52) | |
36 | 53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | 73.613 (2) | !!! | !!! | +930.71(+465.36) | 1073.613(2) | ||
37 | 46 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citi GO | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 87.348 (8) | 79.757 | 83.060 (2) | 162.817(2) | |||
2 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 85.257 (4) | 83.794 (2) | 84.405 (2) | +5.38(+2.69) | 168.199(4) | ||
3 | 111 | Petr Větvinský Skoda - CITiGO IV | 1 | 84.547 | 84.238 | 96.433 | +5.97(+2.99) | 168.785 | ||
4 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | 87.647 | 87.637 | 89.132 (2) | +12.47(+6.24) | 175.284 | ||
5 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | 90.647 | 97.652 (12) | 85.709 | +13.54(+6.77) | 176.356 | |
7 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | 94.181 (8) | 87.683 (2) | 90.268 (2) | +15.13(+7.57) | 177.951(4) | |
8 | 55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | 91.824 | 94.617 (4) | 90.565 | +19.57(+9.79) | 182.389 | ||
9 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | 97.736 | 103.602 | 127.239 (24) | +38.52(+19.26) | 201.338 | |
10 | 46 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citi GO | 1 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 74.011 | 74.390 | 73.666 | 147.677 | |||
2 | 9 | Michal Pavlik Mitsubishi - Lancer Evo | 2 | 74.954 (2) | 78.803 (4) | 78.038 (2) | +5.32(+2.66) | 152.992(4) | ||
3 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 79.452 | 77.257 | 77.994 | +7.57(+3.79) | 155.251 | ||
4 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 79.546 | 78.907 | 78.814 | +10.04(+5.02) | 157.721 | |
5 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 83.443 (2) | 79.127 | 79.201 | +10.65(+5.33) | 158.328 | ||
6 | 33 | Marek Vodvarka BMW - 240ix | 2 | 82.713 (2) | 110.878 (32) | 79.053 (2) | +14.09(+7.05) | 161.766(4) | ||
7 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | !!! | 81.699 | 80.175 | +14.20(+7.10) | 161.874 | ||
8 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 82.065 | 82.660 (2) | 82.441 | +16.83(+8.42) | 164.506 | ||
9 | 123 | Michal Zachar Skoda - Octavia RS | 2 | 83.728 | 82.652 | 82.343 | +17.32(+8.66) | 164.995 | ||
10 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 79.614 (2) | 92.481 (10) | 92.744 (10) | +24.42(+12.21) | 172.095(12) | ||
11 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 91.590 (4) | 88.458 (2) | 85.362 | +26.14(+13.07) | 173.820(2) |
6 | 99 | Daniel Walter Citroën - DS4 | 2 | 88.515 (2) | 91.110 (4) | 88.680 (2) | +29.52(+14.76) | 177.195(4) | ||
12 | 122 | Radek Štverák BMW - E46 330ci | 2 | 91.289 (2) | 99.371 (10) | 93.790 (2) | +37.40(+18.70) | 185.079(4) | ||
13 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | 103.353 (2) | 103.822 | 99.226 | +54.90(+27.45) | 202.579(2) | |
14 | 24 | Dominik Mikulec BMW - E46 | 2 | 103.849 (12) | 139.858 (50) | 100.646 (12) | +56.82(+28.41) | 204.495(24) | ||
15 | 79 | Karel Neuwirth Ford - Focus | 2 | 98.930 (6) | 114.296 (22) | 106.960 (8) | +58.21(+29.11) | 205.890(14) | ||
16 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 234.333 (46) | 293.863 (4) | 240.896 (6) | +327.55(+163.78) | 475.229(52) |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 73.545 (2) | 71.640 | 71.267 | 142.907 | |||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 79.036 (4) | 74.684 | 75.878 | +7.66(+3.83) | 150.562 | ||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 76.108 | 79.224 (2) | 77.557 (2) | +10.76(+5.38) | 153.665(2) | ||
4 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 78.250 | 79.483 | 79.581 | +14.83(+7.42) | 157.733 | ||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 80.249 | 78.361 | 79.635 | +15.09(+7.55) | 157.996 | |
6 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 79.093 | 88.674 (8) | 79.767 (2) | +15.95(+7.98) | 158.860(2) | ||
7 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 80.380 (2) | 79.858 (2) | 83.056 (4) | +17.33(+8.67) | 160.238(4) | ||
8 | 77 | Tereza Ilčisková Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 82.328 | 83.010 | 84.034 | +22.43(+11.22) | 165.338 | |
9 | 1 | Jiří Štěrba Volkswagen - Polo | 3 | 91.901 (12) | 85.960 (4) | 80.914 (2) | +23.97(+11.99) | 166.874(6) | ||
10 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 93.332 (2) | 90.665 (2) | 93.321 (6) | +41.08(+20.54) | 183.986(8) | |
11 | 53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | 73.613 (2) | !!! | !!! | +930.71(+465.36) | 1073.613(2) |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 77 | Tereza Ilčisková Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 82.328 | 83.010 | 84.034 | 165.338 | ||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 91.590 (4) | 88.458 (2) | 85.362 | +8.48(+4.24) | 173.820(2) |
3 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | 90.647 | 97.652 (12) | 85.709 | +11.02(+5.51) | 176.356 | |
4 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 93.332 (2) | 90.665 (2) | 93.321 (6) | +18.65(+9.33) | 183.986(8) | |
5 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 234.333 (46) | 293.863 (4) | 240.896 (6) | +309.89(+154.95) | 475.229(52) |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 79.546 | 78.907 | 78.814 | 157.721 | ||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 80.249 | 78.361 | 79.635 | +0.28(+0.14) | 157.996 | |
3 | 77 | Tereza Ilčisková Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 82.328 | 83.010 | 84.034 | +7.62(+3.81) | 165.338 | |
4 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 91.590 (4) | 88.458 (2) | 85.362 | +16.10(+8.05) | 173.820(2) |
5 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | 94.181 (8) | 87.683 (2) | 90.268 (2) | +20.23(+10.12) | 177.951(4) | |
6 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | 97.736 | 103.602 | 127.239 (24) | +43.62(+21.81) | 201.338 | |
7 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | 103.353 (2) | 103.822 | 99.226 | +44.86(+22.43) | 202.579(2) |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |