Závody -> 2023 -> neděle 4.6. (2. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 142.096 | ||||||
2 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | +6.39(+3.20) | 148.485 | |||||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.29(+4.15) | 150.388(2) | |||||
4 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +9.55(+4.78) | 151.646 | |||||
5 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +11.54(+5.77) | 153.638 | |||||
6 | 46 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citi GO | 1 | +12.29(+6.15) | 154.383 | |||||
7 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +13.43(+6.72) | 155.526 | ||||
8 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +13.72(+6.86) | 155.813(2) | |||||
9 | 123 | Michal Zachar Skoda - Octavia RS | 2 | +15.91(+7.96) | 158.010 | |||||
10 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +16.48(+8.24) | 158.571 | ||||
11 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +17.72(+8.86) | 159.813 | |||||
12 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +18.75(+9.38) | 160.841(2) | |||||
13 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | +18.79(+9.40) | 160.886(2) | |||||
14 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +19.58(+9.79) | 161.671(2) | |||||
15 | 1 | Jiří Štěrba Volkswagen - Polo | 3 | +20.13(+10.07) | 162.227(2) | |||||
16 | 33 | Marek Vodvarka BMW - 240ix | 2 | +20.40(+10.20) | 162.492(2) | |||||
17 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +20.99(+10.50) | 163.084 | |||||
18 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +21.30(+10.65) | 163.395(6) | |||||
19 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +23.14(+11.57) | 165.237(2) | |||||
20 | 111 | Petr Větvinský Skoda - CITiGO IV | 1 | +25.04(+12.52) | 167.140 | |||||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +31.06(+15.53) | 173.160(4) | |||
22 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +31.53(+15.77) | 173.629(4) | ||||
23 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +32.87(+16.44) | 174.966(4) | |||||
24 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | +33.24(+16.62) | 175.335 | ||||
25 | 55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | +35.14(+17.57) | 177.232 | |||||
26 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +35.58(+17.79) | 177.674(4) | ||||
27 | 99 | Daniel Walter Citroën - DS4 | 2 | +37.12(+18.56) | 179.215(12) | |||||
28 | 122 | Radek Štverák BMW - E46 330ci | 2 | +38.52(+19.26) | 180.616(4) | |||||
29 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | +48.90(+24.45) | 190.992 | ||||
30 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | +53.26(+26.63) | 195.358 | ||||
31 | 24 | Dominik Mikulec BMW - E46 | 2 | +70.78(+35.39) | 212.871(34) | |||||
32 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +243.82(+121.91) | 385.920(4) | ||||
6 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
6 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
6 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
6 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
33 | 9 | Michal Pavlik Mitsubishi - Lancer Evo | 2 | |||||||
17 | Robert Tuma Tesla - Model 3 | 3 | ||||||||
23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | ||||||||
47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | ||||||||
51 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 3 | ||||||
53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | ||||||||
61 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | JUN | 3 | |||||||
66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | ||||||||
71 | Robert Tuma Tesla - Model 3 | 3 | ||||||||
77 | Tereza Ilčisková Peugeot - 106 S 16 | DP | JUN | 3 | ||||||
79 | Karel Neuwirth Ford - Focus | 2 | ||||||||
124 | Dominik Mikulec BMW - 330i e46 | 2 | ||||||||
133 | Pavla Kuhn Volvo - 90 | 3 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 46 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citi GO | 1 | 154.383 | ||||||
2 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +6.46(+3.23) | 160.841(2) | |||||
3 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +10.85(+5.43) | 165.237(2) | |||||
4 | 111 | Petr Větvinský Skoda - CITiGO IV | 1 | +12.76(+6.38) | 167.140 | |||||
5 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +19.25(+9.63) | 173.629(4) | ||||
6 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +20.58(+10.29) | 174.966(4) | |||||
7 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | +20.95(+10.48) | 175.335 | ||||
8 | 55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | +22.85(+11.43) | 177.232 | |||||
9 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | +40.98(+20.49) | 195.358 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 148.485 | ||||||
2 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +5.15(+2.58) | 153.638 | |||||
3 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +7.04(+3.52) | 155.526 | ||||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +7.33(+3.67) | 155.813(2) | |||||
5 | 123 | Michal Zachar Skoda - Octavia RS | 2 | +9.52(+4.76) | 158.010 | |||||
6 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +11.33(+5.67) | 159.813 | |||||
7 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | +12.40(+6.20) | 160.886(2) | |||||
8 | 33 | Marek Vodvarka BMW - 240ix | 2 | +14.01(+7.01) | 162.492(2) | |||||
9 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +14.60(+7.30) | 163.084 | |||||
10 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +24.68(+12.34) | 173.160(4) | |||
11 | 99 | Daniel Walter Citroën - DS4 | 2 | +30.73(+15.37) | 179.215(12) | |||||
12 | 122 | Radek Štverák BMW - E46 330ci | 2 | +32.13(+16.07) | 180.616(4) | |||||
13 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | +42.51(+21.26) | 190.992 | ||||
14 | 24 | Dominik Mikulec BMW - E46 | 2 | +64.39(+32.20) | 212.871(34) | |||||
15 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +237.44(+118.72) | 385.920(4) | ||||
15 | 9 | Michal Pavlik Mitsubishi - Lancer Evo | 2 |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 142.096 | ||||||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.29(+4.15) | 150.388(2) | |||||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +9.55(+4.78) | 151.646 | |||||
4 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +16.48(+8.24) | 158.571 | ||||
5 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +19.58(+9.79) | 161.671(2) | |||||
6 | 1 | Jiří Štěrba Volkswagen - Polo | 3 | +20.13(+10.07) | 162.227(2) | |||||
7 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +21.30(+10.65) | 163.395(6) | |||||
8 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +35.58(+17.79) | 177.674(4) |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 173.160(4) | ||||
2 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +0.47(+0.24) | 173.629(4) | ||||
3 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +4.51(+2.26) | 177.674(4) | ||||
4 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +212.76(+106.38) | 385.920(4) |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 155.526 | |||||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +3.04(+1.52) | 158.571 | ||||
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +17.63(+8.82) | 173.160(4) | |||
4 | 25 | Dagmar Schneider Renault - Clio | DP | 1 | +19.81(+9.91) | 175.335 | ||||
5 | 4 | Michaela Dvořáková Skoda - Octavia RS | DP | 2 | +35.47(+17.74) | 190.992 | ||||
6 | 21 | Iva Doláková Smart - 451 | DP | 1 | +39.83(+19.92) | 195.358 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |