Závody -> 2023 -> neděle 23.7. (5. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 182.297 | |||||||
2 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | +0.95(+0.48) | 183.249 | ||||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +8.24(+4.12) | 190.536 | ||||||
4 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.53(+4.27) | 190.830 | ||||||
5 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +10.35(+5.18) | 192.651 | ||||||
6 | 96 | Tomáš Forman Skoda - 110R | JUN | 1 | +10.59(+5.30) | 192.888 | |||||
7 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +10.79(+5.40) | 193.085 | ||||||
8 | 53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | +11.08(+5.54) | 193.378 | ||||||
9 | 20 | Václav Bošek Mazda - MX-5 | 3 | +12.36(+6.18) | 194.659(2) | ||||||
10 | 7 | Míra Lahoda Mazda - MX-5 | 3 | +13.09(+6.55) | 195.391 | ||||||
11 | 118 | Jaroslav Ušela Citroën - C2 VTS | 1 | +13.63(+6.82) | 195.927 | ||||||
12 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +13.73(+6.87) | 196.028 | ||||||
13 | 62 | Jakub Jiřinec BMW - E36 | 3 | +14.04(+7.02) | 196.341 | ||||||
14 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +14.09(+7.05) | 196.387(2) | ||||||
15 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.37(+7.19) | 196.666 | |||||
16 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +14.62(+7.31) | 196.918 | ||||||
17 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +15.49(+7.75) | 197.787 | ||||||
18 | 6 | Petr Motyčka Mazda - MX-5 | 1 | +17.17(+8.59) | 199.462 | ||||||
19 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +20.28(+10.14) | 202.581 | ||||||
20 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | +23.21(+11.61) | 205.510(2) | ||||||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +32.91(+16.46) | 215.209(10) | ||||
22 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +35.03(+17.52) | 217.324(2) | ||||||
23 | 25 | Dagmar Schneider MG - ZR105 | DP | 1 | +35.49(+17.75) | 217.790(2) | |||||
24 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +39.26(+19.63) | 221.558(4) | |||||
25 | 135 | Chris Fox BMW - M3 | 2 | +45.18(+22.59) | 227.475 | ||||||
26 | 35 | Vanessa Fox BMW - M3 | DP | JUN | 2 | +48.90(+24.45) | 231.199(4) | ||||
27 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +136.22(+68.11) | 318.520(8) | |||||
10 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | |||||||
11 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX5 | 1 | ||||||||
70 | Jan Michálek Smart - Roadster | 1 | |||||||||
19 | 74 | Jakub Schneider MG - ZR105 | 1 | ||||||||
20 | 75 | Kryštof Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | |||||||
23 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 96 | Tomáš Forman Skoda - 110R | JUN | 1 | 192.888 | ||||||
2 | 118 | Jaroslav Ušela Citroën - C2 VTS | 1 | +3.04(+1.52) | 195.927 | ||||||
3 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +3.50(+1.75) | 196.387(2) | ||||||
4 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +4.03(+2.02) | 196.918 | ||||||
5 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +4.90(+2.45) | 197.787 | ||||||
6 | 6 | Petr Motyčka Mazda - MX-5 | 1 | +6.57(+3.29) | 199.462 | ||||||
7 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +24.44(+12.22) | 217.324(2) | ||||||
8 | 25 | Dagmar Schneider MG - ZR105 | DP | 1 | +24.90(+12.45) | 217.790(2) | |||||
9 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +28.67(+14.34) | 221.558(4) | |||||
3 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | |||||||
4 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX5 | 1 | ||||||||
6 | 74 | Jakub Schneider MG - ZR105 | 1 | ||||||||
7 | 75 | Kryštof Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | |||||||
8 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | 192.651 | |||||||
2 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +0.43(+0.22) | 193.085 | ||||||
3 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +3.38(+1.69) | 196.028 | ||||||
4 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +9.93(+4.97) | 202.581 | ||||||
5 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Focus | 2 | +12.86(+6.43) | 205.510(2) | ||||||
6 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +22.56(+11.28) | 215.209(10) | ||||
7 | 135 | Chris Fox BMW - M3 | 2 | +34.82(+17.41) | 227.475 | ||||||
8 | 35 | Vanessa Fox BMW - M3 | DP | JUN | 2 | +38.55(+19.28) | 231.199(4) | ||||
9 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +125.87(+62.94) | 318.520(8) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 182.297 | |||||||
2 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | +0.95(+0.48) | 183.249 | ||||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +8.24(+4.12) | 190.536 | ||||||
4 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.53(+4.27) | 190.830 | ||||||
5 | 53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | +11.08(+5.54) | 193.378 | ||||||
6 | 20 | Václav Bošek Mazda - MX-5 | 3 | +12.36(+6.18) | 194.659(2) | ||||||
7 | 7 | Míra Lahoda Mazda - MX-5 | 3 | +13.09(+6.55) | 195.391 | ||||||
8 | 62 | Jakub Jiřinec BMW - E36 | 3 | +14.04(+7.02) | 196.341 | ||||||
9 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.37(+7.19) | 196.666 |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 96 | Tomáš Forman Skoda - 110R | JUN | 1 | 192.888 | ||||||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +22.32(+11.16) | 215.209(10) | ||||
3 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +28.67(+14.34) | 221.558(4) | |||||
4 | 35 | Vanessa Fox BMW - M3 | DP | JUN | 2 | +38.31(+19.16) | 231.199(4) | ||||
5 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +125.63(+62.82) | 318.520(8) | |||||
2 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | |||||||
4 | 75 | Kryštof Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 196.666 | ||||||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +18.54(+9.27) | 215.209(10) | ||||
3 | 25 | Dagmar Schneider MG - ZR105 | DP | 1 | +21.12(+10.56) | 217.790(2) | |||||
4 | 35 | Vanessa Fox BMW - M3 | DP | JUN | 2 | +34.53(+17.27) | 231.199(4) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |