Závody -> 2023 -> sobota 9.9. (6. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 145.601(2) | |||||||
2 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | +2.51(+1.26) | 148.106 | ||||||
3 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | +4.87(+2.44) | 150.472(6) | ||||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.83(+3.42) | 152.433 | ||||||
5 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +7.93(+3.97) | 153.529(2) | ||||||
6 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +9.82(+4.91) | 155.416 | ||||||
7 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +10.00(+5.00) | 155.596 | ||||||
8 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +10.81(+5.41) | 156.407 | ||||||
9 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +12.70(+6.35) | 158.296 | |||||
10 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +13.31(+6.66) | 158.907 | ||||||
11 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | +13.65(+6.83) | 159.247(4) | ||||||
12 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +13.97(+6.99) | 159.566 | |||||
13 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +15.16(+7.58) | 160.756(2) | ||||||
14 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +15.41(+7.71) | 161.007 | ||||||
15 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +15.89(+7.95) | 161.490 | ||||||
16 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +17.16(+8.58) | 162.760(4) | ||||||
17 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +20.28(+10.14) | 165.879 | ||||||
18 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +22.57(+11.29) | 168.169(4) | ||||||
19 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924S | 2 | +23.74(+11.87) | 169.336(2) | ||||||
20 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +24.78(+12.39) | 170.382(4) | ||||||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +31.85(+15.93) | 177.448(4) | ||||
22 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +33.21(+16.61) | 178.810(2) | |||||
23 | 72 | Roman Krištofik Citroën - C2 | 1 | +41.38(+20.69) | 186.982(20) | ||||||
24 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +54.64(+27.32) | 200.238 | |||||
25 | 35 | Vanessa Fox Skoda - Citi GO | DP | JUN | 1 | +57.45(+28.73) | 203.053 | ||||
26 | 48 | Martin Tomek Volkswagen - Up! | 1 | +75.40(+37.70) | 220.997(40) | ||||||
27 | 36 | Miroslav Hošek BMW - 320 | 2 | +124.02(+62.01) | 269.617(44) | ||||||
28 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +167.41(+83.71) | 313.008(6) | |||||
55 | Hynek Svoboda Mazda - MX5 | 1 | |||||||||
93 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | |||||||||
108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 158.907 | |||||||
2 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | +0.34(+0.17) | 159.247(4) | ||||||
3 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +2.58(+1.29) | 161.490 | ||||||
4 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +9.26(+4.63) | 168.169(4) | ||||||
5 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +19.90(+9.95) | 178.810(2) | |||||
6 | 72 | Roman Krištofik Citroën - C2 | 1 | +28.08(+14.04) | 186.982(20) | ||||||
7 | 35 | Vanessa Fox Skoda - Citi GO | DP | JUN | 1 | +44.15(+22.08) | 203.053 | ||||
8 | 48 | Martin Tomek Volkswagen - Up! | 1 | +62.09(+31.05) | 220.997(40) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 148.106 | |||||||
2 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +5.42(+2.71) | 153.529(2) | ||||||
3 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +8.30(+4.15) | 156.407 | ||||||
4 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +10.19(+5.10) | 158.296 | |||||
5 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +12.65(+6.33) | 160.756(2) | ||||||
6 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +12.90(+6.45) | 161.007 | ||||||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +17.77(+8.89) | 165.879 | ||||||
8 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924S | 2 | +21.23(+10.62) | 169.336(2) | ||||||
9 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +29.34(+14.67) | 177.448(4) | ||||
10 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +52.13(+26.07) | 200.238 | |||||
11 | 36 | Miroslav Hošek BMW - 320 | 2 | +121.51(+60.76) | 269.617(44) | ||||||
12 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +164.90(+82.45) | 313.008(6) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 145.601(2) | |||||||
2 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | +4.87(+2.44) | 150.472(6) | ||||||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.83(+3.42) | 152.433 | ||||||
4 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +9.82(+4.91) | 155.416 | ||||||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +10.00(+5.00) | 155.596 | ||||||
6 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +13.97(+6.99) | 159.566 | |||||
7 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +17.16(+8.58) | 162.760(4) | ||||||
8 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +24.78(+12.39) | 170.382(4) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 177.448(4) | |||||
2 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - CITiGO IV | JUN | 1 | +1.36(+0.68) | 178.810(2) | |||||
3 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +22.79(+11.40) | 200.238 | |||||
4 | 35 | Vanessa Fox Skoda - Citi GO | DP | JUN | 1 | +25.61(+12.81) | 203.053 | ||||
5 | 36 | Miroslav Hošek BMW - 320 | 2 | +92.17(+46.09) | 269.617(44) | ||||||
6 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | +135.56(+67.78) | 313.008(6) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 158.296 | ||||||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +1.27(+0.64) | 159.566 | |||||
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +19.15(+9.58) | 177.448(4) | ||||
4 | 35 | Vanessa Fox Skoda - Citi GO | DP | JUN | 1 | +44.76(+22.38) | 203.053 |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |