Závody -> 2023 -> sobota 9.9. (7. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 74.261 (2) | 71.878 | 73.859 (2) | 145.737(2) | ||||
2 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | 74.693 | 74.294 (2) | 74.105 (2) | +2.66(+1.33) | 148.399(4) | |||
3 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 79.384 (4) | 75.445 | 75.137 | +4.85(+2.43) | 150.582 | |||
4 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 76.821 | 78.892 (2) | 76.051 | +7.14(+3.57) | 152.872 | |||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 81.163 (4) | 77.169 | 76.407 | +7.84(+3.92) | 153.576 | |||
6 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 75.438 | 80.004 (2) | 79.059 | +8.76(+4.38) | 154.497 | |||
7 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 77.041 | 78.114 | 78.285 | +9.42(+4.71) | 155.155 | ||
8 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 77.225 | 79.919 (2) | 79.624 (2) | +11.11(+5.56) | 156.849(2) | |||
9 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 78.455 | 79.064 | 78.579 | +11.30(+5.65) | 157.034 | ||
10 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 78.704 | 78.335 | 81.693 (4) | +11.30(+5.65) | 157.039 | |||
11 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | 78.562 | 78.518 | 78.590 | +11.34(+5.67) | 157.080 | |||
12 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 79.786 (2) | 79.341 | 78.697 | +12.30(+6.15) | 158.038 | |||
13 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 81.796 (4) | 79.214 (2) | 79.607 (4) | +13.08(+6.54) | 158.821(6) | |||
14 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 81.293 (2) | 80.638 | 78.326 | +13.23(+6.62) | 158.964 | |||
15 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 79.636 | 80.919 (2) | 82.090 (4) | +14.82(+7.41) | 160.555(2) | |||
16 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 122.077 (40) | 81.039 | 81.412 | +16.71(+8.36) | 162.451 | |||
17 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 81.290 | 82.371 (2) | 83.544 (2) | +17.92(+8.96) | 163.661(2) | |||
18 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 83.398 | 103.408 (20) | 81.267 | +18.93(+9.47) | 164.665 | |||
19 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | 84.755 (2) | 83.494 (2) | 87.279 (8) | +22.51(+11.26) | 168.249(4) | |||
20 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924S | 2 | 87.758 (2) | 86.262 (2) | 85.634 (2) | +26.16(+13.08) | 171.896(4) | |||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.408 (2) | 90.001 (4) | 90.995 (2) | +32.67(+16.34) | 178.409(6) | |
22 | 72 | Roman Krištofik Citroën - C2 | 1 | 81.120 | 106.260 (22) | 104.030 (22) | +39.41(+19.71) | 185.150(22) | |||
23 | 48 | Martin Tomek Volkswagen - Up! | 1 | 93.150 | 107.621 (20) | 96.831 | +44.24(+22.12) | 189.981 | |||
24 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 98.090 | 114.517 (20) | 100.324 (4) | +52.68(+26.34) | 198.414(4) | ||
25 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 180.029 (4) | 160.877 (2) | 161.823 (4) | +176.96(+88.48) | 322.700(6) |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 77.225 | 79.919 (2) | 79.624 (2) | 156.849(2) | ||||
2 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 81.796 (4) | 79.214 (2) | 79.607 (4) | +1.97(+0.99) | 158.821(6) | |||
3 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 122.077 (40) | 81.039 | 81.412 | +5.60(+2.80) | 162.451 | |||
4 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 81.290 | 82.371 (2) | 83.544 (2) | +6.81(+3.41) | 163.661(2) | |||
5 | 72 | Roman Krištofik Citroën - C2 | 1 | 81.120 | 106.260 (22) | 104.030 (22) | +28.30(+14.15) | 185.150(22) | |||
6 | 48 | Martin Tomek Volkswagen - Up! | 1 | 93.150 | 107.621 (20) | 96.831 | +33.13(+16.57) | 189.981 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 27 | Aleš Dokoupil Ford - Focus RS | 2 | 79.384 (4) | 75.445 | 75.137 | 150.582 | ||||
2 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 77.041 | 78.114 | 78.285 | +4.57(+2.29) | 155.155 | ||
3 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 78.704 | 78.335 | 81.693 (4) | +6.46(+3.23) | 157.039 | |||
4 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | 78.562 | 78.518 | 78.590 | +6.50(+3.25) | 157.080 | |||
5 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 79.786 (2) | 79.341 | 78.697 | +7.46(+3.73) | 158.038 | |||
6 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 81.293 (2) | 80.638 | 78.326 | +8.38(+4.19) | 158.964 | |||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 83.398 | 103.408 (20) | 81.267 | +14.08(+7.04) | 164.665 | |||
8 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924S | 2 | 87.758 (2) | 86.262 (2) | 85.634 (2) | +21.31(+10.66) | 171.896(4) | |||
9 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.408 (2) | 90.001 (4) | 90.995 (2) | +27.83(+13.92) | 178.409(6) | |
10 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 98.090 | 114.517 (20) | 100.324 (4) | +47.83(+23.92) | 198.414(4) | ||
11 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 180.029 (4) | 160.877 (2) | 161.823 (4) | +172.12(+86.06) | 322.700(6) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 74.261 (2) | 71.878 | 73.859 (2) | 145.737(2) | ||||
2 | 84 | Martin Šára Ford - Focus RS | 3 | 74.693 | 74.294 (2) | 74.105 (2) | +2.66(+1.33) | 148.399(4) | |||
3 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 76.821 | 78.892 (2) | 76.051 | +7.14(+3.57) | 152.872 | |||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 81.163 (4) | 77.169 | 76.407 | +7.84(+3.92) | 153.576 | |||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 75.438 | 80.004 (2) | 79.059 | +8.76(+4.38) | 154.497 | |||
6 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 78.455 | 79.064 | 78.579 | +11.30(+5.65) | 157.034 | ||
7 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 79.636 | 80.919 (2) | 82.090 (4) | +14.82(+7.41) | 160.555(2) | |||
8 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | 84.755 (2) | 83.494 (2) | 87.279 (8) | +22.51(+11.26) | 168.249(4) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.408 (2) | 90.001 (4) | 90.995 (2) | 178.409(6) | ||
2 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 98.090 | 114.517 (20) | 100.324 (4) | +20.01(+10.01) | 198.414(4) | ||
3 | 11 | Lukáš Dočekal Ford - Focus | JUN | 2 | 180.029 (4) | 160.877 (2) | 161.823 (4) | +144.29(+72.15) | 322.700(6) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 77.041 | 78.114 | 78.285 | 155.155 | |||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 78.455 | 79.064 | 78.579 | +1.88(+0.94) | 157.034 | ||
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.408 (2) | 90.001 (4) | 90.995 (2) | +23.25(+11.63) | 178.409(6) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |