Závody -> 2023 -> sobota 23.9. (8. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 172.843(4) | |||||||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +2.69(+1.35) | 175.533 | ||||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +2.88(+1.44) | 175.723 | ||||||
4 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +4.98(+2.49) | 177.819 | ||||||
5 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +5.22(+2.61) | 178.060 | ||||||
6 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +7.23(+3.62) | 180.068 | |||||
7 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | +8.52(+4.26) | 181.358 | ||||||
8 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +8.89(+4.45) | 181.730(2) | |||||
9 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +9.29(+4.65) | 182.135 | ||||||
10 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +9.81(+4.91) | 182.651 | ||||||
11 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +10.90(+5.45) | 183.741 | ||||||
12 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +13.09(+6.55) | 185.931(4) | ||||||
13 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +13.64(+6.82) | 186.481(4) | ||||||
14 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +14.67(+7.34) | 187.514(10) | ||||||
15 | 26 | Milan Popilka Ford - Focus S2 | 2 | +15.19(+7.60) | 188.031(6) | ||||||
16 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +16.29(+8.15) | 189.129(6) | ||||||
17 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +17.37(+8.69) | 190.210 | ||||||
18 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +17.79(+8.90) | 190.635 | ||||||
19 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | +19.64(+9.82) | 192.487(4) | |||||
20 | 90 | Jiří Vencovský Honda - Civic Type R | 2 | +21.63(+10.82) | 194.469(2) | ||||||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +22.27(+11.14) | 195.114 | ||||
22 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +25.80(+12.90) | 198.640 | ||||||
23 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - Citigo EV | JUN | 1 | +25.93(+12.97) | 198.770 | |||||
24 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +26.05(+13.03) | 198.894(12) | ||||||
25 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +28.00(+14.00) | 200.847(20) | |||||
26 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +33.93(+16.97) | 206.771 | |||||
27 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +35.23(+17.62) | 208.076(4) | |||||
28 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +45.98(+22.99) | 218.823 | ||||||
29 | 56 | Petr Hlubuček Ford - Focus S2 | 2 | +83.70(+41.85) | 256.543(4) | ||||||
30 | 70 | Andrea Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +89.11(+44.56) | 261.956 | |||||
31 | 128 | Jan Hlubuček Skoda - Fabia | 1 | +100.50(+50.25) | 273.342(20) | ||||||
32 | 50 | Lucie Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +107.83(+53.92) | 280.673(4) | |||||
33 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +111.16(+55.58) | 284.000(60) | ||||||
34 | 34 | Ondřej Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | +277.54(+138.77) | 450.378(26) | |||||
35 | 27 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 2 | +1827.16(+913.58) | 2000.000 | ||||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | ||||||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | ||||||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 3 | ||||||||
53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | |||||||||
55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | |||||||||
36 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 | ||||||||
35 | 112 | Jakub Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | |||||||
118 | Jaroslav Ušela Citroën - Citroën c2 vts | 1 | |||||||||
125 | Vít Ušela Citroën - Citroën c2 vts | JUN | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 181.358 | |||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +2.38(+1.19) | 183.741 | ||||||
3 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +6.16(+3.08) | 187.514(10) | ||||||
4 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +8.85(+4.43) | 190.210 | ||||||
5 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +17.28(+8.64) | 198.640 | ||||||
6 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - Citigo EV | JUN | 1 | +17.41(+8.71) | 198.770 | |||||
7 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +17.54(+8.77) | 198.894(12) | ||||||
8 | 70 | Andrea Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +80.60(+40.30) | 261.956 | |||||
9 | 128 | Jan Hlubuček Skoda - Fabia | 1 | +91.98(+45.99) | 273.342(20) | ||||||
10 | 50 | Lucie Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +99.32(+49.66) | 280.673(4) | |||||
11 | 34 | Ondřej Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | +269.02(+134.51) | 450.378(26) | |||||
12 | 112 | Jakub Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 175.723 | |||||||
2 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +2.34(+1.17) | 178.060 | ||||||
3 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +6.01(+3.01) | 181.730(2) | |||||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +6.41(+3.21) | 182.135 | ||||||
5 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +10.21(+5.11) | 185.931(4) | ||||||
6 | 26 | Milan Popilka Ford - Focus S2 | 2 | +12.31(+6.16) | 188.031(6) | ||||||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +14.91(+7.46) | 190.635 | ||||||
8 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | +16.76(+8.38) | 192.487(4) | |||||
9 | 90 | Jiří Vencovský Honda - Civic Type R | 2 | +18.75(+9.38) | 194.469(2) | ||||||
10 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +19.39(+9.70) | 195.114 | ||||
11 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +32.35(+16.18) | 208.076(4) | |||||
12 | 56 | Petr Hlubuček Ford - Focus S2 | 2 | +80.82(+40.41) | 256.543(4) | ||||||
13 | 27 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 2 | +1824.28(+912.14) | 2000.000 | ||||||
14 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 172.843(4) | |||||||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +2.69(+1.35) | 175.533 | ||||||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +4.98(+2.49) | 177.819 | ||||||
4 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +7.23(+3.62) | 180.068 | |||||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +9.81(+4.91) | 182.651 | ||||||
6 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +13.64(+6.82) | 186.481(4) | ||||||
7 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +16.29(+8.15) | 189.129(6) | ||||||
8 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +28.00(+14.00) | 200.847(20) | |||||
9 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +33.93(+16.97) | 206.771 | |||||
10 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +45.98(+22.99) | 218.823 | ||||||
11 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +111.16(+55.58) | 284.000(60) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | 192.487(4) | ||||||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +2.63(+1.32) | 195.114 | ||||
3 | 29 | Mikuláš Větvinský Skoda - Citigo EV | JUN | 1 | +6.28(+3.14) | 198.770 | |||||
4 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +8.36(+4.18) | 200.847(20) | |||||
5 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +14.28(+7.14) | 206.771 | |||||
6 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +15.59(+7.80) | 208.076(4) | |||||
7 | 34 | Ondřej Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | +257.89(+128.95) | 450.378(26) | |||||
8 | 112 | Jakub Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 180.068 | ||||||
2 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +1.66(+0.83) | 181.730(2) | |||||
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +15.05(+7.53) | 195.114 | ||||
4 | 70 | Andrea Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +81.89(+40.95) | 261.956 | |||||
5 | 50 | Lucie Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | +100.61(+50.31) | 280.673(4) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |