Závody -> 2023 -> sobota 23.9. (9. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 85.225 | 85.850 | 84.457 | 169.682 | |||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 86.500 | 86.168 | 86.059 | +2.55(+1.28) | 172.227 | ||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 91.697 (4) | 87.838 | 87.840 | +6.00(+3.00) | 175.678 | ||
4 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 108.821 (20) | 89.497 | 90.346 | +10.16(+5.08) | 179.843 | ||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 91.029 | 93.604 (2) | 89.580 | +10.93(+5.47) | 180.609 | ||
6 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 91.212 | 90.691 | 90.486 | +11.50(+5.75) | 181.177 | |
7 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 92.847 | 90.657 | 90.611 | +11.59(+5.80) | 181.268 | ||
8 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 93.727 (4) | 91.175 | 90.472 | +11.97(+5.99) | 181.647 | ||
9 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 90.329 | 92.070 | 91.388 | +12.04(+6.02) | 181.717 | ||
10 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 90.761 | 91.310 | 91.374 | +12.39(+6.20) | 182.071 | |
11 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | 92.681 (2) | 89.505 | 93.219 (2) | +12.50(+6.25) | 182.186(2) | ||
12 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 91.578 | 90.723 | 96.167 | +12.62(+6.31) | 182.301 | ||
13 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | 90.387 | 92.091 (2) | 91.940 (2) | +12.65(+6.33) | 182.327(2) | ||
14 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 | 93.165 (4) | 90.720 | 96.698 (6) | +14.20(+7.10) | 183.885(4) | ||
15 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 94.859 | 95.059 (2) | 92.165 | +17.34(+8.67) | 187.024 | ||
16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 95.783 | 95.584 | 93.597 | +19.50(+9.75) | 189.181 | ||
17 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 95.737 | 95.959 | 100.022 (6) | +22.01(+11.01) | 191.696 | ||
18 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 96.351 | 97.061 | 98.146 (2) | +23.73(+11.87) | 193.412 |
19 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | 96.221 (2) | 98.836 (4) | 98.574 (4) | +25.11(+12.56) | 194.795(6) | |
20 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | 101.224 (4) | 101.844 (2) | 99.824 (2) | +31.37(+15.69) | 201.048(6) | ||
21 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 103.329 | 100.094 | 103.214 (4) | +33.63(+16.82) | 203.308(4) | |
22 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 103.457 | 101.453 | 103.020 | +34.79(+17.40) | 204.473 | |
23 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | 107.789 | 105.541 (2) | 102.959 (4) | +38.82(+19.41) | 208.500(6) | ||
24 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 106.401 (2) | 105.768 (4) | 105.671 (2) | +41.76(+20.88) | 211.439(6) | |
25 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | 111.172 | 108.922 | 108.328 | +47.57(+23.79) | 217.250 | ||
26 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 93.043 | 137.082 (2) | !!! | +60.44(+30.22) | 230.125(2) | ||
27 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | 110.716 (20) | 126.630 (40) | 174.773 (40) | +67.66(+33.83) | 237.346(60) | |
28 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 90.195 | !!! | !!! | +920.51(+460.26) | 1090.195 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 93.727 (4) | 91.175 | 90.472 | 181.647 | |||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 91.578 | 90.723 | 96.167 | +0.65(+0.33) | 182.301 | ||
3 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | 90.387 | 92.091 (2) | 91.940 (2) | +0.68(+0.34) | 182.327(2) | ||
4 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 94.859 | 95.059 (2) | 92.165 | +5.38(+2.69) | 187.024 | ||
5 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 95.737 | 95.959 | 100.022 (6) | +10.05(+5.03) | 191.696 | ||
6 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | 101.224 (4) | 101.844 (2) | 99.824 (2) | +19.40(+9.70) | 201.048(6) | ||
7 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 103.329 | 100.094 | 103.214 (4) | +21.66(+10.83) | 203.308(4) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 108.821 (20) | 89.497 | 90.346 | 179.843 | |||
2 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 91.212 | 90.691 | 90.486 | +1.33(+0.67) | 181.177 | |
3 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | 92.847 | 90.657 | 90.611 | +1.43(+0.72) | 181.268 | ||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 90.329 | 92.070 | 91.388 | +1.87(+0.94) | 181.717 | ||
5 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | 92.681 (2) | 89.505 | 93.219 (2) | +2.34(+1.17) | 182.186(2) | ||
6 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 | 93.165 (4) | 90.720 | 96.698 (6) | +4.04(+2.02) | 183.885(4) | ||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 95.783 | 95.584 | 93.597 | +9.34(+4.67) | 189.181 | ||
8 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 96.351 | 97.061 | 98.146 (2) | +13.57(+6.79) | 193.412 |
9 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | 96.221 (2) | 98.836 (4) | 98.574 (4) | +14.95(+7.48) | 194.795(6) | |
10 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 106.401 (2) | 105.768 (4) | 105.671 (2) | +31.60(+15.80) | 211.439(6) |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 85.225 | 85.850 | 84.457 | 169.682 | |||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 86.500 | 86.168 | 86.059 | +2.55(+1.28) | 172.227 | ||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 91.697 (4) | 87.838 | 87.840 | +6.00(+3.00) | 175.678 | ||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | 91.029 | 93.604 (2) | 89.580 | +10.93(+5.47) | 180.609 | ||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 90.761 | 91.310 | 91.374 | +12.39(+6.20) | 182.071 | |
6 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 103.457 | 101.453 | 103.020 | +34.79(+17.40) | 204.473 | |
7 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | 107.789 | 105.541 (2) | 102.959 (4) | +38.82(+19.41) | 208.500(6) | ||
8 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | 111.172 | 108.922 | 108.328 | +47.57(+23.79) | 217.250 | ||
9 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 93.043 | 137.082 (2) | !!! | +60.44(+30.22) | 230.125(2) | ||
10 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | 110.716 (20) | 126.630 (40) | 174.773 (40) | +67.66(+33.83) | 237.346(60) | |
11 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 90.195 | !!! | !!! | +920.51(+460.26) | 1090.195 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 96.351 | 97.061 | 98.146 (2) | 193.412 | |
2 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | 96.221 (2) | 98.836 (4) | 98.574 (4) | +1.38(+0.69) | 194.795(6) | |
3 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 103.329 | 100.094 | 103.214 (4) | +9.90(+4.95) | 203.308(4) | |
4 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | 103.457 | 101.453 | 103.020 | +11.06(+5.53) | 204.473 | |
5 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | 106.401 (2) | 105.768 (4) | 105.671 (2) | +18.03(+9.02) | 211.439(6) | |
6 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | 110.716 (20) | 126.630 (40) | 174.773 (40) | +43.93(+21.97) | 237.346(60) |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 91.212 | 90.691 | 90.486 | 181.177 | ||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 90.761 | 91.310 | 91.374 | +0.89(+0.45) | 182.071 | |
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 96.351 | 97.061 | 98.146 (2) | +12.24(+6.12) | 193.412 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |