Závody -> 2023 -> sobota 23.9. (9. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 169.682 | ||||||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +2.55(+1.28) | 172.227 | |||||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.00(+3.00) | 175.678 | |||||
4 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | +10.16(+5.08) | 179.843 | |||||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +10.93(+5.47) | 180.609 | |||||
6 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +11.50(+5.75) | 181.177 | ||||
7 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +11.59(+5.80) | 181.268 | |||||
8 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | +11.97(+5.99) | 181.647 | |||||
9 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +12.04(+6.02) | 181.717 | |||||
10 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +12.39(+6.20) | 182.071 | ||||
11 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +12.50(+6.25) | 182.186(2) | |||||
12 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +12.62(+6.31) | 182.301 | |||||
13 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +12.65(+6.33) | 182.327(2) | |||||
14 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 | +14.20(+7.10) | 183.885(4) | |||||
15 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +17.34(+8.67) | 187.024 | |||||
16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +19.50(+9.75) | 189.181 | |||||
17 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +22.01(+11.01) | 191.696 | |||||
18 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +23.73(+11.87) | 193.412 | |||
19 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | +25.11(+12.56) | 194.795(6) | ||||
20 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +31.37(+15.69) | 201.048(6) | |||||
21 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +33.63(+16.82) | 203.308(4) | ||||
22 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +34.79(+17.40) | 204.473 | ||||
23 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +38.82(+19.41) | 208.500(6) | |||||
24 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +41.76(+20.88) | 211.439(6) | ||||
25 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +47.57(+23.79) | 217.250 | |||||
26 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +60.44(+30.22) | 230.125(2) | |||||
27 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +67.66(+33.83) | 237.346(60) | ||||
28 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +920.51(+460.26) | 1090.195 | |||||
29 | 27 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 2 | +1830.32(+915.16) | 2000.000 | |||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | |||||||
13 | Daniel Dohnal Peugeot - 306 S16 | JUN | 3 | |||||||
34 | Ondřej Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | |||||||
53 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | ||||||||
55 | Hynek Svoboda Mazda - MX-5 | 1 | ||||||||
70 | Andrea Hlubučková Skoda - Fabia | DP | 1 | |||||||
112 | Jakub Hlubuček Skoda - Fabia | JUN | 1 | |||||||
118 | Jaroslav Ušela Citroën - Citroën c2 vts | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 30 | Tomaš Ksandr Mazda - MX-5 | 1 | 181.647 | ||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +0.65(+0.33) | 182.301 | |||||
3 | 108 | Vojta Grmolec Renault - Twingo | 1 | +0.68(+0.34) | 182.327(2) | |||||
4 | 95 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | +5.38(+2.69) | 187.024 | |||||
5 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | +10.05(+5.03) | 191.696 | |||||
6 | 93 | Tomáš Mrva Mazda - MX-5 | 1 | +19.40(+9.70) | 201.048(6) | |||||
7 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +21.66(+10.83) | 203.308(4) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - MX-5 | 2 | 179.843 | ||||||
2 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | +1.33(+0.67) | 181.177 | ||||
3 | 16 | Martin Dostál Volkswagen - Polo GTI | 2 | +1.43(+0.72) | 181.268 | |||||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | +1.87(+0.94) | 181.717 | |||||
5 | 66 | Martin Syrový Mazda - MX-5 | 2 | +2.34(+1.17) | 182.186(2) | |||||
6 | 68 | Ondrej Loudil Hyundai - i30N | 2 | +4.04(+2.02) | 183.885(4) | |||||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +9.34(+4.67) | 189.181 | |||||
8 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +13.57(+6.79) | 193.412 | |||
9 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | +14.95(+7.48) | 194.795(6) | ||||
10 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +31.60(+15.80) | 211.439(6) | ||||
11 | 27 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 2 | +1820.16(+910.08) | 2000.000 |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 22 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 169.682 | ||||||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +2.55(+1.28) | 172.227 | |||||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.00(+3.00) | 175.678 | |||||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf V GTI | 3 | +10.93(+5.47) | 180.609 | |||||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +12.39(+6.20) | 182.071 | ||||
6 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +34.79(+17.40) | 204.473 | ||||
7 | 15 | Vojtěch Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +38.82(+19.41) | 208.500(6) | |||||
8 | 3 | Tomáš Barchánek Skoda - MTX 1-01 | 3 | +47.57(+23.79) | 217.250 | |||||
9 | 12 | Karel st. Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +60.44(+30.22) | 230.125(2) | |||||
10 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +67.66(+33.83) | 237.346(60) | ||||
11 | 42 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | +920.51(+460.26) | 1090.195 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 193.412 | ||||
2 | 11 | Michal Kuhn Ford - Focus | JUN | 2 | +1.38(+0.69) | 194.795(6) | ||||
3 | 125 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | +9.90(+4.95) | 203.308(4) | ||||
4 | 60 | Jan Kolomazník Volkswagen - Polo | JUN | 3 | +11.06(+5.53) | 204.473 | ||||
5 | 19 | Adam Zima Ford - Focus | JUN | 2 | +18.03(+9.02) | 211.439(6) | ||||
6 | 97 | Jakub Barchánek Skoda - Batom kart | JUN | 3 | +43.93(+21.97) | 237.346(60) |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 106 | Andrea Dostálová Volkswagen - Polo GTI | DP | 2 | 181.177 | |||||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +0.89(+0.45) | 182.071 | ||||
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +12.24(+6.12) | 193.412 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |