Závody -> 2024 -> sobota 27.7. (3. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 148.628 | |||||||
2 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +4.61(+2.31) | 153.237(2) | ||||||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +4.75(+2.38) | 153.375 | ||||||
4 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +6.98(+3.49) | 155.605(4) | |||||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +7.23(+3.62) | 155.853 | ||||||
6 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +8.21(+4.11) | 156.838(2) | ||||||
7 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.24(+4.12) | 156.871(2) | ||||||
8 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +8.62(+4.31) | 157.246 | ||||||
9 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | +11.66(+5.83) | 160.290 | ||||||
10 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +13.47(+6.74) | 162.093 | ||||||
11 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.08(+7.04) | 162.711 | |||||
12 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +14.57(+7.29) | 163.195 | ||||||
13 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +16.46(+8.23) | 165.088 | ||||||
14 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | +19.57(+9.79) | 168.201(8) | ||||||
15 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | +21.61(+10.81) | 170.234(24) | |||||
16 | 3 | Tomáš Sokol (3) Hyundai - i30 | 2 | +21.80(+10.90) | 170.428 | ||||||
17 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +23.26(+11.63) | 171.888(6) | ||||
18 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924 | 2 | +23.57(+11.79) | 172.199 | ||||||
19 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +25.14(+12.57) | 173.769 | |||||
20 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | +25.37(+12.69) | 173.995 | ||||||
21 | 98 | Lukáš Pospíšil Toyota - Yaris | 1 | +26.74(+13.37) | 175.369(4) | ||||||
22 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +26.95(+13.48) | 175.574(4) | ||||||
23 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +28.01(+14.01) | 176.641(4) | ||||||
24 | 21 | Richard Vlach Ford - Escort | 2 | +30.99(+15.50) | 179.617(2) | ||||||
25 | 80 | Daniel Sychra Toyota - Yaris | 1 | +31.11(+15.56) | 179.735 | ||||||
26 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +31.24(+15.62) | 179.870(2) | ||||||
27 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +36.16(+18.08) | 184.787 | |||||
28 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +36.21(+18.11) | 184.839(2) | ||||||
29 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +42.05(+21.03) | 190.677(2) | |||||
30 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | +58.60(+29.30) | 207.225 | |||||
31 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +59.13(+29.57) | 207.758 | |||||
32 | 101 | Petr Fotijev Ford - Fiesta | 3 | +110.42(+55.21) | 259.052(46) | ||||||
33 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | +115.40(+57.70) | 264.031(90) | ||||||
34 | 14 | Michal Kuhn Ford - fiesta | 3 | +161.54(+80.77) | 310.172(32) | ||||||
35 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +452.51(+226.26) | 601.142(42) | ||||
32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | |||||||||
76 | Robert Svoboda Citroën - Saxo | 3 | |||||||||
94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | 160.290 | |||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +2.91(+1.46) | 163.195 | ||||||
3 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | +13.71(+6.86) | 173.995 | ||||||
4 | 98 | Lukáš Pospíšil Toyota - Yaris | 1 | +15.08(+7.54) | 175.369(4) | ||||||
5 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +15.28(+7.64) | 175.574(4) | ||||||
6 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +16.35(+8.18) | 176.641(4) | ||||||
7 | 80 | Daniel Sychra Toyota - Yaris | 1 | +19.45(+9.73) | 179.735 | ||||||
8 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +19.58(+9.79) | 179.870(2) | ||||||
9 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +24.55(+12.28) | 184.839(2) | ||||||
10 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +30.39(+15.20) | 190.677(2) | |||||
11 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +47.47(+23.74) | 207.758 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 153.237(2) | |||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +2.37(+1.19) | 155.605(4) | |||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +3.60(+1.80) | 156.838(2) | ||||||
4 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +4.01(+2.01) | 157.246 | ||||||
5 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +8.86(+4.43) | 162.093 | ||||||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +11.85(+5.93) | 165.088 | ||||||
7 | 3 | Tomáš Sokol (3) Hyundai - i30 | 2 | +17.19(+8.60) | 170.428 | ||||||
8 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +18.65(+9.33) | 171.888(6) | ||||
9 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924 | 2 | +18.96(+9.48) | 172.199 | ||||||
10 | 21 | Richard Vlach Ford - Escort | 2 | +26.38(+13.19) | 179.617(2) | ||||||
11 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +31.55(+15.78) | 184.787 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 148.628 | |||||||
2 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | +4.75(+2.38) | 153.375 | ||||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +7.23(+3.62) | 155.853 | ||||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.24(+4.12) | 156.871(2) | ||||||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.08(+7.04) | 162.711 | |||||
6 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | +19.57(+9.79) | 168.201(8) | ||||||
7 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | +21.61(+10.81) | 170.234(24) | |||||
8 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +25.14(+12.57) | 173.769 | |||||
9 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | +58.60(+29.30) | 207.225 | |||||
10 | 101 | Petr Fotijev Ford - Fiesta | 3 | +110.42(+55.21) | 259.052(46) | ||||||
11 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | +115.40(+57.70) | 264.031(90) | ||||||
12 | 14 | Michal Kuhn Ford - fiesta | 3 | +161.54(+80.77) | 310.172(32) | ||||||
13 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +452.51(+226.26) | 601.142(42) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 155.605(4) | ||||||
2 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | +14.63(+7.32) | 170.234(24) | |||||
3 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +16.28(+8.14) | 171.888(6) | ||||
4 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +18.16(+9.08) | 173.769 | |||||
5 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +35.07(+17.54) | 190.677(2) | |||||
6 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | +51.62(+25.81) | 207.225 | |||||
7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +445.54(+222.77) | 601.142(42) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 162.711 | ||||||
2 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +9.18(+4.59) | 171.888(6) | ||||
3 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +22.08(+11.04) | 184.787 | |||||
4 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +45.05(+22.53) | 207.758 | |||||
5 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +438.43(+219.22) | 601.142(42) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |