Závody -> 2024 -> sobota 27.7. (4. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 74.355 (2) | 71.913 | 72.126 | 144.039 | ||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 74.461 | 74.902 | 76.280 (2) | +5.32(+2.66) | 149.363 | ||
3 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 74.976 | 74.579 | 75.707 (2) | +5.52(+2.76) | 149.555 | |
4 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 75.781 | 74.976 | 75.841 | +6.72(+3.36) | 150.757 | ||
5 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 76.729 | 76.826 | 76.241 | +8.93(+4.47) | 152.970 | ||
6 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | 76.802 | 77.413 | 78.652 (2) | +10.18(+5.09) | 154.215 | ||
7 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 81.751 (4) | 78.286 | 77.664 | +11.91(+5.96) | 155.950 | ||
8 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | 78.476 | 81.323 (2) | 77.657 | +12.09(+6.05) | 156.133 | ||
9 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | 81.629 (4) | 79.913 (2) | 80.122 (2) | +16.00(+8.00) | 160.035(4) | ||
10 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | 80.451 | 80.459 | 80.023 | +16.44(+8.22) | 160.474 | ||
11 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 82.531 | 78.758 | 82.560 | +17.25(+8.63) | 161.289 | ||
12 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | 93.473 (6) | 81.826 (2) | 80.472 | +18.26(+9.13) | 162.298(2) | ||
13 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 81.815 | 85.528 (4) | 83.003 | +20.78(+10.39) | 164.818 | |
14 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 85.186 | 83.192 | 82.613 | +21.77(+10.89) | 165.805 | ||
15 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | 85.488 | 83.530 | 84.937 (2) | +24.43(+12.22) | 168.467(2) | |
16 | 98 | Lukáš Pospíšil Toyota - Yaris | 1 | 83.768 | 86.129 (2) | 86.761 (2) | +25.86(+12.93) | 169.897(2) | ||
17 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924 | 2 | 88.709 (2) | 84.670 | 86.167 (2) | +26.80(+13.40) | 170.837(2) | ||
18 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | 86.413 | 88.773 (2) | 87.717 | +30.09(+15.05) | 174.130 | ||
19 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | 89.944 (2) | 86.583 | 87.965 (2) | +30.51(+15.26) | 174.548(2) | ||
20 | 80 | Daniel Sychra Toyota - Yaris | 1 | 90.351 (2) | 85.130 | 91.861 (6) | +31.44(+15.72) | 175.481(2) | ||
21 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.929 (2) | 87.873 | 87.947 (4) | +31.78(+15.89) | 175.820(4) |
22 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | 120.403 (26) | 88.695 | 89.220 | +33.88(+16.94) | 177.915 | ||
23 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | 94.657 | 89.192 | 92.037 (2) | +37.19(+18.60) | 181.229(2) | |
24 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 93.880 | 94.263 | 90.800 | +40.64(+20.32) | 184.680 | |
25 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | 94.333 | 94.003 (4) | 91.142 | +41.11(+20.56) | 185.145(4) | ||
26 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | 109.347 | 106.216 | 105.176 | +67.35(+33.68) | 211.392 | |
27 | 21 | Richard Vlach Ford - Escort | 2 | 109.513 (22) | 204.733 (100) | 111.172 (20) | +76.65(+38.33) | 220.685(42) | ||
28 | 101 | Petr Fotijev Ford - Fiesta | 3 | 172.461 (84) | 98.415 (8) | 207.395 (120) | +126.84(+63.42) | 270.876(92) | ||
29 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | 158.848 (62) | 199.337 (106) | 156.001 (68) | +170.81(+85.41) | 314.849(130) | ||
30 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 314.071 | 163.527 | 286.967 | +306.46(+153.23) | 450.494 |
31 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | 327.685 (6) | 142.548 (14) | !!! | +326.19(+163.10) | 470.233(20) | ||
32 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 362.310 | !!! | 163.561 | +381.83(+190.92) | 525.871 |
33 | 14 | Michal Kuhn Ford - fiesta | 3 | !!! | !!! | !!! | +1855.96(+927.98) | 2000.000 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | 93.473 (6) | 81.826 (2) | 80.472 | 162.298(2) | |||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | 85.186 | 83.192 | 82.613 | +3.51(+1.76) | 165.805 | ||
3 | 98 | Lukáš Pospíšil Toyota - Yaris | 1 | 83.768 | 86.129 (2) | 86.761 (2) | +7.60(+3.80) | 169.897(2) | ||
4 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | 86.413 | 88.773 (2) | 87.717 | +11.83(+5.92) | 174.130 | ||
5 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | 89.944 (2) | 86.583 | 87.965 (2) | +12.25(+6.13) | 174.548(2) | ||
6 | 80 | Daniel Sychra Toyota - Yaris | 1 | 90.351 (2) | 85.130 | 91.861 (6) | +13.18(+6.59) | 175.481(2) | ||
7 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | 120.403 (26) | 88.695 | 89.220 | +15.62(+7.81) | 177.915 | ||
8 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | 94.657 | 89.192 | 92.037 (2) | +18.93(+9.47) | 181.229(2) | |
9 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | 94.333 | 94.003 (4) | 91.142 | +22.85(+11.43) | 185.145(4) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 74.976 | 74.579 | 75.707 (2) | 149.555 | ||
2 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 75.781 | 74.976 | 75.841 | +1.20(+0.60) | 150.757 | ||
3 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | 78.476 | 81.323 (2) | 77.657 | +6.58(+3.29) | 156.133 | ||
4 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | 81.629 (4) | 79.913 (2) | 80.122 (2) | +10.48(+5.24) | 160.035(4) | ||
5 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | 80.451 | 80.459 | 80.023 | +10.92(+5.46) | 160.474 | ||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 82.531 | 78.758 | 82.560 | +11.73(+5.87) | 161.289 | ||
7 | 17 | Jan Hálek Porsche - 924 | 2 | 88.709 (2) | 84.670 | 86.167 (2) | +21.28(+10.64) | 170.837(2) | ||
8 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.929 (2) | 87.873 | 87.947 (4) | +26.27(+13.14) | 175.820(4) |
9 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 93.880 | 94.263 | 90.800 | +35.13(+17.57) | 184.680 | |
10 | 21 | Richard Vlach Ford - Escort | 2 | 109.513 (22) | 204.733 (100) | 111.172 (20) | +71.13(+35.57) | 220.685(42) |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 74.355 (2) | 71.913 | 72.126 | 144.039 | ||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | 74.461 | 74.902 | 76.280 (2) | +5.32(+2.66) | 149.363 | ||
3 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST180 | 3 | 76.729 | 76.826 | 76.241 | +8.93(+4.47) | 152.970 | ||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | 76.802 | 77.413 | 78.652 (2) | +10.18(+5.09) | 154.215 | ||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 81.751 (4) | 78.286 | 77.664 | +11.91(+5.96) | 155.950 | ||
6 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 81.815 | 85.528 (4) | 83.003 | +20.78(+10.39) | 164.818 | |
7 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | 85.488 | 83.530 | 84.937 (2) | +24.43(+12.22) | 168.467(2) | |
8 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | 109.347 | 106.216 | 105.176 | +67.35(+33.68) | 211.392 | |
9 | 101 | Petr Fotijev Ford - Fiesta | 3 | 172.461 (84) | 98.415 (8) | 207.395 (120) | +126.84(+63.42) | 270.876(92) | ||
10 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | 158.848 (62) | 199.337 (106) | 156.001 (68) | +170.81(+85.41) | 314.849(130) | ||
11 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 314.071 | 163.527 | 286.967 | +306.46(+153.23) | 450.494 |
12 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | 327.685 (6) | 142.548 (14) | !!! | +326.19(+163.10) | 470.233(20) | ||
13 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 362.310 | !!! | 163.561 | +381.83(+190.92) | 525.871 |
14 | 14 | Michal Kuhn Ford - fiesta | 3 | !!! | !!! | !!! | +1855.96(+927.98) | 2000.000 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 74.355 (2) | 71.913 | 72.126 | 144.039 | ||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 74.976 | 74.579 | 75.707 (2) | +5.52(+2.76) | 149.555 | |
3 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | 85.488 | 83.530 | 84.937 (2) | +24.43(+12.22) | 168.467(2) | |
4 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.929 (2) | 87.873 | 87.947 (4) | +31.78(+15.89) | 175.820(4) |
5 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | 94.657 | 89.192 | 92.037 (2) | +37.19(+18.60) | 181.229(2) | |
6 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 | 109.347 | 106.216 | 105.176 | +67.35(+33.68) | 211.392 | |
7 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 314.071 | 163.527 | 286.967 | +306.46(+153.23) | 450.494 |
8 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 362.310 | !!! | 163.561 | +381.83(+190.92) | 525.871 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 81.815 | 85.528 (4) | 83.003 | 164.818 | ||
2 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 88.929 (2) | 87.873 | 87.947 (4) | +11.00(+5.50) | 175.820(4) |
3 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 93.880 | 94.263 | 90.800 | +19.86(+9.93) | 184.680 | |
4 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 314.071 | 163.527 | 286.967 | +285.68(+142.84) | 450.494 |
5 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | 362.310 | !!! | 163.561 | +361.05(+180.53) | 525.871 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |