Závody -> 2024 -> neděle 28.7. (5. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 231.765(2) | |||||||
2 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +0.23(+0.08) | 231.997 | |||||||
3 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +1.15(+0.38) | 232.910(2) | |||||||
4 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +3.24(+1.08) | 235.001 | ||||||
5 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +11.89(+3.96) | 243.654 | |||||||
6 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +12.51(+4.17) | 244.273 | |||||||
7 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | +17.82(+5.94) | 249.581(6) | |||||||
8 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +18.87(+6.29) | 250.631(2) | |||||||
9 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +22.85(+7.62) | 254.616 | |||||||
10 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | +24.83(+8.28) | 256.597(4) | |||||||
11 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +26.34(+8.78) | 258.107 | |||||||
12 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +30.54(+10.18) | 262.304(4) | ||||||
13 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +34.04(+11.35) | 265.804(4) | |||||||
14 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +37.59(+12.53) | 269.352(6) | |||||
15 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +54.71(+18.24) | 286.476(2) | |||||||
16 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +57.64(+19.21) | 289.406(2) | ||||||
17 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | +75.03(+25.01) | 306.795(40) | |||||||
18 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +98.34(+32.78) | 330.106(8) | ||||||
19 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +267.10(+89.03) | 498.862 | |||||
20 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +298.27(+99.42) | 530.039 | |||||
21 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | +2768.24(+922.75) | 3000.000 | |||||||
3 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | |||||||||
32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | ||||||||||
22 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | |||||||||
16 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | ||||||||
94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | ||||||||||
101 | Petr Fotijev Ford - Fiesta | 3 | ||||||||||
21 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 249.581(6) | ||||||||
2 | 19 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | +7.02(+2.34) | 256.597(4) | |||||||
3 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +16.22(+5.41) | 265.804(4) | |||||||
4 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +36.90(+12.30) | 286.476(2) | |||||||
5 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +80.53(+26.84) | 330.106(8) | ||||||
1 | 6 | Denis Mudrak Citroën - C2 VTS | 1 | |||||||||
6 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | |||||||||
6 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 231.997 | ||||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +3.00(+1.00) | 235.001 | ||||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +11.66(+3.89) | 243.654 | |||||||
4 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +12.28(+4.09) | 244.273 | |||||||
5 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +22.62(+7.54) | 254.616 | |||||||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +26.11(+8.70) | 258.107 | |||||||
7 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +37.36(+12.45) | 269.352(6) | |||||
8 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +57.41(+19.14) | 289.406(2) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 231.765(2) | |||||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +1.15(+0.38) | 232.910(2) | |||||||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +18.87(+6.29) | 250.631(2) | |||||||
4 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +30.54(+10.18) | 262.304(4) | ||||||
5 | 68 | Jiří Sarocha BMW - e30 | 3 | +75.03(+25.01) | 306.795(40) | |||||||
6 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +267.10(+89.03) | 498.862 | |||||
7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +298.27(+99.42) | 530.039 | |||||
8 | 47 | Jan Ryšánek Ford - Fiesta | 3 | +2768.24(+922.75) | 3000.000 | |||||||
7 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 231.765(2) | |||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +3.24(+1.08) | 235.001 | ||||||
3 | 30 | Adam Zima Ford - Fiesta | JUN | 3 | +30.54(+10.18) | 262.304(4) | ||||||
4 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +37.59(+12.53) | 269.352(6) | |||||
5 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +267.10(+89.03) | 498.862 | |||||
6 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +298.27(+99.42) | 530.039 | |||||
2 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | ||||||||
6 | 133 | Tomáš Píša Opel - Manta | JUN | 3 |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 269.352(6) | ||||||
2 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | +20.05(+6.68) | 289.406(2) | ||||||
3 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +60.75(+20.25) | 330.106(8) | ||||||
4 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +229.51(+76.50) | 498.862 | |||||
5 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +260.69(+86.90) | 530.039 |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |