Závody -> 2024 -> sobota 7.9. (6. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 129.281 | ||||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +5.80(+2.90) | 135.081 | ||||||
3 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +12.36(+6.18) | 141.641(6) | ||||||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +13.56(+6.78) | 142.836 | ||||||
5 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +14.61(+7.31) | 143.891(2) | |||||
6 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | +15.11(+7.56) | 144.386 | ||||||
7 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +15.64(+7.82) | 144.916 | ||||||
8 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +16.17(+8.09) | 145.449(4) | ||||||
9 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +16.69(+8.35) | 145.969 | ||||||
10 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +17.50(+8.75) | 146.780(4) | ||||||
11 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +22.10(+11.05) | 151.382 | ||||||
12 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +22.18(+11.09) | 151.456 | |||||
13 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic | 2 | +24.83(+12.42) | 154.109(2) | ||||||
14 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +26.55(+13.28) | 155.830(2) | ||||||
15 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +30.16(+15.08) | 159.443 | |||||
16 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | +33.03(+16.52) | 162.312(2) | ||||||
17 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +33.98(+16.99) | 163.257(4) | ||||||
18 | 120 | Jan Horálek ostatní - Westfield | 3 | +34.90(+17.45) | 164.183(6) | ||||||
19 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +36.30(+18.15) | 165.580 | ||||||
20 | 112 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +38.25(+19.13) | 167.530 | |||||
21 | 44 | Hynek Svoboda Mazda - MX5 | 1 | +40.95(+20.48) | 170.226(6) | ||||||
22 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +41.79(+20.90) | 171.073(14) | ||||||
23 | 34 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +44.03(+22.02) | 173.313(6) | |||||
24 | 58 | Jan Havlát Ford - Puma | 2 | +44.63(+22.32) | 173.909 | ||||||
25 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +66.92(+33.46) | 196.200 | |||||
26 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +202.10(+101.05) | 331.377 | ||||
27 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +947.87(+473.94) | 1077.152 | ||||||
28 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1057.14(+528.57) | 1186.417 | ||||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | |||||||||
12 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | ||||||||
61 | Martin Skalka Honda - Civic | 1 | |||||||||
84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | |||||||||
112 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 144.386 | |||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +1.58(+0.79) | 145.969 | ||||||
3 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +11.44(+5.72) | 155.830(2) | ||||||
4 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | +17.93(+8.97) | 162.312(2) | ||||||
5 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +21.19(+10.60) | 165.580 | ||||||
6 | 112 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +23.14(+11.57) | 167.530 | |||||
7 | 44 | Hynek Svoboda Mazda - MX5 | 1 | +25.84(+12.92) | 170.226(6) | ||||||
8 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +26.69(+13.35) | 171.073(14) | ||||||
9 | 34 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +28.93(+14.47) | 173.313(6) | |||||
10 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +51.81(+25.91) | 196.200 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 141.641(6) | |||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +2.25(+1.13) | 143.891(2) | |||||
3 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +3.28(+1.64) | 144.916 | ||||||
4 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +3.81(+1.91) | 145.449(4) | ||||||
5 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +9.74(+4.87) | 151.382 | ||||||
6 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic | 2 | +12.47(+6.24) | 154.109(2) | ||||||
7 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +17.80(+8.90) | 159.443 | |||||
8 | 58 | Jan Havlát Ford - Puma | 2 | +32.27(+16.14) | 173.909 | ||||||
9 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +935.51(+467.76) | 1077.152 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 129.281 | ||||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +5.80(+2.90) | 135.081 | ||||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +13.56(+6.78) | 142.836 | ||||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +17.50(+8.75) | 146.780(4) | ||||||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +22.18(+11.09) | 151.456 | |||||
6 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +33.98(+16.99) | 163.257(4) | ||||||
7 | 120 | Jan Horálek ostatní - Westfield | 3 | +34.90(+17.45) | 164.183(6) | ||||||
8 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +202.10(+101.05) | 331.377 | ||||
9 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1057.14(+528.57) | 1186.417 |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 129.281 | ||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +14.61(+7.31) | 143.891(2) | |||||
3 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +30.16(+15.08) | 159.443 | |||||
4 | 112 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +38.25(+19.13) | 167.530 | |||||
5 | 34 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | +44.03(+22.02) | 173.313(6) | |||||
6 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +202.10(+101.05) | 331.377 | ||||
7 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1057.14(+528.57) | 1186.417 |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 151.456 | ||||||
2 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +44.74(+22.37) | 196.200 | |||||
3 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +179.92(+89.96) | 331.377 | ||||
4 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1034.96(+517.48) | 1186.417 |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |