Závody -> 2024 -> sobota 7.9. (7. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 125.556 | |||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +13.14(+6.57) | 138.699(4) | |||||
3 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +14.18(+7.09) | 139.740(2) | ||||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +16.29(+8.15) | 141.845 | |||||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +16.48(+8.24) | 142.036 | |||||
6 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +17.55(+8.78) | 143.109(2) | |||||
7 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +18.58(+9.29) | 144.135(2) | |||||
8 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | +19.57(+9.79) | 145.125 | |||||
9 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +19.79(+9.90) | 145.346(2) | |||||
10 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +23.07(+11.54) | 148.621 | |||||
11 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +23.50(+11.75) | 149.054 | ||||
12 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic | 2 | +24.69(+12.35) | 150.248 | |||||
13 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +25.71(+12.86) | 151.268 | |||||
14 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +29.08(+14.54) | 154.633 | |||||
15 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +31.61(+15.81) | 157.162(2) | |||||
16 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +31.65(+15.83) | 157.203 | ||||
17 | 44 | Hynek Svoboda Mazda - MX5 | 1 | +38.16(+19.08) | 163.711 | |||||
18 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +38.88(+19.44) | 164.432(2) | |||||
19 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +40.05(+20.03) | 165.606 | |||||
20 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | +40.34(+20.17) | 165.893(2) | |||||
21 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +67.25(+33.63) | 192.807 | ||||
22 | 120 | Jan Horálek ostatní - Westfield | 3 | +68.33(+34.17) | 193.887(40) | |||||
23 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +183.83(+91.92) | 309.385 | |||
24 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +1874.44(+937.22) | 2000.000 | |||||
25 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1874.44(+937.22) | 2000.000 | |||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | ||||||||
12 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | |||||||
61 | Martin Skalka Honda - Civic | 1 | ||||||||
84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | ||||||||
112 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 145.125 | ||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +3.50(+1.75) | 148.621 | |||||
3 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +9.51(+4.76) | 154.633 | |||||
4 | 44 | Hynek Svoboda Mazda - MX5 | 1 | +18.59(+9.30) | 163.711 | |||||
5 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +19.31(+9.66) | 164.432(2) | |||||
6 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +20.48(+10.24) | 165.606 | |||||
7 | 70 | Martin Polepil Skoda - Citigo-e iV | 1 | +20.77(+10.39) | 165.893(2) | |||||
8 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +47.68(+23.84) | 192.807 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 139.740(2) | |||||
2 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +3.37(+1.69) | 143.109(2) | |||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +4.39(+2.20) | 144.135(2) | |||||
4 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +5.61(+2.81) | 145.346(2) | |||||
5 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic | 2 | +10.51(+5.26) | 150.248 | |||||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +11.53(+5.77) | 151.268 | |||||
7 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +17.46(+8.73) | 157.203 | ||||
8 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +1860.26(+930.13) | 2000.000 |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 125.556 | |||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +13.14(+6.57) | 138.699(4) | |||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +16.29(+8.15) | 141.845 | |||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +16.48(+8.24) | 142.036 | |||||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +23.50(+11.75) | 149.054 | ||||
6 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | +31.61(+15.81) | 157.162(2) | |||||
7 | 120 | Jan Horálek ostatní - Westfield | 3 | +68.33(+34.17) | 193.887(40) | |||||
8 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +183.83(+91.92) | 309.385 | |||
9 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1874.44(+937.22) | 2000.000 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM X-BOW | JUN | 3 | 125.556 | |||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +14.18(+7.09) | 139.740(2) | ||||
3 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +31.65(+15.83) | 157.203 | ||||
4 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +183.83(+91.92) | 309.385 | |||
5 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1874.44(+937.22) | 2000.000 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | 149.054 | |||||
2 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +43.75(+21.88) | 192.807 | ||||
3 | 123 | Ema Kuhn ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +160.33(+80.17) | 309.385 | |||
4 | 124 | Josefina Metelková ostatní - Motokara TLKR | DP | JUN | 3 | +1850.95(+925.48) | 2000.000 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |