Závody -> 2024 -> sobota 5.10. (8. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 156.266 | ||||||
2 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +0.68(+0.34) | 156.942 | ||||||
3 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +1.32(+0.66) | 157.584(6) | ||||||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +4.28(+2.14) | 160.549 | ||||||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.68(+3.34) | 162.949 | ||||||
6 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +7.40(+3.70) | 163.666 | ||||||
7 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +7.91(+3.96) | 164.171(2) | ||||||
8 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +9.72(+4.86) | 165.983 | ||||||
9 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | +10.36(+5.18) | 166.627 | |||||
10 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | +11.33(+5.67) | 167.592(2) | ||||||
11 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +12.86(+6.43) | 169.124(12) | |||||
12 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.67(+7.34) | 170.939 | |||||
13 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +15.47(+7.74) | 171.731 | ||||||
14 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | +16.29(+8.15) | 172.555(2) | ||||||
15 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +17.63(+8.82) | 173.897 | ||||||
16 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +18.62(+9.31) | 174.884 | ||||||
17 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | +19.35(+9.68) | 175.620(4) | ||||||
18 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | +19.59(+9.80) | 175.853 | ||||||
19 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | +21.23(+10.62) | 177.494(8) | ||||||
20 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +23.26(+11.63) | 179.526(12) | |||||
21 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +23.45(+11.73) | 179.718(4) | ||||||
22 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | +23.54(+11.77) | 179.809(22) | ||||||
23 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +25.32(+12.66) | 181.585 | ||||||
24 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +26.23(+13.12) | 182.500(2) | ||||||
25 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +28.12(+14.06) | 184.387 | |||||
26 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +32.06(+16.03) | 188.328 | |||||
27 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +32.70(+16.35) | 188.963 | |||||
28 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +33.16(+16.58) | 189.429(2) | |||||
29 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +33.59(+16.80) | 189.860(2) | ||||||
30 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | +35.29(+17.65) | 191.555(6) | ||||||
31 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +72.66(+36.33) | 228.924(2) | |||||
32 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | +79.11(+39.56) | 235.377(46) | ||||||
33 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +120.97(+60.49) | 277.238(14) | |||||
34 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +152.71(+76.36) | 308.974(2) | ||||
35 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +215.41(+107.71) | 371.678(2) | ||||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | |||||||||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | |||||||||
78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 167.592(2) | |||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +6.30(+3.15) | 173.897 | ||||||
3 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +7.29(+3.65) | 174.884 | ||||||
4 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | +8.26(+4.13) | 175.853 | ||||||
5 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +12.13(+6.07) | 179.718(4) | ||||||
6 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +13.99(+7.00) | 181.585 | ||||||
7 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +14.91(+7.46) | 182.500(2) | ||||||
8 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +20.74(+10.37) | 188.328 | |||||
9 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +21.84(+10.92) | 189.429(2) | |||||
10 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +22.27(+11.14) | 189.860(2) | ||||||
11 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | +23.96(+11.98) | 191.555(6) | ||||||
12 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +61.33(+30.67) | 228.924(2) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 156.942 | |||||||
2 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +6.72(+3.36) | 163.666 | ||||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +7.23(+3.62) | 164.171(2) | ||||||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +9.04(+4.52) | 165.983 | ||||||
5 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | +9.69(+4.85) | 166.627 | |||||
6 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +12.18(+6.09) | 169.124(12) | |||||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +14.79(+7.40) | 171.731 | ||||||
8 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | +15.61(+7.81) | 172.555(2) | ||||||
9 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | +18.68(+9.34) | 175.620(4) | ||||||
10 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | +20.55(+10.28) | 177.494(8) | ||||||
11 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +27.45(+13.73) | 184.387 | |||||
12 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +32.02(+16.01) | 188.963 | |||||
13 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | +78.44(+39.22) | 235.377(46) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 156.266 | ||||||
2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +1.32(+0.66) | 157.584(6) | ||||||
3 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +4.28(+2.14) | 160.549 | ||||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +6.68(+3.34) | 162.949 | ||||||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +14.67(+7.34) | 170.939 | |||||
6 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +23.26(+11.63) | 179.526(12) | |||||
7 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | +23.54(+11.77) | 179.809(22) | ||||||
8 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +120.97(+60.49) | 277.238(14) | |||||
9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +152.71(+76.36) | 308.974(2) | ||||
10 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +215.41(+107.71) | 371.678(2) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 156.266 | ||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +12.86(+6.43) | 169.124(12) | |||||
3 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +23.26(+11.63) | 179.526(12) | |||||
4 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +28.12(+14.06) | 184.387 | |||||
5 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +32.06(+16.03) | 188.328 | |||||
6 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +120.97(+60.49) | 277.238(14) | |||||
7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +152.71(+76.36) | 308.974(2) | ||||
8 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +215.41(+107.71) | 371.678(2) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | 166.627 | ||||||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +4.31(+2.16) | 170.939 | |||||
3 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +22.34(+11.17) | 188.963 | |||||
4 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +22.80(+11.40) | 189.429(2) | |||||
5 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +62.30(+31.15) | 228.924(2) | |||||
6 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +142.35(+71.18) | 308.974(2) | ||||
7 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +205.05(+102.53) | 371.678(2) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |