Závody -> 2024 -> sobota 5.10. (9. závod)
| Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +170.34(+85.17) | 170.342 | |||||
| 38 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +313.18(+156.59) | 313.179(4) | |||
| 3 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | |||||||
| 4 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | ||||||
| 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | ||||||||
| 1 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | |||||||
| 5 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | |||||||
| 6 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | |||||||
| 7 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | |||||||
| 8 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | |||||||
| 9 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | |||||||
| 10 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | |||||||
| 11 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | |||||||
| 12 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | |||||||
| 13 | 18 | Robert Tuma Tesla - model 3 | 2 | |||||||
| 14 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | |||||||
| 15 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | |||||||
| 16 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | |||||||
| 17 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | |||||||
| 18 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | ||||||
| 19 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | ||||||
| 20 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | ||||||
| 21 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | ||||||
| 22 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | |||||||
| 23 | 56 | Martin Báča Smart - 452 Roadster | 1 | |||||||
| 24 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | |||||
| 25 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | |||||||
| 26 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | ||||||
| 27 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | |||||||
| 28 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | ||||||
| 29 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | ||||||
| 30 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | ||||||
| 31 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | |||||||
| 32 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | |||||||
| 33 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | |||||||
| 34 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | |||||||
| 35 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | ||||||
| 36 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | |||||||
| 37 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | ||||||
| 38 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | ||||||
| 2 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| 39 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | |||||||
| 2 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | |||||||
| 3 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | |||||||
| 4 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | |||||||
| 5 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | |||||||
| 6 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | ||||||
| 7 | 56 | Martin Báča Smart - 452 Roadster | 1 | |||||||
| 8 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | ||||||
| 9 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | ||||||
| 10 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | ||||||
| 11 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | |||||||
| 12 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | |||||||
| 13 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | |||||||
| 14 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | |||||||
| S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 8 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +170.34(+85.17) | 170.342 | |||||
| 2 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | ||||||
| 1 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | |||||||
| 3 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | |||||||
| 4 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | |||||||
| 5 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | |||||||
| 6 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | |||||||
| 7 | 18 | Robert Tuma Tesla - model 3 | 2 | |||||||
| 8 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | |||||||
| 9 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | ||||||
| 10 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | |||||||
| 11 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | |||||
| 12 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | |||||||
| 13 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | ||||||
| 14 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | |||||||
| 15 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | ||||||
| S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +313.18(+156.59) | 313.179(4) | |||
| 2 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | |||||||
| 3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | |||||||
| 4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | |||||||
| 5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | ||||||
| 6 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | ||||||
| 7 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | |||||||
| 8 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | ||||||
| 9 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | ||||||
| 1 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| 10 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| S4 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +313.18(+156.59) | 313.179(4) | |||
| 2 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | ||||||
| 3 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | |||||
| 4 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | ||||||
| 5 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | ||||||
| 6 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | ||||||
| 7 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | ||||||
| 8 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | ||||||
| 9 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | ||||||
| 1 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| 10 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +313.18(+156.59) | 313.179(4) | |||
| 2 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | ||||||
| 3 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | ||||||
| 4 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | ||||||
| 5 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | ||||||
| 6 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | |||||
| 7 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | ||||||
| 1 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| 8 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | |||||
| Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||