Závody -> 2024 -> sobota 5.10. (9. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 143.802 | |||||
2 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | +8.28(+4.14) | 152.080 | |||||
3 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +9.90(+4.95) | 153.697 | |||||
4 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | +11.36(+5.68) | 155.161 | |||||
5 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +12.22(+6.11) | 156.018 | |||||
6 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +12.87(+6.44) | 156.674(4) | ||||
7 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +15.49(+7.75) | 159.294 | |||||
8 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +17.33(+8.67) | 161.129 | |||||
9 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +18.55(+9.28) | 162.351 | |||||
10 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +19.21(+9.61) | 163.008 | |||||
11 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +20.06(+10.03) | 163.858(4) | ||||
12 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | +20.66(+10.33) | 164.459 | ||||
13 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | +23.19(+11.60) | 166.992(6) | |||||
14 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | +24.91(+12.46) | 168.709 | |||||
15 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +25.20(+12.60) | 169.002 | |||||
16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +26.54(+13.27) | 170.342 | |||||
17 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +27.22(+13.61) | 171.017 | ||||
18 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +27.85(+13.93) | 171.652 | |||||
19 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | +28.90(+14.45) | 172.704(2) | |||||
20 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +29.09(+14.55) | 172.891 | |||||
21 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | +29.22(+14.61) | 173.017(2) | |||||
22 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | +30.36(+15.18) | 174.164 | |||||
23 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +30.94(+15.47) | 174.742 | |||||
24 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +35.37(+17.69) | 179.170 | |||||
25 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +36.44(+18.22) | 180.242 | ||||
26 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | +37.47(+18.74) | 181.275(6) | |||||
27 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +41.00(+20.50) | 184.804 | ||||
28 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +45.49(+22.75) | 189.289 | ||||
29 | 18 | Robert Tuma Tesla - model 3 | 2 | +50.77(+25.39) | 194.572(2) | |||||
30 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +60.33(+30.17) | 204.135(20) | ||||
31 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +63.00(+31.50) | 206.799(4) | |||
32 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +71.00(+35.50) | 214.797(24) | |||||
33 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +84.28(+42.14) | 228.084 | ||||
34 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | +87.98(+43.99) | 231.781 | ||||
35 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | +90.24(+45.12) | 234.040(42) | |||||
36 | 56 | Martin Báča Smart - 452 Roadster | 1 | +96.14(+48.07) | 239.939 | |||||
37 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +107.09(+53.55) | 250.891(8) | ||||
38 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +169.38(+84.69) | 313.179(4) | |||
39 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +1856.20(+928.10) | 2000.000 | |||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | ||||||||
5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | ||||||||
38 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 166.992(6) | ||||||
2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - Up! | 1 | +2.01(+1.01) | 169.002 | |||||
3 | 88 | Petr Svoboda Subaru - Justy | 1 | +4.66(+2.33) | 171.652 | |||||
4 | 32 | Tomáš Ksandr Skoda - Roomster Praktik | 1 | +5.90(+2.95) | 172.891 | |||||
5 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | +7.17(+3.59) | 174.164 | |||||
6 | 90 | Tomáš Mrva Mazda - MX5 | 1 | +7.75(+3.88) | 174.742 | |||||
7 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra | 1 | +12.18(+6.09) | 179.170 | |||||
8 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +13.25(+6.63) | 180.242 | ||||
9 | 9 | Marek Hons Citroën - C2 | 1 | +14.28(+7.14) | 181.275(6) | |||||
10 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +37.14(+18.57) | 204.135(20) | ||||
11 | 84 | Martin Tomek Volkswagen - UP! | 1 | +47.81(+23.91) | 214.797(24) | |||||
12 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +61.09(+30.55) | 228.084 | ||||
13 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | +64.79(+32.40) | 231.781 | ||||
14 | 56 | Martin Báča Smart - 452 Roadster | 1 | +72.95(+36.48) | 239.939 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 15 | Ales Dokoupil Audi - S1 | 2 | 155.161 | ||||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +1.51(+0.76) | 156.674(4) | ||||
3 | 10 | Tomáš Novotný Mazda - Mx5 | 2 | +5.97(+2.99) | 161.129 | |||||
4 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx5 | 2 | +7.19(+3.60) | 162.351 | |||||
5 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK430 | 2 | +7.85(+3.93) | 163.008 | |||||
6 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | +9.30(+4.65) | 164.459 | ||||
7 | 6 | Denis Mudrak Volkswagen - Golf 5 Gti | 2 | +13.55(+6.78) | 168.709 | |||||
8 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +15.18(+7.59) | 170.342 | |||||
9 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8g | 2 | +17.54(+8.77) | 172.704(2) | |||||
10 | 14 | David Bůžek BMW - E30 | 2 | +17.86(+8.93) | 173.017(2) | |||||
11 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +29.64(+14.82) | 184.804 | ||||
12 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +34.13(+17.07) | 189.289 | ||||
13 | 18 | Robert Tuma Tesla - model 3 | 2 | +39.41(+19.71) | 194.572(2) | |||||
14 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +51.64(+25.82) | 206.799(4) | |||
15 | 55 | Ondřej Gaidoš Toyota - Corolla | 2 | +78.88(+39.44) | 234.040(42) |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 143.802 | |||||
2 | 76 | Petr Větvinský Porsche - GT4 | 3 | +8.28(+4.14) | 152.080 | |||||
3 | 2 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST | 3 | +9.90(+4.95) | 153.697 | |||||
4 | 23 | Otakar Jetel Volkswagen - Golf 5 | 3 | +12.22(+6.11) | 156.018 | |||||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +15.49(+7.75) | 159.294 | |||||
6 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +20.06(+10.03) | 163.858(4) | ||||
7 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +27.22(+13.61) | 171.017 | ||||
8 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +107.09(+53.55) | 250.891(8) | ||||
9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +169.38(+84.69) | 313.179(4) | |||
10 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +1856.20(+928.10) | 2000.000 | |||
9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 99 | Dominik Huráb Audi - KTM-X BOW | JUN | 3 | 143.802 | |||||
2 | 116 | Mikuláš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | +12.87(+6.44) | 156.674(4) | ||||
3 | 39 | Leoš Hradil Audi - KTM - XBOW | JUN | 3 | +20.06(+10.03) | 163.858(4) | ||||
4 | 78 | Jan Kolomazník Peugeot - 306 S16 | JUN | 2 | +41.00(+20.50) | 184.804 | ||||
5 | 77 | Danny Blank Lotus - replika Seven | JUN | 1 | +60.33(+30.17) | 204.135(20) | ||||
6 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +63.00(+31.50) | 206.799(4) | |||
7 | 79 | Šimon Báča Smart - 452 Roadster | JUN | 1 | +87.98(+43.99) | 231.781 | ||||
8 | 111 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta | JUN | 3 | +107.09(+53.55) | 250.891(8) | ||||
9 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +169.38(+84.69) | 313.179(4) | |||
10 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +1856.20(+928.10) | 2000.000 | |||
8 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 36 | Michaela Dorčíková Mini - Cooper S R53 | DP | 2 | 164.459 | |||||
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S16 | DP | 3 | +6.56(+3.28) | 171.017 | ||||
3 | 44 | Katy Šrámková Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | +15.78(+7.89) | 180.242 | ||||
4 | 3 | Anežka Divilová Honda - Civic 8c | DP | 2 | +24.83(+12.42) | 189.289 | ||||
5 | 57 | Thea Tumova Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +42.34(+21.17) | 206.799(4) | |||
6 | 67 | Lenka Ksandrová Skoda - Roomster Praktik | DP | 1 | +63.63(+31.82) | 228.084 | ||||
7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +148.72(+74.36) | 313.179(4) | |||
8 | 125 | Apolena Poulíková ostatní - buggina | DP | JUN | 3 | +1835.54(+917.77) | 2000.000 | |||
7 | 123 | Ema Kuhn ostatní - buggina | DP | JUN | 3 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |