Závody -> 2025 -> sobota 24.5. (2. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 28 | Tomáš Vernee Renault - Clio Cup | 3 | 79.314 (2) | 79.225 (2) | 80.976 (4) | 158.539(4) | |||
2 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 81.005 | 81.191 | 81.158 | +3.62(+1.81) | 162.163 | ||
3 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 81.937 | 82.523 | 80.265 (2) | +3.66(+1.83) | 162.202(2) | ||
4 | 25 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 82.445 | 81.262 | 83.984 (4) | +5.17(+2.59) | 163.707 | ||
5 | 1 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | 80.825 | 84.951 (2) | 86.768 (6) | +7.24(+3.62) | 165.776(2) | ||
6 | 13 | Tomáš Novotný Mazda - Mx-5 | 2 | 82.085 | 83.887 | 84.107 | +7.43(+3.72) | 165.972 | ||
7 | 117 | Mikuáš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 82.439 | 88.835 (6) | 83.747 | +7.65(+3.83) | 166.186 | |
8 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx-5 | 2 | 84.363 | 84.435 | 83.438 | +9.26(+4.63) | 167.801 | ||
9 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 86.189 | 85.340 | 83.709 | +10.51(+5.26) | 169.049 | ||
10 | 130 | David Kasl Opel - Corsa | 3 | 88.038 (6) | 81.369 | 88.787 (8) | +10.87(+5.44) | 169.407(6) | ||
11 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 84.768 | 86.881 (2) | 85.113 | +11.34(+5.67) | 169.881 | ||
12 | 6 | Michal Pavlik BMW - EV | 2 | 87.131 (4) | 85.548 (2) | 87.777 (4) | +14.14(+7.07) | 172.679(6) | ||
13 | 10 | Roman Kasl Opel - Corsa | 3 | 88.924 | 87.810 (2) | 85.995 | +15.27(+7.64) | 173.805(2) | ||
14 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 89.779 (2) | 87.415 | 86.601 | +15.48(+7.74) | 174.016 | |
15 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST340 | 3 | 88.661 (4) | 86.589 (2) | 87.903 (2) | +15.95(+7.98) | 174.492(4) | ||
16 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - c2 | 1 | 87.170 | 88.054 | 87.475 | +16.11(+8.06) | 174.645 | ||
17 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 90.109 (4) | 89.257 (2) | 85.546 | +16.26(+8.13) | 174.803(2) | ||
18 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 1 | 89.189 | 91.752 (2) | 86.629 | +17.28(+8.64) | 175.818 | ||
19 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 91.747 (2) | 87.813 | 89.103 | +18.38(+9.19) | 176.916 | |
20 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 88.481 | 88.773 | 88.539 | +18.48(+9.24) | 177.020 | ||
21 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 92.835 (4) | 89.218 | 90.279 (2) | +20.96(+10.48) | 179.497(2) |
22 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 89.835 | 91.979 (2) | 91.352 (2) | +22.65(+11.33) | 181.187(2) | ||
23 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 93.460 (8) | 94.043 (8) | 90.748 (4) | +25.67(+12.84) | 184.208(12) | |
24 | 126 | Petr Šilhánek Peugeot - 106 | 3 | 106.883 (8) | 93.249 (2) | 92.382 (2) | +27.09(+13.55) | 185.631(4) | ||
25 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 92.673 | 93.596 | 94.084 (2) | +27.73(+13.87) | 186.269 | ||
26 | 97 | Matěj Ouředník Skoda - Fabia | JUN | 1 | 115.185 (22) | 92.473 | 94.057 (2) | +27.99(+14.00) | 186.530(2) | |
27 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 99.597 (8) | 97.382 (6) | 94.755 (4) | +33.60(+16.80) | 192.137(10) | |
28 | 128 | Sarène Ziffel Renault - Clio Cup | DP | 3 | 101.203 (8) | 101.961 (10) | 98.653 (10) | +41.32(+20.66) | 199.856(18) | |
29 | 127 | Natálie Hermanová Peugeot - 106 | DP | 3 | 103.416 (4) | 101.483 (4) | 99.229 (2) | +42.17(+21.09) | 200.712(6) | |
30 | 67 | Ema Staňková Ford - Puma | DP | JUN | 2 | 115.494 | 113.560 | 113.598 | +68.62(+34.31) | 227.158 |
31 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 177.692 | 169.967 | 168.715 | +180.14(+90.07) | 338.682 |
32 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | |||||||
33 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 1 | |||||||
34 | 33 | Adam Zima Ford - Fiesta ST 150 | 3 | |||||||
35 | 54 | Milan Roman-Hauduroy Peugeot - 408 | JUN | 1 | ||||||
36 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | |||||||
37 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 25 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo-e iV | 1 | 82.445 | 81.262 | 83.984 (4) | 163.707 | |||
2 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - c2 | 1 | 87.170 | 88.054 | 87.475 | +10.94(+5.47) | 174.645 | ||
3 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 1 | 89.189 | 91.752 (2) | 86.629 | +12.11(+6.06) | 175.818 | ||
4 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 91.747 (2) | 87.813 | 89.103 | +13.21(+6.61) | 176.916 | |
5 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 92.673 | 93.596 | 94.084 (2) | +22.56(+11.28) | 186.269 | ||
6 | 97 | Matěj Ouředník Skoda - Fabia | JUN | 1 | 115.185 (22) | 92.473 | 94.057 (2) | +22.82(+11.41) | 186.530(2) | |
7 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 99.597 (8) | 97.382 (6) | 94.755 (4) | +28.43(+14.22) | 192.137(10) | |
8 | 16 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 1 | |||||||
9 | 54 | Milan Roman-Hauduroy Peugeot - 408 | JUN | 1 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 13 | Tomáš Novotný Mazda - Mx-5 | 2 | 82.085 | 83.887 | 84.107 | 165.972 | |||
2 | 117 | Mikuáš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 82.439 | 88.835 (6) | 83.747 | +0.21(+0.11) | 166.186 | |
3 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx-5 | 2 | 84.363 | 84.435 | 83.438 | +1.83(+0.92) | 167.801 | ||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 84.768 | 86.881 (2) | 85.113 | +3.91(+1.96) | 169.881 | ||
5 | 6 | Michal Pavlik BMW - EV | 2 | 87.131 (4) | 85.548 (2) | 87.777 (4) | +6.71(+3.36) | 172.679(6) | ||
6 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 90.109 (4) | 89.257 (2) | 85.546 | +8.83(+4.42) | 174.803(2) | ||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 88.481 | 88.773 | 88.539 | +11.05(+5.53) | 177.020 | ||
8 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 92.835 (4) | 89.218 | 90.279 (2) | +13.53(+6.77) | 179.497(2) |
9 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 93.460 (8) | 94.043 (8) | 90.748 (4) | +18.24(+9.12) | 184.208(12) | |
10 | 67 | Ema Staňková Ford - Puma | DP | JUN | 2 | 115.494 | 113.560 | 113.598 | +61.19(+30.60) | 227.158 |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 28 | Tomáš Vernee Renault - Clio Cup | 3 | 79.314 (2) | 79.225 (2) | 80.976 (4) | 158.539(4) | |||
2 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 81.005 | 81.191 | 81.158 | +3.62(+1.81) | 162.163 | ||
3 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 81.937 | 82.523 | 80.265 (2) | +3.66(+1.83) | 162.202(2) | ||
4 | 1 | Břetislav Šindelář Peugeot - 205 | 3 | 80.825 | 84.951 (2) | 86.768 (6) | +7.24(+3.62) | 165.776(2) | ||
5 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 86.189 | 85.340 | 83.709 | +10.51(+5.26) | 169.049 | ||
6 | 130 | David Kasl Opel - Corsa | 3 | 88.038 (6) | 81.369 | 88.787 (8) | +10.87(+5.44) | 169.407(6) | ||
7 | 10 | Roman Kasl Opel - Corsa | 3 | 88.924 | 87.810 (2) | 85.995 | +15.27(+7.64) | 173.805(2) | ||
8 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 89.779 (2) | 87.415 | 86.601 | +15.48(+7.74) | 174.016 | |
9 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST340 | 3 | 88.661 (4) | 86.589 (2) | 87.903 (2) | +15.95(+7.98) | 174.492(4) | ||
10 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 89.835 | 91.979 (2) | 91.352 (2) | +22.65(+11.33) | 181.187(2) | ||
11 | 126 | Petr Šilhánek Peugeot - 106 | 3 | 106.883 (8) | 93.249 (2) | 92.382 (2) | +27.09(+13.55) | 185.631(4) | ||
12 | 128 | Sarène Ziffel Renault - Clio Cup | DP | 3 | 101.203 (8) | 101.961 (10) | 98.653 (10) | +41.32(+20.66) | 199.856(18) | |
13 | 127 | Natálie Hermanová Peugeot - 106 | DP | 3 | 103.416 (4) | 101.483 (4) | 99.229 (2) | +42.17(+21.09) | 200.712(6) | |
14 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 177.692 | 169.967 | 168.715 | +180.14(+90.07) | 338.682 |
15 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | |||||||
16 | 33 | Adam Zima Ford - Fiesta ST 150 | 3 | |||||||
17 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | |||||||
18 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 117 | Mikuáš Větvinský Tesla - 3 performance | JUN | 2 | 82.439 | 88.835 (6) | 83.747 | 166.186 | ||
2 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 91.747 (2) | 87.813 | 89.103 | +10.73(+5.37) | 176.916 | |
3 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 92.835 (4) | 89.218 | 90.279 (2) | +13.31(+6.66) | 179.497(2) |
4 | 97 | Matěj Ouředník Skoda - Fabia | JUN | 1 | 115.185 (22) | 92.473 | 94.057 (2) | +20.34(+10.17) | 186.530(2) | |
5 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 99.597 (8) | 97.382 (6) | 94.755 (4) | +25.95(+12.98) | 192.137(10) | |
6 | 67 | Ema Staňková Ford - Puma | DP | JUN | 2 | 115.494 | 113.560 | 113.598 | +60.97(+30.49) | 227.158 |
7 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 177.692 | 169.967 | 168.715 | +172.50(+86.25) | 338.682 |
8 | 54 | Milan Roman-Hauduroy Peugeot - 408 | JUN | 1 | ||||||
9 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 89.779 (2) | 87.415 | 86.601 | 174.016 | ||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 92.835 (4) | 89.218 | 90.279 (2) | +5.48(+2.74) | 179.497(2) |
3 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 93.460 (8) | 94.043 (8) | 90.748 (4) | +10.19(+5.10) | 184.208(12) | |
4 | 128 | Sarène Ziffel Renault - Clio Cup | DP | 3 | 101.203 (8) | 101.961 (10) | 98.653 (10) | +25.84(+12.92) | 199.856(18) | |
5 | 127 | Natálie Hermanová Peugeot - 106 | DP | 3 | 103.416 (4) | 101.483 (4) | 99.229 (2) | +26.70(+13.35) | 200.712(6) | |
6 | 67 | Ema Staňková Ford - Puma | DP | JUN | 2 | 115.494 | 113.560 | 113.598 | +53.14(+26.57) | 227.158 |
7 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 177.692 | 169.967 | 168.715 | +164.67(+82.34) | 338.682 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |