Závody -> 2025 -> sobota 30.8. (4. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 63.736 | 64.666 | 63.721 | 127.457 | |||
2 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 64.706 | 63.787 | 65.386 (2) | +1.04(+0.52) | 128.493 | ||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 70.442 (4) | 65.807 | 69.742 (4) | +8.09(+4.05) | 135.549(4) | ||
4 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 69.492 | 68.455 | 68.023 | +9.02(+4.51) | 136.478 | ||
5 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - c2 | 1 | 69.947 | 68.603 | 69.237 | +9.75(+4.88) | 137.206 | ||
6 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 69.423 | 73.350 (2) | 68.686 | +10.65(+5.33) | 138.109 | |
7 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx-5 | 2 | 69.036 | 69.101 | 70.011 | +10.68(+5.34) | 138.137 | ||
8 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 1 | 72.064 | 72.212 | 68.937 | +13.54(+6.77) | 141.001 | ||
9 | 13 | Tomáš Novotný Mazda - Mx-5 | 2 | 72.871 (2) | 74.613 | 69.860 | +15.27(+7.64) | 142.731(2) | ||
10 | 98 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 75.982 (4) | 70.920 | 73.091 (2) | +16.55(+8.28) | 144.011(2) | ||
11 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 71.349 | 72.980 (2) | 73.607 (2) | +16.87(+8.44) | 144.329(2) | ||
12 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 72.669 (2) | 73.635 (2) | 72.755 (2) | +17.97(+8.99) | 145.424(4) | ||
13 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 76.592 (2) | 74.405 (2) | 72.189 | +19.14(+9.57) | 146.594(2) |
14 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 74.582 (2) | 72.477 | 74.227 | +19.25(+9.63) | 146.704 | |
15 | 96 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 1 | 77.007 (2) | 74.388 | 72.640 | +19.57(+9.79) | 147.028 | |
16 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 75.977 (2) | 73.891 | 73.199 | +19.63(+9.82) | 147.090 | ||
17 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 74.867 | 73.448 | 73.696 | +19.69(+9.85) | 147.144 | ||
18 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 74.898 (4) | 72.408 (2) | 75.168 (2) | +19.85(+9.93) | 147.306(6) | |
19 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | 74.005 | 76.595 (2) | 73.534 | +20.08(+10.04) | 147.539 | ||
20 | 77 | Matyáš Míčko Peugeot - 106 | 3 | 74.032 | 74.536 | 79.802 (4) | +21.11(+10.56) | 148.568 | ||
21 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 75.824 (2) | 76.141 (2) | 73.411 | +21.78(+10.89) | 149.235(2) | ||
22 | 19 | Matěj Faltys Seat - Cupra Ateca | 2 | 104.946 (24) | 84.109 | 84.462 (2) | +41.11(+20.56) | 168.571(2) | ||
23 | 17 | Vojtěch Ptáček Nissan - Almera N16 | JUN | 1 | 99.745 | 96.888 | 93.595 | +63.03(+31.52) | 190.483 | |
24 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 124.129 | 79.861 (20) | 119.005 | +71.41(+35.71) | 198.866(20) |
25 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 134.485 (30) | 103.976 (12) | 99.499 (10) | +76.02(+38.01) | 203.475(22) | |
26 | 124 | Apolena Poulíková Bugatti - Buggy | DP | JUN | 3 | 155.748 | 163.139 | 211.501 | +191.43(+95.72) | 318.887 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - c2 | 1 | 69.947 | 68.603 | 69.237 | 137.206 | |||
2 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 69.423 | 73.350 (2) | 68.686 | +0.90(+0.45) | 138.109 | |
3 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 1 | 72.064 | 72.212 | 68.937 | +3.80(+1.90) | 141.001 | ||
4 | 98 | Tomáš Bok Renault - Clio | 1 | 75.982 (4) | 70.920 | 73.091 (2) | +6.81(+3.41) | 144.011(2) | ||
5 | 96 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 1 | 77.007 (2) | 74.388 | 72.640 | +9.82(+4.91) | 147.028 | |
6 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 75.977 (2) | 73.891 | 73.199 | +9.88(+4.94) | 147.090 | ||
7 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 74.898 (4) | 72.408 (2) | 75.168 (2) | +10.10(+5.05) | 147.306(6) | |
8 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 75.824 (2) | 76.141 (2) | 73.411 | +12.03(+6.02) | 149.235(2) | ||
9 | 17 | Vojtěch Ptáček Nissan - Almera N16 | JUN | 1 | 99.745 | 96.888 | 93.595 | +53.28(+26.64) | 190.483 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 66 | Martin Syrový Mazda - Mx-5 | 2 | 69.036 | 69.101 | 70.011 | 138.137 | |||
2 | 13 | Tomáš Novotný Mazda - Mx-5 | 2 | 72.871 (2) | 74.613 | 69.860 | +4.59(+2.30) | 142.731(2) | ||
3 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 71.349 | 72.980 (2) | 73.607 (2) | +6.19(+3.10) | 144.329(2) | ||
4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 72.669 (2) | 73.635 (2) | 72.755 (2) | +7.29(+3.65) | 145.424(4) | ||
5 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 76.592 (2) | 74.405 (2) | 72.189 | +8.46(+4.23) | 146.594(2) |
6 | 19 | Matěj Faltys Seat - Cupra Ateca | 2 | 104.946 (24) | 84.109 | 84.462 (2) | +30.43(+15.22) | 168.571(2) |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 63.736 | 64.666 | 63.721 | 127.457 | |||
2 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 64.706 | 63.787 | 65.386 (2) | +1.04(+0.52) | 128.493 | ||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 70.442 (4) | 65.807 | 69.742 (4) | +8.09(+4.05) | 135.549(4) | ||
4 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 69.492 | 68.455 | 68.023 | +9.02(+4.51) | 136.478 | ||
5 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 74.582 (2) | 72.477 | 74.227 | +19.25(+9.63) | 146.704 | |
6 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 74.867 | 73.448 | 73.696 | +19.69(+9.85) | 147.144 | ||
7 | 94 | Benedikt Fotta Fiat - Punto GT | 3 | 74.005 | 76.595 (2) | 73.534 | +20.08(+10.04) | 147.539 | ||
8 | 77 | Matyáš Míčko Peugeot - 106 | 3 | 74.032 | 74.536 | 79.802 (4) | +21.11(+10.56) | 148.568 | ||
9 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 124.129 | 79.861 (20) | 119.005 | +71.41(+35.71) | 198.866(20) |
10 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 134.485 (30) | 103.976 (12) | 99.499 (10) | +76.02(+38.01) | 203.475(22) | |
11 | 124 | Apolena Poulíková Bugatti - Buggy | DP | JUN | 3 | 155.748 | 163.139 | 211.501 | +191.43(+95.72) | 318.887 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 2 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 69.423 | 73.350 (2) | 68.686 | 138.109 | ||
2 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 76.592 (2) | 74.405 (2) | 72.189 | +8.48(+4.24) | 146.594(2) |
3 | 96 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 1 | 77.007 (2) | 74.388 | 72.640 | +8.92(+4.46) | 147.028 | |
4 | 22 | Lukáš Skalka Honda - Civic | JUN | 1 | 74.898 (4) | 72.408 (2) | 75.168 (2) | +9.20(+4.60) | 147.306(6) | |
5 | 17 | Vojtěch Ptáček Nissan - Almera N16 | JUN | 1 | 99.745 | 96.888 | 93.595 | +52.37(+26.19) | 190.483 | |
6 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 124.129 | 79.861 (20) | 119.005 | +60.76(+30.38) | 198.866(20) |
7 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 134.485 (30) | 103.976 (12) | 99.499 (10) | +65.37(+32.69) | 203.475(22) | |
8 | 124 | Apolena Poulíková Bugatti - Buggy | DP | JUN | 3 | 155.748 | 163.139 | 211.501 | +180.78(+90.39) | 318.887 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - Model S | DP | JUN | 2 | 76.592 (2) | 74.405 (2) | 72.189 | 146.594(2) | |
2 | 37 | Eva Kleintová Peugeot - 106 S 16 | DP | 3 | 74.582 (2) | 72.477 | 74.227 | +0.11(+0.06) | 146.704 | |
3 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 124.129 | 79.861 (20) | 119.005 | +52.27(+26.14) | 198.866(20) |
4 | 124 | Apolena Poulíková Bugatti - Buggy | DP | JUN | 3 | 155.748 | 163.139 | 211.501 | +172.29(+86.15) | 318.887 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |