Závody -> 2025 -> sobota 4.10. (9. závod)
Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 71.284 | 73.522 (2) | 72.745 | 144.029 | |||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 72.246 | 72.874 | !!! | +1.09(+0.55) | 145.120 | ||
3 | 3 | Martin Knápek Ford - Fiesta ST | 2 | 77.750 | 77.342 | 76.294 | +9.61(+4.81) | 153.636 | ||
4 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | 77.151 | 79.538 (2) | 76.557 | +9.68(+4.84) | 153.708 | ||
5 | 60 | Daniel Walter Seat - Cupra | 2 | 83.653 (4) | 77.611 | 77.121 | +10.70(+5.35) | 154.732 | ||
6 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 79.094 | 79.552 (2) | 76.987 | +12.05(+6.03) | 156.081 | ||
7 | 57 | Thea Tůmová Tesla - madel 3 | DP | JUN | 2 | 166.164 | 83.698 (2) | 72.708 | +12.38(+6.19) | 156.406(2) |
8 | 66 | Martin Syrový BMW - E46 | 2 | 79.269 | 78.711 | 78.230 | +12.91(+6.46) | 156.941 | ||
9 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 79.357 | 80.018 | 77.888 | +13.22(+6.61) | 157.245 | ||
10 | 68 | Patriček Knápek Ford - Fiesta ST | 2 | 80.589 | 78.097 (2) | 79.361 (4) | +13.43(+6.72) | 157.458(6) | ||
11 | 27 | Vojtěch Tluček Dodge - Neon SRT4 | 2 | 80.255 (2) | 80.277 (2) | 78.782 (2) | +15.01(+7.51) | 159.037(4) | ||
12 | 77 | Matyáš Mičko Peugeot - Peugeot 106 | 3 | 79.753 | 82.238 (2) | 79.661 | +15.39(+7.70) | 159.414 | ||
13 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8G | 2 | 81.377 (2) | 79.655 | 80.819 (2) | +16.45(+8.23) | 160.474(2) | ||
14 | 80 | Tomáš Mrva Seat - Cupra | 2 | 86.236 (6) | 81.206 (2) | 80.593 (2) | +17.77(+8.89) | 161.799(4) | ||
15 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 81.974 | 80.693 | 83.742 (4) | +18.64(+9.32) | 162.667 | ||
16 | 14 | Albert Kopecký Citroën - ZX | 3 | 84.894 (2) | 94.081 (10) | 85.411 | +26.28(+13.14) | 170.305(2) | ||
17 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 85.778 | 86.768 | 86.046 | +27.80(+13.90) | 171.824 | |
18 | 34 | Jakub Ehrenberger Citroën - ZX | 3 | 90.652 (6) | 88.192 (2) | 87.174 (2) | +31.34(+15.67) | 175.366(4) | ||
19 | 64 | Tim Petráček Citroën - ZX | 3 | 105.515 (20) | 84.249 | 103.627 (20) | +43.85(+21.93) | 187.876(20) | ||
20 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 96.628 (2) | 97.981 (2) | 95.326 (2) | +47.93(+23.97) | 191.954(4) | |
21 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 104.090 (4) | 103.589 (6) | 124.914 (12) | +63.65(+31.83) | 207.679(10) | |
22 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX3 | JUN | 2 | 113.874 (4) | 109.444 | 106.211 (2) | +71.63(+35.82) | 215.655(2) | |
23 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 131.072 | 128.362 | 126.366 | +110.70(+55.35) | 254.728 |
24 | 110 | Nikola Walterová Seat - Cupra | DP | 2 | 155.006 (2) | 151.268 | 149.397 | +156.64(+78.32) | 300.665 | |
25 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 74.987 (2) | !!! | !!! | +930.96(+465.48) | 1074.987(2) | ||
26 | 35 | Jakub Barchánek Troller - Batom kart | 3 | !!! | !!! | !!! | +1855.97(+927.99) | 2000.000 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 | 1 | 77.151 | 79.538 (2) | 76.557 | 153.708 | |||
2 | 24 | Jiří Feřt Skoda - Fabia | 1 | 81.974 | 80.693 | 83.742 (4) | +8.96(+4.48) | 162.667 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 3 | Martin Knápek Ford - Fiesta ST | 2 | 77.750 | 77.342 | 76.294 | 153.636 | |||
2 | 60 | Daniel Walter Seat - Cupra | 2 | 83.653 (4) | 77.611 | 77.121 | +1.10(+0.55) | 154.732 | ||
3 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 79.094 | 79.552 (2) | 76.987 | +2.44(+1.22) | 156.081 | ||
4 | 57 | Thea Tůmová Tesla - madel 3 | DP | JUN | 2 | 166.164 | 83.698 (2) | 72.708 | +2.77(+1.39) | 156.406(2) |
5 | 66 | Martin Syrový BMW - E46 | 2 | 79.269 | 78.711 | 78.230 | +3.31(+1.66) | 156.941 | ||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 79.357 | 80.018 | 77.888 | +3.61(+1.81) | 157.245 | ||
7 | 68 | Patriček Knápek Ford - Fiesta ST | 2 | 80.589 | 78.097 (2) | 79.361 (4) | +3.82(+1.91) | 157.458(6) | ||
8 | 27 | Vojtěch Tluček Dodge - Neon SRT4 | 2 | 80.255 (2) | 80.277 (2) | 78.782 (2) | +5.40(+2.70) | 159.037(4) | ||
9 | 85 | Tomáš Sokol Honda - Civic 8G | 2 | 81.377 (2) | 79.655 | 80.819 (2) | +6.84(+3.42) | 160.474(2) | ||
10 | 80 | Tomáš Mrva Seat - Cupra | 2 | 86.236 (6) | 81.206 (2) | 80.593 (2) | +8.16(+4.08) | 161.799(4) | ||
11 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 85.778 | 86.768 | 86.046 | +18.19(+9.10) | 171.824 | |
12 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX3 | JUN | 2 | 113.874 (4) | 109.444 | 106.211 (2) | +62.02(+31.01) | 215.655(2) | |
13 | 110 | Nikola Walterová Seat - Cupra | DP | 2 | 155.006 (2) | 151.268 | 149.397 | +147.03(+73.52) | 300.665 |
S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 7 | Jan Cajthaml Ford - Focus ST225 | 3 | 71.284 | 73.522 (2) | 72.745 | 144.029 | |||
2 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 72.246 | 72.874 | !!! | +1.09(+0.55) | 145.120 | ||
3 | 77 | Matyáš Mičko Peugeot - Peugeot 106 | 3 | 79.753 | 82.238 (2) | 79.661 | +15.39(+7.70) | 159.414 | ||
4 | 14 | Albert Kopecký Citroën - ZX | 3 | 84.894 (2) | 94.081 (10) | 85.411 | +26.28(+13.14) | 170.305(2) | ||
5 | 34 | Jakub Ehrenberger Citroën - ZX | 3 | 90.652 (6) | 88.192 (2) | 87.174 (2) | +31.34(+15.67) | 175.366(4) | ||
6 | 64 | Tim Petráček Citroën - ZX | 3 | 105.515 (20) | 84.249 | 103.627 (20) | +43.85(+21.93) | 187.876(20) | ||
7 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 96.628 (2) | 97.981 (2) | 95.326 (2) | +47.93(+23.97) | 191.954(4) | |
8 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 104.090 (4) | 103.589 (6) | 124.914 (12) | +63.65(+31.83) | 207.679(10) | |
9 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 131.072 | 128.362 | 126.366 | +110.70(+55.35) | 254.728 |
10 | 23 | Otakar Jetel Ford - Focus RS | 3 | 74.987 (2) | !!! | !!! | +930.96(+465.48) | 1074.987(2) | ||
11 | 35 | Jakub Barchánek Troller - Batom kart | 3 | !!! | !!! | !!! | +1855.97(+927.99) | 2000.000 |
Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - madel 3 | DP | JUN | 2 | 166.164 | 83.698 (2) | 72.708 | 156.406(2) | |
2 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 96.628 (2) | 97.981 (2) | 95.326 (2) | +35.55(+17.78) | 191.954(4) | |
3 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 3 | 104.090 (4) | 103.589 (6) | 124.914 (12) | +51.27(+25.64) | 207.679(10) | |
4 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX3 | JUN | 2 | 113.874 (4) | 109.444 | 106.211 (2) | +59.25(+29.63) | 215.655(2) | |
5 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 131.072 | 128.362 | 126.366 | +98.32(+49.16) | 254.728 |
Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
1 | 57 | Thea Tůmová Tesla - madel 3 | DP | JUN | 2 | 166.164 | 83.698 (2) | 72.708 | 156.406(2) | |
2 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i30 | DP | 2 | 85.778 | 86.768 | 86.046 | +15.42(+7.71) | 171.824 | |
3 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 131.072 | 128.362 | 126.366 | +98.32(+49.16) | 254.728 |
4 | 110 | Nikola Walterová Seat - Cupra | DP | 2 | 155.006 (2) | 151.268 | 149.397 | +144.26(+72.13) | 300.665 |
Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |