Závody -> 2026 -> sobota 25.4. (2. závod)
| Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 71 | Martin Ramajzl Caterham - SVR-200 | 2 | 97.975 (20) | 77.184 | 78.153 | 155.337 | |||
| 2 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST340 | 4 | 78.492 | 91.634 | 77.126 | +0.28(+0.14) | 155.618 | ||
| 3 | 25 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo | 1 | 79.040 | 79.172 | 77.156 | +0.86(+0.43) | 156.196 | ||
| 4 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 80.403 | 79.043 | 89.180 (10) | +4.11(+2.06) | 159.446 | ||
| 5 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 81.766 | 81.403 | 80.516 | +6.58(+3.29) | 161.919 | ||
| 6 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS | 1 | 82.059 (2) | 79.920 | 82.216 (2) | +6.64(+3.32) | 161.979(2) | ||
| 7 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 80.924 | 82.563 (2) | 82.185 | +7.77(+3.89) | 163.109 | ||
| 8 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 83.482 | 82.186 | 81.983 | +8.83(+4.42) | 164.169 | ||
| 9 | 22 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 3 | 84.632 (2) | 81.109 (2) | 83.243 (4) | +9.02(+4.51) | 164.352(6) | |
| 10 | 7 | Matyáš Mičko Peugeot - 106 GTI | 3 | 82.747 | 81.762 | 83.539 (2) | +9.17(+4.59) | 164.509 | ||
| 11 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 82.394 (2) | 85.099 (6) | 83.115 (4) | +10.17(+5.09) | 165.509(6) | |
| 12 | 61 | Daniel Walter Seat - Formentor VZ5 | 2 | 91.609 (12) | 82.642 (2) | 83.366 (4) | +10.67(+5.34) | 166.008(6) | ||
| 13 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 3 | 83.516 | 84.876 | 83.389 (2) | +11.57(+5.79) | 166.905(2) | ||
| 14 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 85.215 (2) | 89.810 (6) | 84.290 | +14.17(+7.09) | 169.505(2) | |
| 15 | 14 | Martin Kozlík Nissan - Micra K11 | 3 | 106.008 (20) | 85.203 | 84.613 (2) | +14.48(+7.24) | 169.816(2) | ||
| 16 | 13 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 85.352 | 85.259 (2) | 96.703 | +15.27(+7.64) | 170.611(2) | |
| 17 | 30 | Richard Gaylord Hes Citroën - C2 VTS | 1 | 94.305 | 80.573 | 90.510 (4) | +15.75(+7.88) | 171.083(4) | ||
| 18 | 130 | Jan Kubelka BMW - E87 130i | 2 | 86.379 (2) | 85.972 (4) | 86.240 (6) | +16.88(+8.44) | 172.212(10) | ||
| 19 | 23 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 1 | 86.224 | 87.390 | 92.215 (4) | +18.28(+9.14) | 173.614 | ||
| 20 | 118 | Tereza Hunčovská Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | 86.527 | 90.799 | 89.526 (2) | +20.72(+10.36) | 176.053(2) | |
| 21 | 32 | Jan Kolomazník Peugeot - 206 | JUN | 2 | 90.092 | 87.845 | 88.598 | +21.11(+10.56) | 176.443 | |
| 22 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 108.809 (20) | 90.017 | 88.120 | +22.80(+11.40) | 178.137 | ||
| 23 | 69 | Tomáš Mrva Mazda - mx-5 | 1 | 96.157 (6) | 88.126 | 90.037 (4) | +22.83(+11.42) | 178.163(4) | ||
| 24 | 67 | Alex Rosík Ford - Fiesta ST150 | 2 | 111.363 (22) | 92.063 (4) | 88.311 (2) | +25.04(+12.52) | 180.374(6) | ||
| 25 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 91.574 (2) | 90.731 (2) | 90.284 (2) | +25.68(+12.84) | 181.015(4) | |
| 26 | 59 | Ondřej Kaucký Peugeot - 206 | 2 | 94.510 (4) | 89.928 (2) | 91.146 (2) | +25.74(+12.87) | 181.074(4) | ||
| 27 | 90 | Josef Dubský ml. Toyota - Yaris | JUN | 3 | 96.621 (4) | 94.693 (4) | 93.212 (2) | +32.57(+16.29) | 187.905(6) | |
| 28 | 57 | Thea Tumova Maserati - Coupe cambiocorsa | DP | JUN | 2 | 96.074 (2) | 93.293 (2) | 95.104 (4) | +33.06(+16.53) | 188.397(6) |
| 29 | 19 | Matěj Faltys Ford - Focus ST170 | 2 | 107.085 (4) | 96.072 | 98.523 (2) | +39.26(+19.63) | 194.595(2) | ||
| 30 | 75 | Jiří Vachtl Trabant - 601 | 1 | 100.176 | 101.262 | 108.318 | +46.10(+23.05) | 201.438 | ||
| 31 | 1 | Jiřina Mičíková Skoda - Fabia | DP | 3 | 104.073 (4) | 102.172 | 103.178 (4) | +50.01(+25.01) | 205.350(4) | |
| 32 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 107.463 (10) | 110.616 (10) | 100.081 | +52.21(+26.11) | 207.544(10) | |
| 33 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX-3 | JUN | 2 | 123.753 (22) | 103.737 (4) | 107.431 (6) | +55.83(+27.92) | 211.168(10) | |
| 34 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia I. | DP | 1 | 135.401 (20) | 113.829 | 110.577 | +69.07(+34.54) | 224.406 | |
| 35 | 28 | Vojtěch Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 129.045 (22) | 119.940 (2) | 105.749 | +70.35(+35.18) | 225.689(2) | |
| 36 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 137.283 (2) | 151.758 (22) | 131.755 | +113.70(+56.85) | 269.038(2) |
| 37 | 114 | Pavel Blabolil Volkswagen - Golf | 1 | 217.431 (120) | 173.496 (80) | 209.494 (120) | +227.65(+113.83) | 382.990(200) | ||
| S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 25 | Ondřej Hunčovský Skoda - Citigo | 1 | 79.040 | 79.172 | 77.156 | 156.196 | |||
| 2 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS | 1 | 82.059 (2) | 79.920 | 82.216 (2) | +5.78(+2.89) | 161.979(2) | ||
| 3 | 13 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 85.352 | 85.259 (2) | 96.703 | +14.42(+7.21) | 170.611(2) | |
| 4 | 30 | Richard Gaylord Hes Citroën - C2 VTS | 1 | 94.305 | 80.573 | 90.510 (4) | +14.89(+7.45) | 171.083(4) | ||
| 5 | 23 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 1 | 86.224 | 87.390 | 92.215 (4) | +17.42(+8.71) | 173.614 | ||
| 6 | 118 | Tereza Hunčovská Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | 86.527 | 90.799 | 89.526 (2) | +19.86(+9.93) | 176.053(2) | |
| 7 | 69 | Tomáš Mrva Mazda - mx-5 | 1 | 96.157 (6) | 88.126 | 90.037 (4) | +21.97(+10.99) | 178.163(4) | ||
| 8 | 75 | Jiří Vachtl Trabant - 601 | 1 | 100.176 | 101.262 | 108.318 | +45.24(+22.62) | 201.438 | ||
| 9 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia I. | DP | 1 | 135.401 (20) | 113.829 | 110.577 | +68.21(+34.11) | 224.406 | |
| 10 | 28 | Vojtěch Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 129.045 (22) | 119.940 (2) | 105.749 | +69.49(+34.75) | 225.689(2) | |
| 11 | 114 | Pavel Blabolil Volkswagen - Golf | 1 | 217.431 (120) | 173.496 (80) | 209.494 (120) | +226.79(+113.40) | 382.990(200) | ||
| S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 71 | Martin Ramajzl Caterham - SVR-200 | 2 | 97.975 (20) | 77.184 | 78.153 | 155.337 | |||
| 2 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 81.766 | 81.403 | 80.516 | +6.58(+3.29) | 161.919 | ||
| 3 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 80.924 | 82.563 (2) | 82.185 | +7.77(+3.89) | 163.109 | ||
| 4 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 83.482 | 82.186 | 81.983 | +8.83(+4.42) | 164.169 | ||
| 5 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 82.394 (2) | 85.099 (6) | 83.115 (4) | +10.17(+5.09) | 165.509(6) | |
| 6 | 61 | Daniel Walter Seat - Formentor VZ5 | 2 | 91.609 (12) | 82.642 (2) | 83.366 (4) | +10.67(+5.34) | 166.008(6) | ||
| 7 | 130 | Jan Kubelka BMW - E87 130i | 2 | 86.379 (2) | 85.972 (4) | 86.240 (6) | +16.88(+8.44) | 172.212(10) | ||
| 8 | 32 | Jan Kolomazník Peugeot - 206 | JUN | 2 | 90.092 | 87.845 | 88.598 | +21.11(+10.56) | 176.443 | |
| 9 | 67 | Alex Rosík Ford - Fiesta ST150 | 2 | 111.363 (22) | 92.063 (4) | 88.311 (2) | +25.04(+12.52) | 180.374(6) | ||
| 10 | 59 | Ondřej Kaucký Peugeot - 206 | 2 | 94.510 (4) | 89.928 (2) | 91.146 (2) | +25.74(+12.87) | 181.074(4) | ||
| 11 | 57 | Thea Tumova Maserati - Coupe cambiocorsa | DP | JUN | 2 | 96.074 (2) | 93.293 (2) | 95.104 (4) | +33.06(+16.53) | 188.397(6) |
| 12 | 19 | Matěj Faltys Ford - Focus ST170 | 2 | 107.085 (4) | 96.072 | 98.523 (2) | +39.26(+19.63) | 194.595(2) | ||
| 13 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX-3 | JUN | 2 | 123.753 (22) | 103.737 (4) | 107.431 (6) | +55.83(+27.92) | 211.168(10) | |
| S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 80.403 | 79.043 | 89.180 (10) | 159.446 | |||
| 2 | 22 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 3 | 84.632 (2) | 81.109 (2) | 83.243 (4) | +4.91(+2.46) | 164.352(6) | |
| 3 | 7 | Matyáš Mičko Peugeot - 106 GTI | 3 | 82.747 | 81.762 | 83.539 (2) | +5.06(+2.53) | 164.509 | ||
| 4 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 3 | 83.516 | 84.876 | 83.389 (2) | +7.46(+3.73) | 166.905(2) | ||
| 5 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 85.215 (2) | 89.810 (6) | 84.290 | +10.06(+5.03) | 169.505(2) | |
| 6 | 14 | Martin Kozlík Nissan - Micra K11 | 3 | 106.008 (20) | 85.203 | 84.613 (2) | +10.37(+5.19) | 169.816(2) | ||
| 7 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 108.809 (20) | 90.017 | 88.120 | +18.69(+9.35) | 178.137 | ||
| 8 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 91.574 (2) | 90.731 (2) | 90.284 (2) | +21.57(+10.79) | 181.015(4) | |
| 9 | 90 | Josef Dubský ml. Toyota - Yaris | JUN | 3 | 96.621 (4) | 94.693 (4) | 93.212 (2) | +28.46(+14.23) | 187.905(6) | |
| 10 | 1 | Jiřina Mičíková Skoda - Fabia | DP | 3 | 104.073 (4) | 102.172 | 103.178 (4) | +45.90(+22.95) | 205.350(4) | |
| 11 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 137.283 (2) | 151.758 (22) | 131.755 | +109.59(+54.80) | 269.038(2) |
| S4 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 85 | Tomáš Sokol Ford - Fiesta ST340 | 4 | 78.492 | 91.634 | 77.126 | 155.618 | |||
| 2 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 107.463 (10) | 110.616 (10) | 100.081 | +51.93(+25.97) | 207.544(10) | |
| Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 22 | Tomáš Skalka Honda - Civic | JUN | 3 | 84.632 (2) | 81.109 (2) | 83.243 (4) | 164.352(6) | ||
| 2 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 85.215 (2) | 89.810 (6) | 84.290 | +5.15(+2.58) | 169.505(2) | |
| 3 | 13 | Vít Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 85.352 | 85.259 (2) | 96.703 | +6.26(+3.13) | 170.611(2) | |
| 4 | 32 | Jan Kolomazník Peugeot - 206 | JUN | 2 | 90.092 | 87.845 | 88.598 | +12.09(+6.05) | 176.443 | |
| 5 | 112 | Adam Mičík Skoda - Fabia | JUN | 3 | 91.574 (2) | 90.731 (2) | 90.284 (2) | +16.66(+8.33) | 181.015(4) | |
| 6 | 90 | Josef Dubský ml. Toyota - Yaris | JUN | 3 | 96.621 (4) | 94.693 (4) | 93.212 (2) | +23.55(+11.78) | 187.905(6) | |
| 7 | 57 | Thea Tumova Maserati - Coupe cambiocorsa | DP | JUN | 2 | 96.074 (2) | 93.293 (2) | 95.104 (4) | +24.05(+12.03) | 188.397(6) |
| 8 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 107.463 (10) | 110.616 (10) | 100.081 | +43.19(+21.60) | 207.544(10) | |
| 9 | 122 | Jakub Kuba Mazda - MX-3 | JUN | 2 | 123.753 (22) | 103.737 (4) | 107.431 (6) | +46.82(+23.41) | 211.168(10) | |
| 10 | 28 | Vojtěch Ušela Citroën - C2 VTS | JUN | 1 | 129.045 (22) | 119.940 (2) | 105.749 | +61.34(+30.67) | 225.689(2) | |
| 11 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 137.283 (2) | 151.758 (22) | 131.755 | +104.69(+52.35) | 269.038(2) |
| Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 111 | Andrea Dostálová Volkswagen - Scirocco | DP | 2 | 82.394 (2) | 85.099 (6) | 83.115 (4) | 165.509(6) | ||
| 2 | 118 | Tereza Hunčovská Skoda - Citigo-e iV | DP | 1 | 86.527 | 90.799 | 89.526 (2) | +10.54(+5.27) | 176.053(2) | |
| 3 | 57 | Thea Tumova Maserati - Coupe cambiocorsa | DP | JUN | 2 | 96.074 (2) | 93.293 (2) | 95.104 (4) | +22.89(+11.45) | 188.397(6) |
| 4 | 1 | Jiřina Mičíková Skoda - Fabia | DP | 3 | 104.073 (4) | 102.172 | 103.178 (4) | +39.84(+19.92) | 205.350(4) | |
| 5 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia I. | DP | 1 | 135.401 (20) | 113.829 | 110.577 | +58.90(+29.45) | 224.406 | |
| 6 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 137.283 (2) | 151.758 (22) | 131.755 | +103.53(+51.77) | 269.038(2) |
| Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||