Závody -> 2026 -> sobota 20.6. (4. závod)

Všichni časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 35 Jakub Barchánek Troller - BATOM KART 4 60.105   82.113 (22)  58.725   118.830
2 20 Jan Cajthaml Ford - Focus 4 60.541   61.115   60.641   +2.35(+1.18) 121.182
3 42 Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo 3 62.948   62.866   61.929   +5.97(+2.99) 124.795
4 120 Tomáš Skalka Honda - Civic JUN 3 67.634 (6)  64.850 (2)  63.488 (2)  +9.51(+4.76) 128.338(4)
5 11 Martin Dostál Volkswagen - Scirocco 2 64.185   65.815 (2)  64.909   +10.26(+5.13) 129.094
6 61 Daniel Walter Cupra - Formentor VZ5 2 66.232   65.615   84.682 (20)  +13.02(+6.51) 131.847
7 40 Jaroslav Ušela Citroën - Saxo 1 66.612   66.545   65.679   +13.39(+6.70) 132.224
8 100 Martin Donát Volkswagen - UP! 3 66.767   67.586   66.346   +14.28(+7.14) 133.113
9 23 Martin Ponec Nissan - Micra K11 3 68.174   65.631   !!! +14.98(+7.49) 133.805
10 7 Matyáš Mičko Peugeot - 106 GTI 3 67.521 (2)  67.383 (2)  66.663   +15.22(+7.61) 134.046(2)
11 14 Martin Kozlík Nissan - Micra K11 3 68.387   67.166   66.993   +15.33(+7.67) 134.159
12 9 Michal Kudr Toyota - Yaris JUN 3 75.391 (8)  66.965   68.106 (2)  +16.24(+8.12) 135.071(2)
13 21 Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS 1 67.199   67.906   71.333 (4)  +16.28(+8.14) 135.105
14 98 Tomáš Bok Renault - Clio 1 70.461 (4)  73.237 (6)  65.569   +17.20(+8.60) 136.030(4)
15 22 Lukáš Skalka Honda - Civic 3 69.765 (2)  68.529 (2)  67.722   +17.42(+8.71) 136.251(2)
16 31 Milan Véber Mercedes - CLK 430 2 68.730   68.315   67.959   +17.44(+8.72) 136.274
17 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 68.355   68.825   69.185   +18.35(+9.18) 137.180
18 30 Richard Gaylord Hes Citroën - C2 VTS 1 69.317   71.375 (2)  70.123 (2)  +20.61(+10.31) 139.440(2)
19 24 Jan Brožovský Citroën - Citroën C2 VTS 1 78.127 (4)  70.485   71.072   +22.73(+11.37) 141.557
20 12 Karel Zeiner Citroën - Saxo 3 73.684 (4)  87.695 (20)  70.540 (2)  +25.39(+12.70) 144.224(6)
21 45 Pavel Bok Renault - Clio 1 72.357 (2)  78.629 (10)  72.713 (2)  +26.24(+13.12) 145.070(4)
22 34 Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 JUN 3 95.324 (22)  71.692 (2)  74.969 (2)  +27.83(+13.92) 146.661(4)
23 93 Anežka Divilová Hyundai - i 30 DP 2 73.971   73.123   75.611 (2)  +28.26(+14.13) 147.094
24 56 Lucie Blažková Mini - Cooper DP JUN 3 76.034   75.085   74.746   +31.00(+15.50) 149.831
25 69 Josef Štěpánek Mazda - MX-5 NA 2 76.582   76.349   73.523   +31.04(+15.52) 149.872
26 91 Lukáš Blažek Mini - Cooper JUN 3 74.094   81.107 (6)  77.336 (2)  +32.60(+16.30) 151.430(2)
27 28 Vojtěch Ušela Citroën - Saxo JUN 1 75.386 (2)  108.220 (26)  78.991 (4)  +35.55(+17.78) 154.377(6)
28 15 Jiří Harazin Mazda - Mx-5 2 92.640 (20)  89.129 (20)  70.126   +40.43(+20.22) 159.255(20)
29 75 Jiří Vachtl Skoda - Fabia 1 81.009   82.441   80.881   +43.06(+21.53) 161.890
30 57 Thea Tůmová Land Rover - Sport DP JUN 2 83.271 (2)  87.202 (6)  84.248 (4)  +48.69(+24.35) 167.519(6)
31 101 Blanka Zeinerová Citroën - Saxo DP 3 87.146   84.288 (2)  126.417 (40)  +52.60(+26.30) 171.434(2)
32 113 Nikola Walterová Skoda - Fabia DP 1 90.337 (2)  87.272   90.942 (2)  +58.78(+29.39) 177.609(2)
33 123 Ema Kuhn Bugatti - Bugina DP JUN 3 107.155   109.233 (2)  103.849   +92.17(+46.09) 211.004
S1 - seriové vozy (malý objem) časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 40 Jaroslav Ušela Citroën - Saxo 1 66.612   66.545   65.679   132.224
2 21 Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS 1 67.199   67.906   71.333 (4)  +2.88(+1.44) 135.105
3 98 Tomáš Bok Renault - Clio 1 70.461 (4)  73.237 (6)  65.569   +3.81(+1.91) 136.030(4)
4 30 Richard Gaylord Hes Citroën - C2 VTS 1 69.317   71.375 (2)  70.123 (2)  +7.22(+3.61) 139.440(2)
5 24 Jan Brožovský Citroën - Citroën C2 VTS 1 78.127 (4)  70.485   71.072   +9.33(+4.67) 141.557
6 45 Pavel Bok Renault - Clio 1 72.357 (2)  78.629 (10)  72.713 (2)  +12.85(+6.43) 145.070(4)
7 28 Vojtěch Ušela Citroën - Saxo JUN 1 75.386 (2)  108.220 (26)  78.991 (4)  +22.15(+11.08) 154.377(6)
8 75 Jiří Vachtl Skoda - Fabia 1 81.009   82.441   80.881   +29.67(+14.84) 161.890
9 113 Nikola Walterová Skoda - Fabia DP 1 90.337 (2)  87.272   90.942 (2)  +45.39(+22.70) 177.609(2)
S2 - seriové vozy (velký objem) časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 11 Martin Dostál Volkswagen - Scirocco 2 64.185   65.815 (2)  64.909   129.094
2 61 Daniel Walter Cupra - Formentor VZ5 2 66.232   65.615   84.682 (20)  +2.75(+1.38) 131.847
3 31 Milan Véber Mercedes - CLK 430 2 68.730   68.315   67.959   +7.18(+3.59) 136.274
4 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 68.355   68.825   69.185   +8.09(+4.05) 137.180
5 93 Anežka Divilová Hyundai - i 30 DP 2 73.971   73.123   75.611 (2)  +18.00(+9.00) 147.094
6 69 Josef Štěpánek Mazda - MX-5 NA 2 76.582   76.349   73.523   +20.78(+10.39) 149.872
7 15 Jiří Harazin Mazda - Mx-5 2 92.640 (20)  89.129 (20)  70.126   +30.16(+15.08) 159.255(20)
8 57 Thea Tůmová Land Rover - Sport DP JUN 2 83.271 (2)  87.202 (6)  84.248 (4)  +38.43(+19.22) 167.519(6)
S3 - speciály časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 42 Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo 3 62.948   62.866   61.929   124.795
2 120 Tomáš Skalka Honda - Civic JUN 3 67.634 (6)  64.850 (2)  63.488 (2)  +3.54(+1.77) 128.338(4)
3 100 Martin Donát Volkswagen - UP! 3 66.767   67.586   66.346   +8.32(+4.16) 133.113
4 23 Martin Ponec Nissan - Micra K11 3 68.174   65.631   !!! +9.01(+4.51) 133.805
5 7 Matyáš Mičko Peugeot - 106 GTI 3 67.521 (2)  67.383 (2)  66.663   +9.25(+4.63) 134.046(2)
6 14 Martin Kozlík Nissan - Micra K11 3 68.387   67.166   66.993   +9.36(+4.68) 134.159
7 9 Michal Kudr Toyota - Yaris JUN 3 75.391 (8)  66.965   68.106 (2)  +10.28(+5.14) 135.071(2)
8 22 Lukáš Skalka Honda - Civic 3 69.765 (2)  68.529 (2)  67.722   +11.46(+5.73) 136.251(2)
9 12 Karel Zeiner Citroën - Saxo 3 73.684 (4)  87.695 (20)  70.540 (2)  +19.43(+9.72) 144.224(6)
10 34 Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 JUN 3 95.324 (22)  71.692 (2)  74.969 (2)  +21.87(+10.94) 146.661(4)
11 56 Lucie Blažková Mini - Cooper DP JUN 3 76.034   75.085   74.746   +25.04(+12.52) 149.831
12 91 Lukáš Blažek Mini - Cooper JUN 3 74.094   81.107 (6)  77.336 (2)  +26.64(+13.32) 151.430(2)
13 101 Blanka Zeinerová Citroën - Saxo DP 3 87.146   84.288 (2)  126.417 (40)  +46.64(+23.32) 171.434(2)
14 123 Ema Kuhn Bugatti - Bugina DP JUN 3 107.155   109.233 (2)  103.849   +86.21(+43.11) 211.004
S4 - speciály časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 35 Jakub Barchánek Troller - BATOM KART 4 60.105   82.113 (22)  58.725   118.830
2 20 Jan Cajthaml Ford - Focus 4 60.541   61.115   60.641   +2.35(+1.18) 121.182
Junioři časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 120 Tomáš Skalka Honda - Civic JUN 3 67.634 (6)  64.850 (2)  63.488 (2)  128.338(4)
2 9 Michal Kudr Toyota - Yaris JUN 3 75.391 (8)  66.965   68.106 (2)  +6.73(+3.37) 135.071(2)
3 34 Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 JUN 3 95.324 (22)  71.692 (2)  74.969 (2)  +18.32(+9.16) 146.661(4)
4 56 Lucie Blažková Mini - Cooper DP JUN 3 76.034   75.085   74.746   +21.49(+10.75) 149.831
5 91 Lukáš Blažek Mini - Cooper JUN 3 74.094   81.107 (6)  77.336 (2)  +23.09(+11.55) 151.430(2)
6 28 Vojtěch Ušela Citroën - Saxo JUN 1 75.386 (2)  108.220 (26)  78.991 (4)  +26.04(+13.02) 154.377(6)
7 57 Thea Tůmová Land Rover - Sport DP JUN 2 83.271 (2)  87.202 (6)  84.248 (4)  +39.18(+19.59) 167.519(6)
8 123 Ema Kuhn Bugatti - Bugina DP JUN 3 107.155   109.233 (2)  103.849   +82.67(+41.34) 211.004
Dámský Pohár časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 93 Anežka Divilová Hyundai - i 30 DP 2 73.971   73.123   75.611 (2)  147.094
2 56 Lucie Blažková Mini - Cooper DP JUN 3 76.034   75.085   74.746   +2.74(+1.37) 149.831
3 57 Thea Tůmová Land Rover - Sport DP JUN 2 83.271 (2)  87.202 (6)  84.248 (4)  +20.43(+10.22) 167.519(6)
4 101 Blanka Zeinerová Citroën - Saxo DP 3 87.146   84.288 (2)  126.417 (40)  +24.34(+12.17) 171.434(2)
5 113 Nikola Walterová Skoda - Fabia DP 1 90.337 (2)  87.272   90.942 (2)  +30.52(+15.26) 177.609(2)
6 123 Ema Kuhn Bugatti - Bugina DP JUN 3 107.155   109.233 (2)  103.849   +63.91(+31.96) 211.004
Open časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo