Závody -> 2026 -> sobota 24.10. (9. závod)
| Všichni | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 99 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 4 | 83.269 | 86.138 (2) | 83.768 | 167.037 | |||
| 2 | 20 | Jan Cajthaml Ford - Focus | 4 | 86.764 | 85.800 | 83.971 | +2.73(+1.37) | 169.771 | ||
| 3 | 61 | Daniel Walter Cupra - Formentor VZ5 | 2 | 86.058 | 87.714 (2) | 89.117 (4) | +6.73(+3.37) | 173.772(2) | ||
| 4 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 89.341 | 86.724 | 88.986 (2) | +8.67(+4.34) | 175.710(2) | ||
| 5 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 88.997 | 89.879 | 87.900 | +9.86(+4.93) | 176.897 | ||
| 6 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 3 | 89.409 | 89.391 | 89.059 (2) | +11.41(+5.71) | 178.450(2) | ||
| 7 | 53 | Tomáš Ksandr Mazda - mx-5 | 1 | 89.569 | 89.138 | 89.675 | +11.67(+5.84) | 178.707 | ||
| 8 | 124 | Petr Větvinský Renault - a110 | 2 | 89.522 | 90.082 | 92.753 | +12.57(+6.29) | 179.604 | ||
| 9 | 25 | Ondřej Hunčovský Volkswagen - Up | 1 | 88.864 | 93.677 (8) | 91.308 (2) | +13.14(+6.57) | 180.172(2) | ||
| 10 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS | 1 | 90.978 (2) | 90.674 | 89.868 | +13.51(+6.76) | 180.542 | ||
| 11 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 90.897 | 90.846 | 90.457 | +14.27(+7.14) | 181.303 | ||
| 12 | 14 | Martin Kozlík Nissan - Micra K11 | 3 | 91.351 | 90.893 | 90.532 | +14.39(+7.20) | 181.425 | ||
| 13 | 71 | Martin Ramajzl Caterham - SVR-200 | 2 | 91.733 | 93.819 | 99.313 (2) | +18.52(+9.26) | 185.552 | ||
| 14 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 93.794 | 94.291 | 100.606 (4) | +21.05(+10.53) | 188.085 | ||
| 15 | 67 | Alex Rosík Ford - Fiesta ST150 | 2 | 96.660 (2) | 108.008 (2) | 95.217 | +24.84(+12.42) | 191.877(2) | ||
| 16 | 56 | Lucie Blažková Mini - Cooper | DP | JUN | 3 | 96.287 | 97.111 | 97.457 (2) | +26.36(+13.18) | 193.398 |
| 17 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 96.120 | 98.021 (2) | 97.982 (2) | +27.07(+13.54) | 194.102(2) | ||
| 18 | 7 | Matyáš Mičko Skoda - Octavia | 2 | 96.772 | 97.973 (2) | 97.820 (4) | +27.56(+13.78) | 194.592(4) | ||
| 19 | 34 | Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 | JUN | 3 | 98.047 (2) | 99.761 (4) | 96.993 (2) | +28.00(+14.00) | 195.040(4) | |
| 20 | 69 | Matyáš Buček Volkswagen - Golf 5 GTI | 2 | 97.071 | 98.925 (2) | !!! | +28.96(+14.48) | 195.996(2) | ||
| 21 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 100.363 (4) | 96.156 | 119.768 (22) | +29.48(+14.74) | 196.519(4) | |
| 22 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i 30 | DP | 2 | 98.800 | 98.398 | 98.678 (2) | +30.04(+15.02) | 197.076(2) | |
| 23 | 48 | Lukáš Venzl Audi - A4 B7 | 2 | 125.586 (24) | 102.498 | 102.250 | +37.71(+18.86) | 204.748 | ||
| 24 | 46 | Jan Raška BMW - e46 | 2 | 106.845 | 107.615 (2) | 104.098 | +43.91(+21.96) | 210.943 | ||
| 25 | 47 | Roman Krch BMW - e46 | 2 | 128.216 (24) | 108.259 (4) | 103.905 (2) | +45.13(+22.57) | 212.164(6) | ||
| 26 | 94 | Tadeáš Čulík Citroën - Citroen saxo vts | JUN | 3 | 96.252 (2) | 136.328 (42) | 119.420 (24) | +48.64(+24.32) | 215.672(26) | |
| 27 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 114.090 (4) | 112.417 (4) | 124.046 (6) | +59.47(+29.74) | 226.507(8) | |
| 28 | 72 | Magdalena Kadlecová Skoda - Octavia | DP | 2 | 127.796 (24) | 145.567 (44) | 104.761 (2) | +65.52(+32.76) | 232.557(26) | |
| 29 | 101 | Blanka Zeinerová Citroën - Saxo | DP | 3 | 117.502 | 121.275 (2) | 115.739 | +66.20(+33.10) | 233.241 | |
| 30 | 19 | Matěj Faltys Ford - Focus ST170 | 2 | 129.256 (22) | 131.292 (26) | 109.398 (6) | +71.62(+35.81) | 238.654(28) | ||
| 31 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia | DP | 1 | 120.119 | 120.315 | 121.045 (2) | +73.40(+36.70) | 240.434 | |
| 32 | 117 | Filip Ramajzl Skoda - Fabia | JUN | 2 | 122.462 | 148.492 | 123.572 | +79.00(+39.50) | 246.034 | |
| 33 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 138.283 | 140.496 | 137.622 | +108.87(+54.44) | 275.905 |
| 34 | 132 | Jasmína Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 176.268 | 150.823 | 166.628 | +150.41(+75.21) | 317.451 |
| 35 | 131 | Rozálie Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 160.481 | 164.508 | +157.95(+78.98) | 324.989 | |
| 36 | 129 | Aneta Dokoupilová Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 173.568 | 157.671 | +164.20(+82.10) | 331.239 | |
| 37 | 77 | Štěpánka RAMAJZLOVÁ Skoda - Fabia | DP | JUN | 2 | 168.985 | 178.021 | 169.810 | +171.76(+85.88) | 338.795 |
| 38 | 23 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 3 | !!! | !!! | !!! | +1832.96(+916.48) | 2000.000 | ||
| 39 | 5 | Jan Dohnal Skoda - Octavia | 2 | |||||||
| S1 - seriové vozy (malý objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 53 | Tomáš Ksandr Mazda - mx-5 | 1 | 89.569 | 89.138 | 89.675 | 178.707 | |||
| 2 | 25 | Ondřej Hunčovský Volkswagen - Up | 1 | 88.864 | 93.677 (8) | 91.308 (2) | +1.47(+0.74) | 180.172(2) | ||
| 3 | 21 | Štěpán Poulík Citroën - C2 VTS | 1 | 90.978 (2) | 90.674 | 89.868 | +1.84(+0.92) | 180.542 | ||
| 4 | 45 | Pavel Bok Renault - Clio | 1 | 93.794 | 94.291 | 100.606 (4) | +9.38(+4.69) | 188.085 | ||
| 5 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia | DP | 1 | 120.119 | 120.315 | 121.045 (2) | +61.73(+30.87) | 240.434 | |
| S2 - seriové vozy (velký objem) | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 61 | Daniel Walter Cupra - Formentor VZ5 | 2 | 86.058 | 87.714 (2) | 89.117 (4) | 173.772(2) | |||
| 2 | 11 | Martin Dostál Volkswagen - Scirocco | 2 | 88.997 | 89.879 | 87.900 | +3.13(+1.57) | 176.897 | ||
| 3 | 124 | Petr Větvinský Renault - a110 | 2 | 89.522 | 90.082 | 92.753 | +5.83(+2.92) | 179.604 | ||
| 4 | 31 | Milan Véber Mercedes - CLK 430 | 2 | 90.897 | 90.846 | 90.457 | +7.53(+3.77) | 181.303 | ||
| 5 | 71 | Martin Ramajzl Caterham - SVR-200 | 2 | 91.733 | 93.819 | 99.313 (2) | +11.78(+5.89) | 185.552 | ||
| 6 | 67 | Alex Rosík Ford - Fiesta ST150 | 2 | 96.660 (2) | 108.008 (2) | 95.217 | +18.11(+9.06) | 191.877(2) | ||
| 7 | 7 | Matyáš Mičko Skoda - Octavia | 2 | 96.772 | 97.973 (2) | 97.820 (4) | +20.82(+10.41) | 194.592(4) | ||
| 8 | 69 | Matyáš Buček Volkswagen - Golf 5 GTI | 2 | 97.071 | 98.925 (2) | !!! | +22.22(+11.11) | 195.996(2) | ||
| 9 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i 30 | DP | 2 | 98.800 | 98.398 | 98.678 (2) | +23.30(+11.65) | 197.076(2) | |
| 10 | 48 | Lukáš Venzl Audi - A4 B7 | 2 | 125.586 (24) | 102.498 | 102.250 | +30.98(+15.49) | 204.748 | ||
| 11 | 46 | Jan Raška BMW - e46 | 2 | 106.845 | 107.615 (2) | 104.098 | +37.17(+18.59) | 210.943 | ||
| 12 | 47 | Roman Krch BMW - e46 | 2 | 128.216 (24) | 108.259 (4) | 103.905 (2) | +38.39(+19.20) | 212.164(6) | ||
| 13 | 72 | Magdalena Kadlecová Skoda - Octavia | DP | 2 | 127.796 (24) | 145.567 (44) | 104.761 (2) | +58.79(+29.40) | 232.557(26) | |
| 14 | 19 | Matěj Faltys Ford - Focus ST170 | 2 | 129.256 (22) | 131.292 (26) | 109.398 (6) | +64.88(+32.44) | 238.654(28) | ||
| 15 | 117 | Filip Ramajzl Skoda - Fabia | JUN | 2 | 122.462 | 148.492 | 123.572 | +72.26(+36.13) | 246.034 | |
| 16 | 77 | Štěpánka RAMAJZLOVÁ Skoda - Fabia | DP | JUN | 2 | 168.985 | 178.021 | 169.810 | +165.02(+82.51) | 338.795 |
| 17 | 5 | Jan Dohnal Skoda - Octavia | 2 | |||||||
| S3 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 42 | Karel Zeiner jun. Citroën - Saxo | 3 | 89.341 | 86.724 | 88.986 (2) | 175.710(2) | |||
| 2 | 100 | Martin Donát Volkswagen - UP! | 3 | 89.409 | 89.391 | 89.059 (2) | +2.74(+1.37) | 178.450(2) | ||
| 3 | 14 | Martin Kozlík Nissan - Micra K11 | 3 | 91.351 | 90.893 | 90.532 | +5.72(+2.86) | 181.425 | ||
| 4 | 56 | Lucie Blažková Mini - Cooper | DP | JUN | 3 | 96.287 | 97.111 | 97.457 (2) | +17.69(+8.85) | 193.398 |
| 5 | 12 | Karel Zeiner Citroën - Saxo | 3 | 96.120 | 98.021 (2) | 97.982 (2) | +18.39(+9.20) | 194.102(2) | ||
| 6 | 34 | Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 | JUN | 3 | 98.047 (2) | 99.761 (4) | 96.993 (2) | +19.33(+9.67) | 195.040(4) | |
| 7 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 100.363 (4) | 96.156 | 119.768 (22) | +20.81(+10.41) | 196.519(4) | |
| 8 | 94 | Tadeáš Čulík Citroën - Citroen saxo vts | JUN | 3 | 96.252 (2) | 136.328 (42) | 119.420 (24) | +39.96(+19.98) | 215.672(26) | |
| 9 | 101 | Blanka Zeinerová Citroën - Saxo | DP | 3 | 117.502 | 121.275 (2) | 115.739 | +57.53(+28.77) | 233.241 | |
| 10 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 138.283 | 140.496 | 137.622 | +100.20(+50.10) | 275.905 |
| 11 | 132 | Jasmína Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 176.268 | 150.823 | 166.628 | +141.74(+70.87) | 317.451 |
| 12 | 131 | Rozálie Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 160.481 | 164.508 | +149.28(+74.64) | 324.989 | |
| 13 | 129 | Aneta Dokoupilová Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 173.568 | 157.671 | +155.53(+77.77) | 331.239 | |
| 14 | 23 | Martin Ponec Nissan - Micra K11 | 3 | !!! | !!! | !!! | +1824.29(+912.15) | 2000.000 | ||
| S4 - speciály | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 99 | Aleš Dokoupil Audi - S1 | 4 | 83.269 | 86.138 (2) | 83.768 | 167.037 | |||
| 2 | 20 | Jan Cajthaml Ford - Focus | 4 | 86.764 | 85.800 | 83.971 | +2.73(+1.37) | 169.771 | ||
| 3 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 114.090 (4) | 112.417 (4) | 124.046 (6) | +59.47(+29.74) | 226.507(8) | |
| Junioři | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 56 | Lucie Blažková Mini - Cooper | DP | JUN | 3 | 96.287 | 97.111 | 97.457 (2) | 193.398 | |
| 2 | 34 | Josef Dubsky Skoda - Fabie 1 | JUN | 3 | 98.047 (2) | 99.761 (4) | 96.993 (2) | +1.64(+0.82) | 195.040(4) | |
| 3 | 9 | Michal Kudr Toyota - Yaris | JUN | 3 | 100.363 (4) | 96.156 | 119.768 (22) | +3.12(+1.56) | 196.519(4) | |
| 4 | 94 | Tadeáš Čulík Citroën - Citroen saxo vts | JUN | 3 | 96.252 (2) | 136.328 (42) | 119.420 (24) | +22.27(+11.14) | 215.672(26) | |
| 5 | 121 | Lukáš Dočekal Ford - Fiesta ST 150 | JUN | 4 | 114.090 (4) | 112.417 (4) | 124.046 (6) | +33.11(+16.56) | 226.507(8) | |
| 6 | 117 | Filip Ramajzl Skoda - Fabia | JUN | 2 | 122.462 | 148.492 | 123.572 | +52.64(+26.32) | 246.034 | |
| 7 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 138.283 | 140.496 | 137.622 | +82.51(+41.26) | 275.905 |
| 8 | 132 | Jasmína Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 176.268 | 150.823 | 166.628 | +124.05(+62.03) | 317.451 |
| 9 | 131 | Rozálie Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 160.481 | 164.508 | +131.59(+65.80) | 324.989 | |
| 10 | 129 | Aneta Dokoupilová Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 173.568 | 157.671 | +137.84(+68.92) | 331.239 | |
| 11 | 77 | Štěpánka RAMAJZLOVÁ Skoda - Fabia | DP | JUN | 2 | 168.985 | 178.021 | 169.810 | +145.40(+72.70) | 338.795 |
| Dámský Pohár | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||
| 1 | 56 | Lucie Blažková Mini - Cooper | DP | JUN | 3 | 96.287 | 97.111 | 97.457 (2) | 193.398 | |
| 2 | 93 | Anežka Divilová Hyundai - i 30 | DP | 2 | 98.800 | 98.398 | 98.678 (2) | +3.68(+1.84) | 197.076(2) | |
| 3 | 72 | Magdalena Kadlecová Skoda - Octavia | DP | 2 | 127.796 (24) | 145.567 (44) | 104.761 (2) | +39.16(+19.58) | 232.557(26) | |
| 4 | 101 | Blanka Zeinerová Citroën - Saxo | DP | 3 | 117.502 | 121.275 (2) | 115.739 | +39.84(+19.92) | 233.241 | |
| 5 | 113 | Nikola Walterová Skoda - Fabia | DP | 1 | 120.119 | 120.315 | 121.045 (2) | +47.04(+23.52) | 240.434 | |
| 6 | 123 | Ema Kuhn Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 138.283 | 140.496 | 137.622 | +82.51(+41.26) | 275.905 |
| 7 | 132 | Jasmína Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 176.268 | 150.823 | 166.628 | +124.05(+62.03) | 317.451 |
| 8 | 131 | Rozálie Rejšková Bugatti - buggina | DP | JUN | 3 | 160.481 | 164.508 | +131.59(+65.80) | 324.989 | |
| 9 | 129 | Aneta Dokoupilová Bugatti - Bugina | DP | JUN | 3 | 173.568 | 157.671 | +137.84(+68.92) | 331.239 | |
| 10 | 77 | Štěpánka RAMAJZLOVÁ Skoda - Fabia | DP | JUN | 2 | 168.985 | 178.021 | 169.810 | +145.40(+72.70) | 338.795 |
| Open | časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||