Závody -> 2022 -> sobota 30.7. (3. závod)

Všichni test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 25 Jan Cajthaml - Focus 3 166.950(2)
2 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +7.63(+3.82) 174.580
3 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +10.37(+5.19) 177.320
4 54 Břetislav Šindelář - P205 3 +10.66(+5.33) 177.610
5 7 Martin Šára - Focus 2 +12.48(+6.24) 179.430
6 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +13.32(+6.66) 180.270(2)
7 31 Milan Veber - Mercedes 2 +13.84(+6.92) 180.790(2)
8 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +13.92(+6.96) 180.870
9 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +14.77(+7.39) 181.720
10 95 Tomáš Bok - Clio 1 +15.44(+7.72) 182.390(4)
11 46 Ondřej Hunčovský - Tesla 3 +15.48(+7.74) 182.430(20)
12 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +16.03(+8.02) 182.980
13 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 +16.03(+8.02) 182.980(2)
14 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +16.64(+8.32) 183.590(4)
15 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +16.95(+8.48) 183.900
16 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +17.32(+8.66) 184.270(2)
17 96 Tereza Hunčovská - Tesla DP 3 +17.64(+8.82) 184.590(2)
18 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +19.48(+9.74) 186.430
19 45 Pavel Bok - Clio 1 +22.46(+11.23) 189.410
20 2 Robert Tůma - Tesla 2 +22.79(+11.40) 189.740(2)
21 89 Jakub Jiřinec - BMW E36 3 +24.21(+12.11) 191.160
22 14 Tomáš Ksandr - Fabia 1 +24.22(+12.11) 191.170
23 64 Marek Baláž - Radical 3 +26.40(+13.20) 193.350(20)
24 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +36.63(+18.32) 203.580
25 23 Filip Vondráček - Tesla 2 +38.82(+19.41) 205.770(22)
26 51 Thea Tůmová Tesla - Model 3 DP JUN 2 +38.90(+19.45) 205.850
27 9 Jakub Schneider - MG ZR 1 +45.34(+22.67) 212.290(8)
28 44 Katy Šrámková - Tesla DP 2 +46.01(+23.01) 212.960(28)
29 59 Tomáš Mrva - Fabia 1 +51.00(+25.50) 217.950
30 39 Pavel Hortík - BMW Z3 2 +63.90(+31.95) 230.850(20)
31 56 František Schneider - MG ZR 1 +66.63(+33.32) 233.580
S1 - seriové vozy (malý objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 95 Tomáš Bok - Clio 1 182.390(4)
2 45 Pavel Bok - Clio 1 +7.02(+3.51) 189.410
3 14 Tomáš Ksandr - Fabia 1 +8.78(+4.39) 191.170
4 9 Jakub Schneider - MG ZR 1 +29.90(+14.95) 212.290(8)
5 59 Tomáš Mrva - Fabia 1 +35.56(+17.78) 217.950
6 56 František Schneider - MG ZR 1 +51.19(+25.60) 233.580
S2 - seriové vozy (velký objem) test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 7 Martin Šára - Focus 2 179.430
2 31 Milan Veber - Mercedes 2 +1.36(+0.68) 180.790(2)
3 10 Tomáš Novotný - Mazda MX5 2 +3.55(+1.78) 182.980
4 86 Marek Třešňák - Fiesta 2 +3.55(+1.78) 182.980(2)
5 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +4.16(+2.08) 183.590(4)
6 16 Martin Dostál - Polo GTI 2 +4.47(+2.24) 183.900
7 66 Martin Syrový - Mazda MX5 2 +4.84(+2.42) 184.270(2)
8 5 Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 2 +7.00(+3.50) 186.430
9 2 Robert Tůma - Tesla 2 +10.31(+5.16) 189.740(2)
10 23 Filip Vondráček - Tesla 2 +26.34(+13.17) 205.770(22)
11 51 Thea Tůmová Tesla - Model 3 DP JUN 2 +26.42(+13.21) 205.850
12 44 Katy Šrámková - Tesla DP 2 +33.53(+16.77) 212.960(28)
13 39 Pavel Hortík - BMW Z3 2 +51.42(+25.71) 230.850(20)
S3 - speciály test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 25 Jan Cajthaml - Focus 3 166.950(2)
2 47 Jan Ryšánek - Fiesta 3 +7.63(+3.82) 174.580
3 85 Tomáš Sokol - Fiesta 3 +10.37(+5.19) 177.320
4 54 Břetislav Šindelář - P205 3 +10.66(+5.33) 177.610
5 8 Martin Polák Ford - Fiesta ST180 3 +13.32(+6.66) 180.270(2)
6 22 Lukáš Krupička - Fiesta 3 +13.92(+6.96) 180.870
7 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 +14.77(+7.39) 181.720
8 46 Ondřej Hunčovský - Tesla 3 +15.48(+7.74) 182.430(20)
9 96 Tereza Hunčovská - Tesla DP 3 +17.64(+8.82) 184.590(2)
10 89 Jakub Jiřinec - BMW E36 3 +24.21(+12.11) 191.160
11 64 Marek Baláž - Radical 3 +26.40(+13.20) 193.350(20)
12 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +36.63(+18.32) 203.580
Junioři test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 203.580
2 51 Thea Tůmová Tesla - Model 3 DP JUN 2 +2.27(+1.14) 205.850
Dámský Pohár test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo
1 37 Eva Kleintová - P106 DP 3 181.720
2 106 Andrea Dostálová - Polo GTI DP 2 +1.87(+0.94) 183.590(4)
3 96 Tereza Hunčovská - Tesla DP 3 +2.87(+1.44) 184.590(2)
4 77 Tereza Ilčisková - P106 DP JUN 3 +21.86(+10.93) 203.580
5 51 Thea Tůmová Tesla - Model 3 DP JUN 2 +24.13(+12.07) 205.850
6 44 Katy Šrámková - Tesla DP 2 +31.24(+15.62) 212.960(28)
Open test
kola
časy kol v sek. (z toho TB) ztráta
(na kolo)
nejlepší
2 kola
Pořadí St.č. Jezdec (auto) DP jun sk. 1. kolo 2. kolo 3. kolo