Závody -> 2022 -> sobota 30.7. (4. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 46 | Ondřej Hunčovský - Tesla | 3 | 160.980(2) | |||||||
2 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | +8.45(+4.23) | 169.430(2) | ||||||
3 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +10.13(+5.07) | 171.110 | ||||||
4 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +11.67(+5.84) | 172.650 | ||||||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +13.06(+6.53) | 174.040 | ||||||
6 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | +14.29(+7.15) | 175.270 | ||||||
7 | 22 | Lukáš Krupička - Fiesta | 3 | +15.89(+7.95) | 176.870 | ||||||
8 | 54 | Břetislav Šindelář - P205 | 3 | +16.31(+8.16) | 177.290 | ||||||
9 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +17.38(+8.69) | 178.360 | ||||||
10 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | +17.86(+8.93) | 178.840 | ||||||
11 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | +18.87(+9.44) | 179.850 | ||||||
12 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +19.71(+9.86) | 180.690 | |||||
13 | 66 | Martin Syrový - Mazda MX5 | 2 | +19.99(+10.00) | 180.970 | ||||||
14 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | +20.88(+10.44) | 181.860 | ||||||
15 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | +21.05(+10.53) | 182.030(4) | |||||
16 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +22.17(+11.09) | 183.150 | ||||||
17 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +22.93(+11.47) | 183.910 | |||||
18 | 10 | Tomáš Novotný - Mazda MX5 | 2 | +23.46(+11.73) | 184.440(2) | ||||||
19 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +25.72(+12.86) | 186.700(4) | |||||
20 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | +26.62(+13.31) | 187.600 | ||||||
21 | 14 | Tomáš Ksandr - Fabia | 1 | +30.69(+15.35) | 191.670 | ||||||
22 | 89 | Jakub Jiřinec - BMW E36 | 3 | +33.84(+16.92) | 194.820(4) | ||||||
23 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +39.43(+19.72) | 200.410 | ||||
24 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | +43.35(+21.68) | 204.330(4) | ||||||
25 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +43.52(+21.76) | 204.500(2) | ||||
26 | 39 | Pavel Hortík - BMW Z3 | 2 | +47.72(+23.86) | 208.700 | ||||||
27 | 59 | Tomáš Mrva - Fabia | 1 | +51.79(+25.90) | 212.770(2) | ||||||
28 | 64 | Marek Baláž - Radical | 3 | +56.83(+28.42) | 217.810(40) | ||||||
29 | 101 | Marek Lačňák - BMW Z3 | 2 | +56.93(+28.47) | 217.910(8) | ||||||
30 | 56 | František Schneider - MG ZR | 1 | +57.26(+28.63) | 218.240(2) | ||||||
31 | 23 | Filip Vondráček - Tesla | 2 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | 179.850 | |||||||
2 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | +7.75(+3.88) | 187.600 | ||||||
3 | 14 | Tomáš Ksandr - Fabia | 1 | +11.82(+5.91) | 191.670 | ||||||
4 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | +24.48(+12.24) | 204.330(4) | ||||||
5 | 59 | Tomáš Mrva - Fabia | 1 | +32.92(+16.46) | 212.770(2) | ||||||
6 | 56 | František Schneider - MG ZR | 1 | +38.39(+19.20) | 218.240(2) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | 175.270 | |||||||
2 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +3.09(+1.55) | 178.360 | ||||||
3 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | +3.57(+1.79) | 178.840 | ||||||
4 | 66 | Martin Syrový - Mazda MX5 | 2 | +5.70(+2.85) | 180.970 | ||||||
5 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | +6.59(+3.30) | 181.860 | ||||||
6 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +7.88(+3.94) | 183.150 | ||||||
7 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +8.64(+4.32) | 183.910 | |||||
8 | 10 | Tomáš Novotný - Mazda MX5 | 2 | +9.17(+4.59) | 184.440(2) | ||||||
9 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +11.43(+5.72) | 186.700(4) | |||||
10 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +29.23(+14.62) | 204.500(2) | ||||
11 | 39 | Pavel Hortík - BMW Z3 | 2 | +33.43(+16.72) | 208.700 | ||||||
12 | 101 | Marek Lačňák - BMW Z3 | 2 | +42.64(+21.32) | 217.910(8) | ||||||
13 | 23 | Filip Vondráček - Tesla | 2 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 46 | Ondřej Hunčovský - Tesla | 3 | 160.980(2) | |||||||
2 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | +8.45(+4.23) | 169.430(2) | ||||||
3 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +10.13(+5.07) | 171.110 | ||||||
4 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +11.67(+5.84) | 172.650 | ||||||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +13.06(+6.53) | 174.040 | ||||||
6 | 22 | Lukáš Krupička - Fiesta | 3 | +15.89(+7.95) | 176.870 | ||||||
7 | 54 | Břetislav Šindelář - P205 | 3 | +16.31(+8.16) | 177.290 | ||||||
8 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +19.71(+9.86) | 180.690 | |||||
9 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | +21.05(+10.53) | 182.030(4) | |||||
10 | 89 | Jakub Jiřinec - BMW E36 | 3 | +33.84(+16.92) | 194.820(4) | ||||||
11 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +39.43(+19.72) | 200.410 | ||||
12 | 64 | Marek Baláž - Radical | 3 | +56.83(+28.42) | 217.810(40) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 200.410 | |||||
2 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +4.09(+2.05) | 204.500(2) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | 180.690 | ||||||
2 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | +1.34(+0.67) | 182.030(4) | |||||
3 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +3.22(+1.61) | 183.910 | |||||
4 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +6.01(+3.01) | 186.700(4) | |||||
5 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +19.72(+9.86) | 200.410 | ||||
6 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +23.81(+11.91) | 204.500(2) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |