Závody -> 2022 -> neděle 31.7. (5. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 46 | Ondřej Hunčovský - Tesla | 3 | 237.100(2) | ||||||||
2 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | +9.35(+3.12) | 246.450 | |||||||
3 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +17.01(+5.67) | 254.110(2) | |||||||
4 | 54 | Břetislav Šindelář - P205 | 3 | +17.32(+5.77) | 254.420(4) | |||||||
5 | 22 | Lukáš Krupička - Fiesta | 3 | +17.36(+5.79) | 254.460 | |||||||
6 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +19.77(+6.59) | 256.870 | |||||||
7 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +20.36(+6.79) | 257.460(6) | |||||||
8 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | +21.90(+7.30) | 259.000(4) | ||||||
9 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | +23.12(+7.71) | 260.220 | |||||||
10 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | +23.57(+7.86) | 260.670(2) | |||||||
11 | 66 | Martin Syrový - Mazda MX5 | 2 | +25.07(+8.36) | 262.170 | |||||||
12 | 10 | Tomáš Novotný - Mazda MX5 | 2 | +25.77(+8.59) | 262.870 | |||||||
13 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +27.91(+9.30) | 265.010 | |||||||
14 | 89 | Jakub Jiřinec - BMW E36 | 3 | +29.05(+9.68) | 266.150 | |||||||
15 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +30.67(+10.22) | 267.770 | ||||||
16 | 78 | Josef Vaculčík - Hyundai i30N | 2 | +32.89(+10.96) | 269.990(16) | |||||||
17 | 12 | Lukáš Veselý - Mitsubishi | 2 | +33.68(+11.23) | 270.780 | |||||||
18 | 82 | Jan Strnad - Peugeot 106 | 3 | +46.42(+15.47) | 283.520(10) | |||||||
19 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +50.34(+16.78) | 287.440(20) | ||||||
20 | 18 | Josef Dvořák - Mazda MX5 | 2 | +56.23(+18.74) | 293.330(12) | |||||||
21 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +58.04(+19.35) | 295.140 | |||||
22 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | +60.21(+20.07) | 297.310(6) | |||||||
23 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +63.34(+21.11) | 300.440(2) | |||||
24 | 36 | Richard Strmiska - Toyota MR2 | 2 | +64.98(+21.66) | 302.080(20) | |||||||
25 | 30 | Martin Šenkýř - Civic | 2 | +71.01(+23.67) | 308.110(54) | |||||||
26 | 28 | Kryštof Johánek - Felicia | 1 | +72.34(+24.11) | 309.440(4) | |||||||
27 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | 297.310(6) | ||||||||
2 | 28 | Kryštof Johánek - Felicia | 1 | +12.13(+4.04) | 309.440(4) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | 260.220 | ||||||||
2 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | +0.45(+0.15) | 260.670(2) | |||||||
3 | 66 | Martin Syrový - Mazda MX5 | 2 | +1.95(+0.65) | 262.170 | |||||||
4 | 10 | Tomáš Novotný - Mazda MX5 | 2 | +2.65(+0.88) | 262.870 | |||||||
5 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +4.79(+1.60) | 265.010 | |||||||
6 | 78 | Josef Vaculčík - Hyundai i30N | 2 | +9.77(+3.26) | 269.990(16) | |||||||
7 | 12 | Lukáš Veselý - Mitsubishi | 2 | +10.56(+3.52) | 270.780 | |||||||
8 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +27.22(+9.07) | 287.440(20) | ||||||
9 | 18 | Josef Dvořák - Mazda MX5 | 2 | +33.11(+11.04) | 293.330(12) | |||||||
10 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +40.22(+13.41) | 300.440(2) | |||||
11 | 36 | Richard Strmiska - Toyota MR2 | 2 | +41.86(+13.95) | 302.080(20) | |||||||
12 | 30 | Martin Šenkýř - Civic | 2 | +47.89(+15.96) | 308.110(54) | |||||||
13 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 46 | Ondřej Hunčovský - Tesla | 3 | 237.100(2) | ||||||||
2 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | +9.35(+3.12) | 246.450 | |||||||
3 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +17.01(+5.67) | 254.110(2) | |||||||
4 | 54 | Břetislav Šindelář - P205 | 3 | +17.32(+5.77) | 254.420(4) | |||||||
5 | 22 | Lukáš Krupička - Fiesta | 3 | +17.36(+5.79) | 254.460 | |||||||
6 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +19.77(+6.59) | 256.870 | |||||||
7 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +20.36(+6.79) | 257.460(6) | |||||||
8 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | +21.90(+7.30) | 259.000(4) | ||||||
9 | 89 | Jakub Jiřinec - BMW E36 | 3 | +29.05(+9.68) | 266.150 | |||||||
10 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +30.67(+10.22) | 267.770 | ||||||
11 | 82 | Jan Strnad - Peugeot 106 | 3 | +46.42(+15.47) | 283.520(10) | |||||||
12 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +58.04(+19.35) | 295.140 |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 295.140 | ||||||
2 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +5.30(+1.77) | 300.440(2) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | |||
1 | 96 | Tereza Hunčovská - Tesla | DP | 3 | 259.000(4) | |||||||
2 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +8.77(+2.92) | 267.770 | ||||||
3 | 44 | Katy Šrámková - Tesla | DP | 2 | +28.44(+9.48) | 287.440(20) | ||||||
4 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +36.14(+12.05) | 295.140 | |||||
5 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +41.44(+13.81) | 300.440(2) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 3 kola |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |