Závody -> 2022 -> neděle 11.9. (6. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | 140.630 | |||||||
2 | 83 | Aleš Dokoupil Ford - Focus | 2 | +3.29(+1.65) | 143.920 | ||||||
3 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +6.35(+3.18) | 146.980 | ||||||
4 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.44(+4.22) | 149.070 | ||||||
5 | 127 | Ondřej Hunčovský - Citigo-e | 1 | +9.38(+4.69) | 150.010 | ||||||
6 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +10.85(+5.43) | 151.480(2) | ||||||
7 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +11.42(+5.71) | 152.050 | ||||||
8 | 33 | Radek Hlaváček - P106 | 3 | +12.75(+6.38) | 153.380 | ||||||
9 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 3 | +13.97(+6.99) | 154.600(6) | ||||||
10 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +14.24(+7.12) | 154.870 | |||||
11 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +14.43(+7.22) | 155.060 | |||||
12 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | +16.14(+8.07) | 156.770 | ||||||
13 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +16.83(+8.42) | 157.460 | ||||||
14 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | +17.61(+8.81) | 158.240(2) | ||||||
15 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | +19.64(+9.82) | 160.270 | |||||
16 | 2 | Robert Tůma - Tesla | 2 | +20.41(+10.21) | 161.040(2) | ||||||
17 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | +23.16(+11.58) | 163.790(6) | ||||||
18 | 84 | Dominik Stančík - Mitsubishi | 2 | +23.33(+11.67) | 163.960(8) | ||||||
19 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +25.16(+12.58) | 165.790 | ||||
20 | 131 | Michal Zlámal - P106 | 3 | +25.85(+12.93) | 166.480(2) | ||||||
21 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | +27.08(+13.54) | 167.710(20) | ||||||
22 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +35.09(+17.55) | 175.720(2) | ||||
23 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | +44.57(+22.29) | 185.200(20) | ||||||
24 | 140 | Honza Vrána - Audi | 2 | +48.66(+24.33) | 189.290(24) | ||||||
25 | 116 | Jan Michálek - Smart | 1 | +48.69(+24.35) | 189.320 | ||||||
26 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | +49.64(+24.82) | 190.270 | |||||
27 | 60 | Jan Kolomazník - Polo | JUN | 1 | +53.50(+26.75) | 194.130(2) | |||||
28 | 40 | Vanessa Fox - BMW | DP | JUN | 2 | +53.59(+26.80) | 194.220 | ||||
29 | 102 | Domik Kocourek - P106 | 1 | +58.05(+29.03) | 198.680(2) | ||||||
30 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | +60.62(+30.31) | 201.250(4) |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 127 | Ondřej Hunčovský - Citigo-e | 1 | 150.010 | |||||||
2 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | +6.76(+3.38) | 156.770 | ||||||
3 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | +10.26(+5.13) | 160.270 | |||||
4 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | +13.78(+6.89) | 163.790(6) | ||||||
5 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | +35.19(+17.60) | 185.200(20) | ||||||
6 | 116 | Jan Michálek - Smart | 1 | +39.31(+19.66) | 189.320 | ||||||
7 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | +40.26(+20.13) | 190.270 | |||||
8 | 60 | Jan Kolomazník - Polo | JUN | 1 | +44.12(+22.06) | 194.130(2) | |||||
9 | 102 | Domik Kocourek - P106 | 1 | +48.67(+24.34) | 198.680(2) | ||||||
10 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | +51.24(+25.62) | 201.250(4) |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 83 | Aleš Dokoupil Ford - Focus | 2 | 143.920 | |||||||
2 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | +8.13(+4.07) | 152.050 | ||||||
3 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +11.14(+5.57) | 155.060 | |||||
4 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | +13.54(+6.77) | 157.460 | ||||||
5 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | +14.32(+7.16) | 158.240(2) | ||||||
6 | 2 | Robert Tůma - Tesla | 2 | +17.12(+8.56) | 161.040(2) | ||||||
7 | 84 | Dominik Stančík - Mitsubishi | 2 | +20.04(+10.02) | 163.960(8) | ||||||
8 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | +23.79(+11.90) | 167.710(20) | ||||||
9 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +31.80(+15.90) | 175.720(2) | ||||
10 | 140 | Honza Vrána - Audi | 2 | +45.37(+22.69) | 189.290(24) | ||||||
11 | 40 | Vanessa Fox - BMW | DP | JUN | 2 | +50.30(+25.15) | 194.220 |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | 140.630 | |||||||
2 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | +6.35(+3.18) | 146.980 | ||||||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | +8.44(+4.22) | 149.070 | ||||||
4 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | +10.85(+5.43) | 151.480(2) | ||||||
5 | 33 | Radek Hlaváček - P106 | 3 | +12.75(+6.38) | 153.380 | ||||||
6 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 3 | +13.97(+6.99) | 154.600(6) | ||||||
7 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | +14.24(+7.12) | 154.870 | |||||
8 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +25.16(+12.58) | 165.790 | ||||
9 | 131 | Michal Zlámal - P106 | 3 | +25.85(+12.93) | 166.480(2) |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 165.790 | |||||
2 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +9.93(+4.97) | 175.720(2) | ||||
3 | 60 | Jan Kolomazník - Polo | JUN | 1 | +28.34(+14.17) | 194.130(2) | |||||
4 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | +35.46(+17.73) | 201.250(4) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | 154.870 | ||||||
2 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | +0.19(+0.10) | 155.060 | |||||
3 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | +5.40(+2.70) | 160.270 | |||||
4 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | +10.92(+5.46) | 165.790 | ||||
5 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | +20.85(+10.43) | 175.720(2) | ||||
6 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | +35.40(+17.70) | 190.270 | |||||
7 | 40 | Vanessa Fox - BMW | DP | JUN | 2 | +39.35(+19.68) | 194.220 |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |