Závody -> 2022 -> neděle 11.9. (7. závod)
Všichni | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 83 | Aleš Dokoupil Ford - Focus | 2 | 73.200 (2) | 73.310 | 71.980 | 145.180(2) | ||||
2 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | 73.570 (2) | 72.810 (2) | 76.540 (6) | +1.20(+0.60) | 146.380(4) | |||
3 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | 72.660 | 75.090 (2) | 73.920 | +1.40(+0.70) | 146.580 | |||
4 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | 74.750 | 74.730 | 74.230 | +3.78(+1.89) | 148.960 | |||
5 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 73.940 | 75.590 | 78.060 (2) | +4.35(+2.18) | 149.530 | |||
6 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | 75.400 | 76.540 (2) | 74.260 | +4.48(+2.24) | 149.660 | |||
7 | 127 | Ondřej Hunčovský - Citigo-e | 1 | 74.940 | 75.740 | 75.250 (2) | +5.01(+2.51) | 150.190(2) | |||
8 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | 75.540 | 76.120 | 79.150 (4) | +6.48(+3.24) | 151.660 | |||
9 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | 77.600 (2) | 76.350 | 76.450 | +7.62(+3.81) | 152.800 | |||
10 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | 77.070 | 78.150 | 77.310 | +9.20(+4.60) | 154.380 | ||
11 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | 77.310 | 77.550 | 80.170 (2) | +9.68(+4.84) | 154.860 | ||
12 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | 78.680 | 76.950 | 84.450 (4) | +10.45(+5.23) | 155.630 | |||
13 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | 78.980 | 79.680 | 78.670 | +12.47(+6.24) | 157.650 | |||
14 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | 79.260 | 78.540 | 79.570 | +12.62(+6.31) | 157.800 | |||
15 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 79.410 | 80.380 | 78.630 | +12.86(+6.43) | 158.040 | |||
16 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | 80.560 | 79.480 | 79.680 | +13.98(+6.99) | 159.160 | ||
17 | 84 | Dominik Stančík - Mitsubishi | 2 | 82.770 (8) | 80.100 (2) | 79.520 (2) | +14.44(+7.22) | 159.620(4) | |||
18 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 83.620 | 82.550 | 82.120 | +19.49(+9.75) | 164.670 | |
19 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | 80.930 | 84.710 (2) | 85.630 (4) | +20.46(+10.23) | 165.640(2) | |||
20 | 140 | Honza Vrána - Audi | 2 | !!! | 84.820 | 82.700 (4) | +22.34(+11.17) | 167.520(4) | |||
21 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 85.720 (2) | 83.010 | 85.890 (2) | +23.55(+11.78) | 168.730(2) | |
22 | 75 | Roman Hádek - Civic | 2 | 85.610 | 85.370 | 97.520 | +25.80(+12.90) | 170.980 | |||
23 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | 93.850 | 90.500 | 90.090 (2) | +35.41(+17.71) | 180.590(2) | ||
24 | 116 | Jan Michálek - Smart | 1 | 90.710 | 108.540 (20) | 91.750 | +37.28(+18.64) | 182.460 | |||
25 | 60 | Jan Kolomazník - Polo | JUN | 1 | 94.460 | 95.040 | 94.020 | +43.30(+21.65) | 188.480 | ||
26 | 19 | David Himl - Civic | 2 | 100.700 (20) | 102.370 (22) | 93.750 (4) | +49.27(+24.64) | 194.450(24) | |||
27 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | 100.390 (4) | 98.180 (2) | 97.100 | +50.10(+25.05) | 195.280(2) | ||
28 | 102 | Domik Kocourek - P106 | 1 | 97.470 | 103.410 (2) | 99.710 | +52.00(+26.00) | 197.180 |
S1 - seriové vozy (malý objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 127 | Ondřej Hunčovský - Citigo-e | 1 | 74.940 | 75.740 | 75.250 (2) | 150.190(2) | ||||
2 | 95 | Tomáš Bok - Clio | 1 | 78.680 | 76.950 | 84.450 (4) | +5.44(+2.72) | 155.630 | |||
3 | 45 | Pavel Bok - Clio | 1 | 79.260 | 78.540 | 79.570 | +7.61(+3.81) | 157.800 | |||
4 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | 80.560 | 79.480 | 79.680 | +8.97(+4.49) | 159.160 | ||
5 | 9 | Jakub Schneider - MG ZR | 1 | 80.930 | 84.710 (2) | 85.630 (4) | +15.45(+7.73) | 165.640(2) | |||
6 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | 93.850 | 90.500 | 90.090 (2) | +30.40(+15.20) | 180.590(2) | ||
7 | 116 | Jan Michálek - Smart | 1 | 90.710 | 108.540 (20) | 91.750 | +32.27(+16.14) | 182.460 | |||
8 | 60 | Jan Kolomazník - Polo | JUN | 1 | 94.460 | 95.040 | 94.020 | +38.29(+19.15) | 188.480 | ||
9 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | 100.390 (4) | 98.180 (2) | 97.100 | +45.09(+22.55) | 195.280(2) | ||
10 | 102 | Domik Kocourek - P106 | 1 | 97.470 | 103.410 (2) | 99.710 | +46.99(+23.50) | 197.180 |
S2 - seriové vozy (velký objem) | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 83 | Aleš Dokoupil Ford - Focus | 2 | 73.200 (2) | 73.310 | 71.980 | 145.180(2) | ||||
2 | 7 | Martin Šára - Focus | 2 | 74.750 | 74.730 | 74.230 | +3.78(+1.89) | 148.960 | |||
3 | 86 | Marek Třešňák - Fiesta | 2 | 75.540 | 76.120 | 79.150 (4) | +6.48(+3.24) | 151.660 | |||
4 | 31 | Milan Veber - Mercedes | 2 | 77.600 (2) | 76.350 | 76.450 | +7.62(+3.81) | 152.800 | |||
5 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | 77.310 | 77.550 | 80.170 (2) | +9.68(+4.84) | 154.860 | ||
6 | 16 | Martin Dostál - Polo GTI | 2 | 78.980 | 79.680 | 78.670 | +12.47(+6.24) | 157.650 | |||
7 | 5 | Jan Dohnal Peugeot - 306 S16 | 2 | 79.410 | 80.380 | 78.630 | +12.86(+6.43) | 158.040 | |||
8 | 84 | Dominik Stančík - Mitsubishi | 2 | 82.770 (8) | 80.100 (2) | 79.520 (2) | +14.44(+7.22) | 159.620(4) | |||
9 | 140 | Honza Vrána - Audi | 2 | !!! | 84.820 | 82.700 (4) | +22.34(+11.17) | 167.520(4) | |||
10 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 85.720 (2) | 83.010 | 85.890 (2) | +23.55(+11.78) | 168.730(2) | |
11 | 75 | Roman Hádek - Civic | 2 | 85.610 | 85.370 | 97.520 | +25.80(+12.90) | 170.980 | |||
12 | 19 | David Himl - Civic | 2 | 100.700 (20) | 102.370 (22) | 93.750 (4) | +49.27(+24.64) | 194.450(24) |
S3 - speciály | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 25 | Jan Cajthaml - Focus | 3 | 73.570 (2) | 72.810 (2) | 76.540 (6) | 146.380(4) | ||||
2 | 47 | Jan Ryšánek - Fiesta | 3 | 72.660 | 75.090 (2) | 73.920 | +0.20(+0.10) | 146.580 | |||
3 | 8 | Martin Polák Ford - Fiesta ST180 | 3 | 73.940 | 75.590 | 78.060 (2) | +3.15(+1.58) | 149.530 | |||
4 | 85 | Tomáš Sokol - Fiesta | 3 | 75.400 | 76.540 (2) | 74.260 | +3.28(+1.64) | 149.660 | |||
5 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | 77.070 | 78.150 | 77.310 | +8.00(+4.00) | 154.380 | ||
6 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 83.620 | 82.550 | 82.120 | +18.29(+9.15) | 164.670 |
Junioři | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 83.620 | 82.550 | 82.120 | 164.670 | ||
2 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 85.720 (2) | 83.010 | 85.890 (2) | +4.06(+2.03) | 168.730(2) | |
3 | 88 | Mikuláš Větvinský - Citigo-e | JUN | 1 | 93.850 | 90.500 | 90.090 (2) | +15.92(+7.96) | 180.590(2) |
Dámský Pohár | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||
1 | 37 | Eva Kleintová - P106 | DP | 3 | 77.070 | 78.150 | 77.310 | 154.380 | |||
2 | 106 | Andrea Dostálová - Polo GTI | DP | 2 | 77.310 | 77.550 | 80.170 (2) | +0.48(+0.24) | 154.860 | ||
3 | 41 | Tereza Hunčovská - Citigo-e | DP | 1 | 80.560 | 79.480 | 79.680 | +4.78(+2.39) | 159.160 | ||
4 | 77 | Tereza Ilčisková - P106 | DP | JUN | 3 | 83.620 | 82.550 | 82.120 | +10.29(+5.15) | 164.670 | |
5 | 51 | Thea Tůmová Tesla - Model 3 | DP | JUN | 2 | 85.720 (2) | 83.010 | 85.890 (2) | +14.35(+7.18) | 168.730(2) | |
6 | 21 | Iva Doláková - Daimler AG | DP | 1 | 100.390 (4) | 98.180 (2) | 97.100 | +40.90(+20.45) | 195.280(2) |
Open | test kola |
časy kol v sek. (z toho TB) | ztráta (na kolo) |
nejlepší 2 kola |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | St.č. | Jezdec (auto) | DP | jun | sk. | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |